Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo | Košice | výška/Žky | 5 | Atletický legionársky klub Moldava n/B | 138 | |
26.04.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo | Košice | guľa 3 kg/Žky | 6 | Atletický legionársky klub Moldava n/B | 07.52 | |
26.04.2025 | Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo | Košice | 800 m/Žky/B02 | 7 | Atletický legionársky klub Moldava n/B | 3:10.48 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.08 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
60 m | 09.08 | +0.9 | Košice | 27.04.2024 | |
150 m | 25.58 | Nyíregyháza (HUN) | 11.02.2023 | h | |
150 m | 23.01 | +0.1 | Košice | 24.08.2024 | |
600 m | 2:13.88 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
800 m | 3:10.48 | Košice | 26.04.2025 | ||
skok do výšky | 120 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 138 | Košice | 26.04.2025 | ||
skok do diaľky | 333 | -1.2 | Košice | 11.05.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 07.58 | Banská Bystrica | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 08.33 | Košice | 15.06.2024 | ||
vrh guľou 3 kg | 07.52 | Košice | 26.04.2025 | ||
hod kriketovou loptičkou | 23.10 | Košice | 22.04.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 3:10.48 | Košice | 26.04.2025 | ||
skok do výšky | 138 | Košice | 26.04.2025 | ||
vrh guľou 3 kg | 07.52 | Košice | 26.04.2025 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |