Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva - 2. kolo
Košice (10. 5. 2025)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 15 |
Dorastenky | 16 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 2 |
Mladší žiaci | 9 |
Mladšie žiačky | 9 |
Starší žiaci | 1 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 57 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 109 |
Dorastenky | 187 |
Juniori | 3 |
Juniorky | 3 |
Mladší žiaci | 153 |
Mladšie žiačky | 237 |
Starší žiaci | 1 |
Ženy | 16 |
Celkovo | 709 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 51 |
Dorastenky | 90 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 3 |
Mladší žiaci | 64 |
Mladšie žiačky | 100 |
Starší žiaci | 1 |
Ženy | 10 |
Celkovo | 321 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 13 |
Dorastenky | 16 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 1 |
Mladší žiaci | 13 |
Mladšie žiačky | 12 |
Starší žiaci | 1 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 20 |