Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva - 2. kolo
Košice (10. 5. 2025)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 175 | |
2 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 175 |
Skok do výšky - Mladší žiaci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kulčár FilipKulčár Filip | 12 12 | Atletický legionársky klub ... | PB 141 | |
2 | Slivka ŠimonSlivka Šimon | 13 13 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 138 | |
3 | Gajdoš ŠimonGajdoš Šimon | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 125 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikitová NatáliaMikitová Natália | 09 09 | MŠK Vranov nad Topľou | 153 | |
2 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 145 | |
3= | Grohoľová KarinGrohoľová Karin | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 145 | |
3= | Parkanská SáraParkanská Sára | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 145 |
Skok do výšky - Mladšie žiačky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurčišinová BarboraJurčišinová Barbora | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 150 | |
2 | Hudáková AnežkaHudáková Anežka | 12 12 | Atletický oddiel Svit | 138 | |
3 | Labancová TatianaLabancová Tatiana | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 135 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 662 | |
2 | Proks GregorProks Gregor | 09 09 | AK Slávia TU Košice | PB 617 | |
3 | Javorský TobiasJavorský Tobias | 09 09 | Atletika Košice o.z. | PB 605 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Snížiková ZojaSnížiková Zoja | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 514 | |
3 | Katočová RomanaKatočová Romana | 09 09 | Atletika Košice o.z. | PB 514 |
Diaľka z miesta odrazu - Mladší žiaci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš ŠimonGajdoš Šimon | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 431 | |
2 | Varga DanielVarga Daniel | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 426 | |
3 | Kopas TimotejKopas Timotej | 12 12 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 400 |
Diaľka z miesta odrazu - Mladšie žiačky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devečková SofiaDevečková Sofia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | PB 485 | |
2 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | PB 461 | |
3 | Drága WandaDrága Wanda | 13 13 | Atletický legionársky klub ... | PB 454 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javorský TobiasJavorský Tobias | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 11.85 |
Trojskok - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snížiková ZojaSnížiková Zoja | 08 08 | Atletika Košice o.z. | PB 10.95 | |
3 | Gajdošová TimeaGajdošová Timea | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 09.90 |
Vrh guľou 2 kg - Mladšie žiačky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centková KiaraCentková Kiara | 12 12 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 10.18 | |
2 | Šebeková Andrea KarlaŠebeková Andrea Karla | 12 12 | Atletika Košice o.z. | PB 09.45 | |
3 | Džubáková VanessaDžubáková Vanessa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | PB 08.38 |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kulčár FilipKulčár Filip | 12 12 | Atletický legionársky klub ... | 08.35 | |
2 | Varga MatúšVarga Matúš | 12 12 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | PB 08.26 | |
3 | Lenart MarkoLenart Marko | 13 13 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 08.00 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasilcová AnnaVasilcová Anna | 08 08 | ŠK Olympia – SŠŠ Košice | 13.40 | |
2 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 11.86 | |
3 | Pankuchová ViktóriaPankuchová Viktória | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 10.63 |
Vrh guľou 4 kg - Juniorky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Škvarková TeréziaŠkvarková Terézia | 07 07 | ŠK Olympia – SŠŠ Košice | 08.04 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paľovčík RichardPaľovčík Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | PB 15.26 | |
2 | Becz Richard EugenBecz Richard Eugen | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 11.75 | |
3 | Chrenko DamiánChrenko Damián | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | PB 11.17 |
Vrh guľou 6 kg - Juniori (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smoleň DanielSmoleň Daniel | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 11.67 |
Hod diskom 1 kg - Starší žiaci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilipčuk MichalPilipčuk Michal | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 39.40 |
Hod diskom 1 kg - Ženy (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krištanová NatáliaKrištanová Natália | 04 04 | MŠK Vranov nad Topľou | SB 22.46 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | PB 40.25 | |
2 | Guľková DanielaGuľková Daniela | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 24.66 | |
3 | Pankuchová ViktóriaPankuchová Viktória | 09 09 | Atletika Košice o.z. | PB 22.34 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becz Richard EugenBecz Richard Eugen | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | 34.78 | |
2 | Paľovčík RichardPaľovčík Richard | 08 08 | Atletika Košice o.z. | PB 31.45 | |
3 | Vojtek MatejVojtek Matej | 09 09 | AO Akademik TU Košice | 30.03 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guľková DanielaGuľková Daniela | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 35.00 | |
2 | Patarákova AmáliaPatarákova Amália | 08 08 | AK Slávia TU Košice | PB 23.50 | |
3 | Čamajová MichaelaČamajová Michaela | 08 08 | SOPKA Seňa | PB 23.30 |
Hod kladivom 4 kg - Ženy (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jašeková LenkaJašeková Lenka | 05 05 | AK Slávia TU Košice | PB 49.80 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becz Richard EugenBecz Richard Eugen | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 33.50 | |
2 | Regenda KristiánRegenda Kristián | 10 10 | 1.Atletický klub Humenné | PB 25.50 | |
3 | Medveď AntonMedveď Anton | 10 10 | AO Akademik TU Košice | PB 22.00 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guľková DanielaGuľková Daniela | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | PB 29.46 | |
2 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 27.36 | |
3 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 25.73 |
Hod oštepom 600 g - Ženy (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krištanová NatáliaKrištanová Natália | 04 04 | MŠK Vranov nad Topľou | PB 22.25 |
Hod oštepom 600 g - Juniorky (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patzová MáriaPatzová Mária | 06 06 | ŠK Olympia – SŠŠ Košice | 18.09 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kniš LukášKniš Lukáš | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 43.90 | |
2 | Jurčišin MarkoJurčišin Marko | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 31.65 | |
3 | Javorský TobiasJavorský Tobias | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 30.37 |
Hod oštepom 800 g - Juniori (sobota, 10.5.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smoleň DanielSmoleň Daniel | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 48.53 |