Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok
Martin (13. - 14. 9. 2025)Hod diskom 1 kg - Starší žiaci
(ne, 14.9.2025 - 12:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 248 | Laurinčík SamuelLaurinčík Samuel | 10 | TJ Orava Dolný Kubín | 28.24 | 28.24 | |||||||||||||
14 | 246 | Buša DávidBuša Dávid | 10 | TJ Orava Dolný Kubín | 34.78 | 34.78 | |||||||||||||
9 | 279 | Šinkovič RichardŠinkovič Richard | 11 | TJ Olympia Galanta | 33.27 | 33.27 | |||||||||||||
19 | 272 | Jaroš MichalJaroš Michal | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 52.04 | 52.04 | |||||||||||||
8 | 301 | Chrenko DamiánChrenko Damián | 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 32.94 | 32.94 | |||||||||||||
13 | 330 | Macko DávidMacko Dávid | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 34.58 | 34.58 | |||||||||||||
1 | 332 | Podolec ViliamPodolec Viliam | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 30.04 | 23.54 | |||||||||||||
7 | 253 | Hyll FilipHyll Filip | 10 | Atletický klub Šurany | 30.89 | 30.89 | |||||||||||||
2 | 360 | Huorka ViliamHuorka Viliam | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 24.38 | 23.68 | |||||||||||||
15 | 155 | Dulin MartinDulin Martin | 10 | AO Akademik TU Košice | 36.94 | 36.94 | |||||||||||||
4 | 158 | Medveď AntonMedveď Anton | 10 | AO Akademik TU Košice | 26.45 | 26.45 | |||||||||||||
16 | 412 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 40.88 | 40.88 | |||||||||||||
17 | 392 | Pilipčuk MichalPilipčuk Michal | 11 | AK Slávia TU Košice | 44.10 | 44.10 | |||||||||||||
18 | 261 | Ambrozy RichardAmbrozy Richard | 10 | AK Mostáreň Brezno | 50.21 | 50.21 | |||||||||||||
12 | 222 | Griglák DanielGriglák Daniel | 10 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 34.50 | 34.50 | |||||||||||||
11 | 228 | Regenda KristiánRegenda Kristián | 10 | 1.Atletický klub Humenné | 34.35 | 34.35 | |||||||||||||
10 | 66 | Pavlík MatúšPavlík Matúš | 10 | Atletický klub Senica | 33.28 | 33.28 | |||||||||||||
3 | 67 | Valenčík MatejValenčík Matej | 12 | Atletický klub Senica | 25.96 | 25.96 | |||||||||||||
6 | 247 | Červeň LukášČerveň Lukáš | 10 | TJ Orava Dolný Kubín | 29.53 | 29.53 | |||||||||||||
Celkom 19 pretekárov |