Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok
Martin (13. - 14. 9. 2025)300 m prekážok [76,2 cm] - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 14.9.2025 - 12:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 273 | Komora AdamKomora Adam | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 49.24 | 49.24 | |||||||||||||
10 | 75 | Šmatlánek RomanŠmatlánek Roman | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 45.59 | 45.59 | |||||||||||||
3 | 183 | Kudrík DanKudrík Dan | 10 | BŠK Banská Bystrica | 41.43 | 41.43 | |||||||||||||
1 | 241 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 | Atletický klub Krupina | 40.15 | 40.15 | |||||||||||||
9 | 2 | Farkaš DavidFarkaš David | 11 | Atletický klub AC Malacky | 44.95 | 44.95 | |||||||||||||
2 | 3 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 | Atletický klub AC Malacky | 40.42 | 40.42 | |||||||||||||
14 | 4 | Noris LukášNoris Lukáš | 11 | Atletický klub AC Malacky | 50.86 | 50.86 | |||||||||||||
7 | 342 | Cibulka RichardCibulka Richard | 11 | AO TJ Spartak Myjava | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||
4 | 357 | Baláž JakubBaláž Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 42.17 | 42.17 | |||||||||||||
8 | 366 | Ondreáš JakubOndreáš Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 44.47 | 44.47 | |||||||||||||
17 | 281 | Ďurkech NikolasĎurkech Nikolas | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 53.20 | 54.51 | |||||||||||||
12 | 280 | Belás RadovanBelás Radovan | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 48.12 | 48.12 | |||||||||||||
11 | 403 | Keseli FilipKeseli Filip | 10 | AK Slávia UK Bratislava | 45.79 | 45.79 | |||||||||||||
16 | 227 | Lukacko GregorLukacko Gregor | 10 | 1.Atletický klub Humenné | 53.83 | 53.83 | |||||||||||||
5 | 101 | Gots MartinGots Martin | 10 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 42.90 | 42.90 | |||||||||||||
6 | 307 | Krnáč DávidKrnáč Dávid | 10 | ŠK Detva v pohybe | 42.91 | 42.91 | |||||||||||||
15 | 238 | Leško MatúšLeško Matúš | 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 52.31 | 52.31 | |||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |
300 m prekážok [76,2 cm] - Staršie žiačky (Beh)
Beh (ne, 14.9.2025 - 11:45) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 278 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 | ŠK ŠOG Nitra | 45.86 | 45.86 | |||||||||||||
23 | 323 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 | ŠK Juventa Žilina | 52.94 | 52.94 | |||||||||||||
13 | 340 | Radochová NatáliaRadochová Natália | 13 | MŠK Žiar nad Hronom | 50.83 | 50.83 | |||||||||||||
16 | 259 | Nagyová LillaNagyová Lilla | 11 | MAC REDOX Lučenec | 51.17 | 51.17 | |||||||||||||
14 | 201 | Horňáková NelkaHorňáková Nelka | 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | 50.85 | 50.85 | |||||||||||||
11 | 166 | Barathová DominikaBarathová Dominika | 10 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 49.16 | 49.53 | |||||||||||||
8 | 172 | Vališová LuciaVališová Lucia | 10 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 49.06 | 49.06 | |||||||||||||
21 | 191 | Šatková TamaraŠatková Tamara | 11 | BŠK Banská Bystrica | 51.88 | 51.88 | |||||||||||||
5 | 138 | Hanudeľová Tamara ChiaraHanudeľová Tamara Chiara | 10 | Atletika Košice o.z. | 47.78 | 47.78 | |||||||||||||
15 | 146 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 | Atletika Košice o.z. | 51.13 | 51.13 | |||||||||||||
19 | 143 | Komárová KristínaKomárová Kristína | 12 | Atletika Košice o.z. | 51.63 | 51.63 | |||||||||||||
18 | 144 | Krupeľáková SofiaKrupeľáková Sofia | 13 | Atletika Košice o.z. | 51.60 | 51.60 | |||||||||||||
24 | 443 | Smreková ViktóriaSmreková Viktória | 10 | Atletický klub Martin | 53.67 | 53.67 | |||||||||||||
7 | 388 | Príkopská LuciaPríkopská Lucia | 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 48.85 | 48.85 | |||||||||||||
6 | 382 | Kasanová NatašaKasanová Nataša | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 48.57 | 48.57 | |||||||||||||
20 | 160 | Blanárová MiriamBlanárová Miriam | 11 | AO Akademik TU Košice | 51.79 | 51.79 | |||||||||||||
10 | 429 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 49.36 | 49.36 | |||||||||||||
1 | 61 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 45.74 | 45.74 | |||||||||||||
9 | 62 | Novotná LeaNovotná Lea | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 49.28 | 49.28 | |||||||||||||
4 | 95 | Ševčíková LauraŠevčíková Laura | 10 | Atletický oddiel Partizánske | 47.07 | 47.07 | |||||||||||||
12 | 92 | Galbavá IdaGalbavá Ida | 11 | Atletický oddiel Partizánske | 50.35 | 50.35 | |||||||||||||
22 | 102 | Čechová AdelaČechová Adela | 11 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 52.75 | 52.75 | |||||||||||||
17 | 311 | Svoreňová NelaSvoreňová Nela | 11 | ŠK Detva v pohybe | 51.58 | 51.58 | |||||||||||||
3 | 274 | Halmešová NellyHalmešová Nelly | 11 | ŠK ŠOG Nitra | 46.30 | 46.30 | |||||||||||||
Celkom 24 pretekárov |