2. kolo Dorasteneckej ligy
Martin (21. 6. 2025)4 x 100 m kluby - Dorastenci (Beh)
Beh (so, 21.6.2025 - 16:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicáň, Calík, Pasztor, Mjartan Vicáň, Calík, Pasztor, Mjartan | Atletický klub Martin | 3 | 0:43.99 | 0.207 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Ball, Šafranko, Németh, Štiak Ball, Šafranko, Németh, Štiak | Atletický club Nové Zámky | 5 | 0:45.51 | 0.172 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Korčok, Štromajer, Gajan, Kolárik Korčok, Štromajer, Gajan, Kolárik | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 0:45.51 | 0.191 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Vaňko, Buchholz, Lenárt, Paľuv Vaňko, Buchholz, Lenárt, Paľuv | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 0:45.66 | 0.163 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Nagy, Györe, Mešter, Boldiš Nagy, Györe, Mešter, Boldiš | Atletický club Nové Zámky | 7 | 0:53.58 | 0.161 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
4 x 100 m kluby - Dorastenky (Beh)
Beh (so, 21.6.2025 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóthová, Rajčeková, Beňušková, Košútová Tóthová, Rajčeková, Beňušková, Košútová | BŠK Banská Bystrica | 3 | 0:48.41 | 0.160 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Gabčíková, Segéňová, Bortlíková, Kuhnová Gabčíková, Segéňová, Bortlíková, Kuhnová | Naša atletika Bratislava | 5 | 0:49.12 | 0.150 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Meitus, Čanecká, Spišáková, Jarošová Meitus, Čanecká, Spišáková, Jarošová | Atletický klub Martin | 4 | 0:49.49 | 0.332 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Plavuchová, Svobodová, Čičmancová, Bayerová Plavuchová, Svobodová, Čičmancová, Bayerová | Naša atletika Bratislava | 1 | 0:52.29 | 0.169 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Berecová, Tóblová, Supeková, Branišová Berecová, Tóblová, Supeková, Branišová | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 0:52.62 | 0.302 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Hudecová, Kúkelová, Sabadková, Krupová Hudecová, Kúkelová, Sabadková, Krupová | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | 0:54.26 | 0.174 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Patarákova, Majancsiková, Klobušníkova, Seward-Kissová Patarákova, Majancsiková, Klobušníkova, Seward-Kissová | AK Slávia TU Košice | 2 | 0:58.31 | 0.182 | 4.00 | |||||||||||||
Lichá, Mičániová, Rumanovská, Jasenáková Lichá, Mičániová, Rumanovská, Jasenáková | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | DNF | 0.170 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |