2. kolo Dorasteneckej ligy
Martin (21. 6. 2025)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calík FilipCalík Filip | 08 08 | Atletický klub Martin | 195 | |
2 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 183 | |
3 | Besler JakubBesler Jakub | 09 09 | 1.Atletický klub Humenné | 165 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1= | Ledecká KatarínaLedecká Katarína | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 164 | |
1= | Kevešová SofiaKevešová Sofia | 10 10 | Atletický klub Martin | 164 | |
3 | Čičmancová ElaČičmancová Ela | 09 09 | Naša atletika Bratislava | PB 164 |
Skok o žrdi - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 420 | |
2 | Aitner IvanAitner Ivan | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 340 |
Skok o žrdi - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóthová KamilaTóthová Kamila | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 330 | |
2 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 300 | |
3 | Králiková AishaKráliková Aisha | 12 12 | ŠK ŠOG Nitra | PB 280 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paúk MartinPaúk Martin | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 646 | |
2 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 637 | |
3 | Lenárt PatrikLenárt Patrik | 09 09 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 629 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Naša atletika Bratislava | PB 598 | |
2 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 551 | |
3 | Beláková AnabelBeláková Anabel | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 538 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | SB 12.90 | |
2 | Bros DominikBros Dominik | 08 08 | Atletický klub Martin | 12.55 | |
3 | Beke ÁronBeke Áron | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 10.04 |
Trojskok - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 12.23 | |
2 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 11.09 | |
3 | Spišáková NelaSpišáková Nela | 09 09 | Atletický klub Martin | PB 10.94 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drozdová NatáliaDrozdová Natália | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | PB 14.10 | |
2 | Simanová SofiaSimanová Sofia | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13.10 | |
3 | Hrašková JasmínaHrašková Jasmína | 08 08 | Atletický klub Martin | 12.99 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bovan AdamBovan Adam | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 14.40 | |
2 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 14.16 | |
3 | Šrámek Tadeᚊrámek Tadeáš | 08 08 | Atletický klub Bojničky | SB 11.87 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | PB 42.85 | |
2 | Karhanová EmmaKarhanová Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 41.30 | |
3 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 39.75 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bovan AdamBovan Adam | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 48.77 | |
2 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Naša atletika Bratislava | PB 46.48 | |
3 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 41.55 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 57.91 | |
2 | Hrašková JasmínaHrašková Jasmína | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 43.14 | |
3 | Hasenovičová KarolínaHasenovičová Karolína | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 42.13 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | Atletický klub Martin | PB 45.65 | |
2 | Padúch TobiasPadúch Tobias | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 41.01 | |
3 | Šrámek Tadeᚊrámek Tadeáš | 08 08 | Atletický klub Bojničky | 40.46 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 43.61 | |
2 | Švagrová KristýnaŠvagrová Kristýna | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 42.78 | |
3 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 35.86 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 21.6.2025)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 51.82 | |
2 | Ďuroška PeterĎuroška Peter | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | PB 45.27 | |
3 | Sedliaček ŠimonSedliaček Šimon | 09 09 | ŠK Juventa Žilina | 44.92 |