2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva
Dubnica nad Váhom (11. 5. 2024)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 11.5.2024 - 10:00) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 14.25 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Rusnáková LindaRusnáková Linda | 09 09 | Atletický klub Čadca | 5 | PB 15.02 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 15.33 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | PB 16.11 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 16.67 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Revajova RomankaRevajova Romanka | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 1 | PB 16.74 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 11.5.2024 - 10:00) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 16.31 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Žiačková MiriamŽiačková Miriam | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | PB 18.45 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Brzá EmaBrzá Ema | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 19.30 | ||||||||||||||
4 | Belásová SoňaBelásová Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 19.31 | ||||||||||||||
5 | Kováčová Zoja NatáliaKováčová Zoja Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 6 | 22.39 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 03 (so, 11.5.2024 - 10:00) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 15.07 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 18.17 | 2.00 | |||||||||||||
3 | Šefarová KiaraŠefarová Kiara | 09 09 | Atletický klub Čadca | 2 | 18.99 | ||||||||||||||
4 | Harmaniaková LauraHarmaniaková Laura | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 19.53 | ||||||||||||||
5 | Alušíková AlžbetaAlušíková Alžbeta | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 4 | PB 20.59 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 14.25 | 11.00 | ||
2 | Rusnáková LindaRusnáková Linda | 09 09 | Atletický klub Čadca | 5 | PB 15.02 | 9.00 | ||
3 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 15.07 | 8.00 | ||
4 | Výbohová SáraVýbohová Sára | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 15.33 | 7.00 | ||
5 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | PB 16.11 | 6.00 | ||
6 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 16.31 | 5.00 | ||
7 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | PB 16.67 | 4.00 | ||
8 | Revajova RomankaRevajova Romanka | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 1 | PB 16.74 | 3.00 | ||
9 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 18.17 | 2.00 | ||
10 | Žiačková MiriamŽiačková Miriam | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | PB 18.45 | 1.00 | ||
11 | Šefarová KiaraŠefarová Kiara | 09 09 | Atletický klub Čadca | 2 | 18.99 | |||
12 | Brzá EmaBrzá Ema | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 19.30 | |||
13 | Belásová SoňaBelásová Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 19.31 | |||
14 | Harmaniaková LauraHarmaniaková Laura | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 19.53 | |||
15 | Alušíková AlžbetaAlušíková Alžbeta | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 4 | PB 20.59 | |||
16 | Kováčová Zoja NatáliaKováčová Zoja Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 6 | 22.39 |