Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok
Bratislava (24. 2. 2024)600 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 1A (so, 24.2.2024 - 15:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straský ViliamStraský Viliam | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 1:41.07 | 823.00 | |||||||||||||
2 | Boháč MichalBoháč Michal | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 1:41.48 | 815.00 | |||||||||||||
3 | Pilka FilipPilka Filip | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 1:42.13 | 803.00 | |||||||||||||
4 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 1:42.14 | 803.00 | |||||||||||||
5 | Pilka DavidPilka David | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | PB 1:44.21 | 766.00 | |||||||||||||
6 | Hamza GregorHamza Gregor | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:50.64 | 655.00 | |||||||||||||
7 | Mráz RichardMráz Richard | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 8 | 1:53.60 | 607.00 | |||||||||||||
8 | Šmida OliverŠmida Oliver | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:03.32 | 461.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 1B (so, 24.2.2024 - 15:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkaš DavidFarkaš David | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 1:52.78 | 620.00 | |||||||||||||
2 | Vacula LeoVacula Leo | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 4 | PB 1:53.59 | 607.00 | |||||||||||||
3 | Talpaš MarošTalpaš Maroš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1 | 1:53.71 | 605.00 | |||||||||||||
4 | Machan OliverMachan Oliver | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:54.00 | 601.00 | |||||||||||||
5 | Kollár MatejKollár Matej | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 1:56.65 | 559.00 | |||||||||||||
6 | Džupina MatúšDžupina Matúš | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 1:56.71 | 558.00 | |||||||||||||
7 | Šimon OliverŠimon Oliver | 11 11 | Atletický klub Šurany | 7 | PB 2:04.54 | 444.00 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 2A (so, 24.2.2024 - 16:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cseri ŠimonCseri Šimon | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | PB 1:45.89 7.1 | 736.00 | |||||||||||||
2 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | PB 1:49.74 | 670.00 | |||||||||||||
3 | Brachňák JakubBrachňák Jakub | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 1:52.53 | 624.00 | |||||||||||||
4 | Haba KrištofHaba Krištof | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 1:54.22 | 597.00 | |||||||||||||
5 | Levický AdamLevický Adam | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 1:56.59 | 560.00 | |||||||||||||
6 | Vysudil BorisVysudil Boris | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 2:00.27 | 505.00 | |||||||||||||
7 | Fülöp LukášFülöp Lukáš | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 2:00.94 | 495.00 | |||||||||||||
8 | Šinkovič RichardŠinkovič Richard | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 8 | 2:09.02 | 384.00 | |||||||||||||
Poznámky:č. 62 - ŽK |
|||||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2B (so, 24.2.2024 - 16:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papcun JakubPapcun Jakub | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 2:02.37 | 474.00 | |||||||||||||
2 | Badura RóbertBadura Róbert | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 2:08.10 | 396.00 | |||||||||||||
3 | Pechanec JurajPechanec Juraj | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 2:11.16 | 357.00 | |||||||||||||
4 | Leško MatúšLeško Matúš | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 2 | 2:12.65 | 338.00 | |||||||||||||
5 | Čahoj GabrielČahoj Gabriel | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 2:12.83 | 336.00 | |||||||||||||
6 | Detvai AdamDetvai Adam | 13 13 | AK Danica Zvolen | 7 | 2:14.71 | 314.00 | |||||||||||||
7 | Miliczky JakubMiliczky Jakub | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:15.47 | 305.00 | |||||||||||||
8 | Parkanský ArturParkanský Artur | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 8 | 2:19.16 | 264.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straský ViliamStraský Viliam | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 1:41.07 | 823.00 | |
2 | Boháč MichalBoháč Michal | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 1:41.48 | 815.00 | |
3 | Pilka FilipPilka Filip | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 1:42.13 | 803.00 | |
4 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 1:42.14 | 803.00 | |
5 | Pilka DavidPilka David | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | PB 1:44.21 | 766.00 | |
6 | Cseri ŠimonCseri Šimon | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | PB 1:45.89 7.1 | 736.00 | |
7 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | PB 1:49.74 | 670.00 | |
8 | Hamza GregorHamza Gregor | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:50.64 | 655.00 | |
9 | Brachňák JakubBrachňák Jakub | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 1:52.53 | 624.00 | |
10 | Farkaš DavidFarkaš David | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 1:52.78 | 620.00 | |
11 | Vacula LeoVacula Leo | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 4 | PB 1:53.59 | 607.00 | |
12 | Mráz RichardMráz Richard | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 8 | 1:53.60 | 607.00 | |
13 | Talpaš MarošTalpaš Maroš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1 | 1:53.71 | 605.00 | |
14 | Machan OliverMachan Oliver | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:54.00 | 601.00 | |
15 | Haba KrištofHaba Krištof | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 1:54.22 | 597.00 | |
16 | Levický AdamLevický Adam | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 1:56.59 | 560.00 | |
17 | Kollár MatejKollár Matej | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 1:56.65 | 559.00 | |
18 | Džupina MatúšDžupina Matúš | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 1:56.71 | 558.00 | |
19 | Vysudil BorisVysudil Boris | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 2:00.27 | 505.00 | |
20 | Fülöp LukášFülöp Lukáš | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 2:00.94 | 495.00 | |
21 | Papcun JakubPapcun Jakub | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 2:02.37 | 474.00 | |
22 | Šmida OliverŠmida Oliver | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:03.32 | 461.00 | |
23 | Šimon OliverŠimon Oliver | 11 11 | Atletický klub Šurany | 7 | PB 2:04.54 | 444.00 | |
24 | Badura RóbertBadura Róbert | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 2:08.10 | 396.00 | |
25 | Šinkovič RichardŠinkovič Richard | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 8 | 2:09.02 | 384.00 | |
26 | Pechanec JurajPechanec Juraj | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 2:11.16 | 357.00 | |
27 | Leško MatúšLeško Matúš | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 2 | 2:12.65 | 338.00 | |
28 | Čahoj GabrielČahoj Gabriel | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 2:12.83 | 336.00 | |
29 | Detvai AdamDetvai Adam | 13 13 | AK Danica Zvolen | 7 | 2:14.71 | 314.00 | |
30 | Miliczky JakubMiliczky Jakub | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:15.47 | 305.00 | |
31 | Parkanský ArturParkanský Artur | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 8 | 2:19.16 | 264.00 |
600 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 1A (so, 24.2.2024 - 15:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stašková NelaStašková Nela | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 1:45.35 | 746.00 | |||||||||||||
2 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 1:47.04 | 716.00 | |||||||||||||
3 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 2 | PB 1:47.51 | 708.00 | |||||||||||||
4 | Halmešová NellyHalmešová Nelly | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 1 | PB 1:47.63 | 706.00 | |||||||||||||
5 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 1:57.79 | 542.00 | |||||||||||||
6 | Kissová AlexandraKissová Alexandra | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 2:00.54 | 501.00 | |||||||||||||
7 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | PB 2:00.63 | 499.00 | |||||||||||||
8 | Glembusová NatáliaGlembusová Natália | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 7 | PB 2:00.91 | 495.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 1B (so, 24.2.2024 - 15:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Príkopská LuciaPríkopská Lucia | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 1:50.72 | 654.00 | |||||||||||||
2 | Začková ZojaZačková Zoja | 11 11 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 1:53.95 | 601.00 | |||||||||||||
3 | Velikova KarolínaVelikova Karolína | 11 11 | Atletický klub Bojničky | 3 | 1:55.07 | 584.00 | |||||||||||||
4 | Bártová SilviaBártová Silvia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 4 | 1:55.43 | 578.00 | |||||||||||||
5 | Šelcová AlexandraŠelcová Alexandra | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 1:58.63 | 529.00 | |||||||||||||
6 | Novotná LeaNovotná Lea | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | PB 1:58.75 | 527.00 | |||||||||||||
7 | Budovcová ZojaBudovcová Zoja | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 1:58.77 | 527.00 | |||||||||||||
8 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 8 | PB 1:59.86 | 511.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2A (so, 24.2.2024 - 15:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenáková AméliaZelenáková Amélia | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 1:50.20 | 663.00 | |||||||||||||
2 | Hešková NinaHešková Nina | 11 11 | AK Danica Zvolen | 1 | 1:56.37 | 563.00 | |||||||||||||
3 | Vrbová SáraVrbová Sára | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 1:56.90 | 555.00 | |||||||||||||
4 | Nováčková NikolaNováčková Nikola | 12 12 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 1:57.16 | 551.00 | |||||||||||||
5 | Lukáčková IzabelaLukáčková Izabela | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:57.92 | 540.00 | |||||||||||||
6 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 6 | PB 2:00.46 | 502.00 | |||||||||||||
7 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 7 | PB 2:01.75 | 483.00 | |||||||||||||
8 | Ladecká EmilyLadecká Emily | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | PB 2:03.11 | 464.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2B (so, 24.2.2024 - 15:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pôbišová LeaPôbišová Lea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 1 | 2:07.20 | 408.00 | |||||||||||||
2 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 2:13.53 | 328.00 | |||||||||||||
3 | Hudecová NaďaHudecová Naďa | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | PB 2:14.04 | 322.00 | |||||||||||||
4 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 3 | 2:14.16 | 320.00 | |||||||||||||
5 | Gračková Liliana MáriaGračková Liliana Mária | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 2:15.45 | 305.00 | |||||||||||||
6 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:16.19 | 297.00 | |||||||||||||
7 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 7 | 2:18.73 | 268.00 | |||||||||||||
8 | Brzá EmaBrzá Ema | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 2:27.94 | 177.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 3A (so, 24.2.2024 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacková EmaLacková Ema | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 1 | 1:59.60 | 515.00 | |||||||||||||
2 | Gernátová ZaraGernátová Zara | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 8 | 2:02.68 | 470.00 | |||||||||||||
3 | Urbanová TimeaUrbanová Timea | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 2:03.06 | 465.00 | |||||||||||||
4 | Šimková MiaŠimková Mia | 13 13 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 2:05.16 | 435.00 | |||||||||||||
5 | Sitárová JúliaSitárová Júlia | 11 11 | Atletika JOJO Lamač | 4 | 2:05.68 | 428.00 | |||||||||||||
6 | Psotná EliškaPsotná Eliška | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 2:05.69 | 428.00 | |||||||||||||
7 | Nagyová LillaNagyová Lilla | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 5 | 2:08.85 | 386.00 | |||||||||||||
8 | Horňáková NelkaHorňáková Nelka | 11 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | 7 | 2:10.45 | 366.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 3B (so, 24.2.2024 - 15:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 7 | PB 1:51.15 | 647.00 | |||||||||||||
2 | Šatková VanessaŠatková Vanessa | 11 11 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 4 | PB 1:56.33 | 564.00 | |||||||||||||
3 | Zajacová ViktóriaZajacová Viktória | 11 11 | TJ Orava Dolný Kubín | 8 | PB 1:57.32 | 549.00 | |||||||||||||
4 | Kozmann AdelaKozmann Adela | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 2:08.70 | 388.00 | |||||||||||||
5 | Paučová NicolePaučová Nicole | 11 11 | AK Danica Zvolen | 2 | 2:10.39 | 367.00 | |||||||||||||
6 | Csomová SofiaCsomová Sofia | 12 12 | TJ Olympia Galanta | 1 | 2:10.63 | 363.00 | |||||||||||||
7 | Berecová SoňaBerecová Soňa | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 2:20.17 | 253.00 | |||||||||||||
8 | Hasenovičová KarolínaHasenovičová Karolína | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 2:23.88 | 215.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 4A (so, 24.2.2024 - 16:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netoušková EliškaNetoušková Eliška | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 1:59.43 | 517.00 | |||||||||||||
2 | Čechová ElaČechová Ela | 13 13 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:59.83 | 511.00 | |||||||||||||
3 | Janíčková SáraJaníčková Sára | 12 12 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | PB 2:04.28 | 447.00 | |||||||||||||
4 | Bojdová EmaBojdová Ema | 12 12 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 2:08.89 | 386.00 | |||||||||||||
5 | Bezáková JúliaBezáková Júlia | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 2:09.65 | 376.00 | |||||||||||||
6 | Targošová SoňaTargošová Soňa | 12 12 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 2:09.95 | 372.00 | |||||||||||||
7 | Plandorova ZaraPlandorova Zara | 12 12 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 2:09.99 | 372.00 | |||||||||||||
8 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | 2:11.69 | 350.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 4B (so, 24.2.2024 - 16:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudečková GrétaHudečková Gréta | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 2:11.63 | 351.00 | |||||||||||||
2 | Šebeková Andrea KarlaŠebeková Andrea Karla | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 8 | 2:12.36 | 342.00 | |||||||||||||
3 | Grebáčová SofiaGrebáčová Sofia | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 7 | PB 2:13.60 | 327.00 | |||||||||||||
4 | Nováková NinaNováková Nina | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | PB 2:18.59 | 270.00 | |||||||||||||
5 | Plencnerová OlíviaPlencnerová Olívia | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 5 | PB 2:19.56 | 259.00 | |||||||||||||
6 | Kováčová LuciaKováčová Lucia | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 2:28.94 | 168.00 | |||||||||||||
7 | Košútová AdelaKošútová Adela | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 2:30.45 | 155.00 | |||||||||||||
8 | Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 6 | PB 2:30.79 | 152.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stašková NelaStašková Nela | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 1:45.35 | 746.00 | |
2 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 1:47.04 | 716.00 | |
3 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 2 | PB 1:47.51 | 708.00 | |
4 | Halmešová NellyHalmešová Nelly | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 1 | PB 1:47.63 | 706.00 | |
5 | Zelenáková AméliaZelenáková Amélia | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 1:50.20 | 663.00 | |
6 | Príkopská LuciaPríkopská Lucia | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 1:50.72 | 654.00 | |
7 | Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 7 | PB 1:51.15 | 647.00 | |
8 | Začková ZojaZačková Zoja | 11 11 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 1:53.95 | 601.00 | |
9 | Velikova KarolínaVelikova Karolína | 11 11 | Atletický klub Bojničky | 3 | 1:55.07 | 584.00 | |
10 | Bártová SilviaBártová Silvia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 4 | 1:55.43 | 578.00 | |
11 | Šatková VanessaŠatková Vanessa | 11 11 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 4 | PB 1:56.33 | 564.00 | |
12 | Hešková NinaHešková Nina | 11 11 | AK Danica Zvolen | 1 | 1:56.37 | 563.00 | |
13 | Vrbová SáraVrbová Sára | 11 11 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 1:56.90 | 555.00 | |
14 | Nováčková NikolaNováčková Nikola | 12 12 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 1:57.16 | 551.00 | |
15 | Zajacová ViktóriaZajacová Viktória | 11 11 | TJ Orava Dolný Kubín | 8 | PB 1:57.32 | 549.00 | |
16 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 1:57.79 | 542.00 | |
17 | Lukáčková IzabelaLukáčková Izabela | 12 12 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:57.92 | 540.00 | |
18 | Šelcová AlexandraŠelcová Alexandra | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 1:58.63 | 529.00 | |
19 | Novotná LeaNovotná Lea | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | PB 1:58.75 | 527.00 | |
20 | Budovcová ZojaBudovcová Zoja | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 1:58.77 | 527.00 | |
21 | Netoušková EliškaNetoušková Eliška | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 1:59.43 | 517.00 | |
22 | Lacková EmaLacková Ema | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 1 | 1:59.60 | 515.00 | |
23 | Čechová ElaČechová Ela | 13 13 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:59.83 | 511.00 | |
24 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 11 | ŠK Jablonica | 8 | PB 1:59.86 | 511.00 | |
25 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 6 | PB 2:00.46 | 502.00 | |
26 | Kissová AlexandraKissová Alexandra | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 2:00.54 | 501.00 | |
27 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 11 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | PB 2:00.63 | 499.00 | |
28 | Glembusová NatáliaGlembusová Natália | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 7 | PB 2:00.91 | 495.00 | |
29 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 7 | PB 2:01.75 | 483.00 | |
30 | Gernátová ZaraGernátová Zara | 12 12 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 8 | 2:02.68 | 470.00 | |
31 | Urbanová TimeaUrbanová Timea | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | 2:03.06 | 465.00 | |
32 | Ladecká EmilyLadecká Emily | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | PB 2:03.11 | 464.00 | |
33 | Janíčková SáraJaníčková Sára | 12 12 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | PB 2:04.28 | 447.00 | |
34 | Šimková MiaŠimková Mia | 13 13 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 2:05.16 | 435.00 | |
35 | Sitárová JúliaSitárová Júlia | 11 11 | Atletika JOJO Lamač | 4 | 2:05.68 | 428.00 | |
36 | Psotná EliškaPsotná Eliška | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 2:05.69 | 428.00 | |
37 | Pôbišová LeaPôbišová Lea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 1 | 2:07.20 | 408.00 | |
38 | Kozmann AdelaKozmann Adela | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 2:08.70 | 388.00 | |
39 | Nagyová LillaNagyová Lilla | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 5 | 2:08.85 | 386.00 | |
40 | Bojdová EmaBojdová Ema | 12 12 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 2:08.89 | 386.00 | |
41 | Bezáková JúliaBezáková Júlia | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 2:09.65 | 376.00 | |
42 | Targošová SoňaTargošová Soňa | 12 12 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 2:09.95 | 372.00 | |
43 | Plandorova ZaraPlandorova Zara | 12 12 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 2:09.99 | 372.00 | |
44 | Paučová NicolePaučová Nicole | 11 11 | AK Danica Zvolen | 2 | 2:10.39 | 367.00 | |
45 | Horňáková NelkaHorňáková Nelka | 11 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | 7 | 2:10.45 | 366.00 | |
46 | Csomová SofiaCsomová Sofia | 12 12 | TJ Olympia Galanta | 1 | 2:10.63 | 363.00 | |
47 | Hudečková GrétaHudečková Gréta | 12 12 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 2:11.63 | 351.00 | |
48 | Fašanková SáraFašanková Sára | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | 2:11.69 | 350.00 | |
49 | Šebeková Andrea KarlaŠebeková Andrea Karla | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 8 | 2:12.36 | 342.00 | |
50 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 2:13.53 | 328.00 | |
51 | Grebáčová SofiaGrebáčová Sofia | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 7 | PB 2:13.60 | 327.00 | |
52 | Hudecová NaďaHudecová Naďa | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | PB 2:14.04 | 322.00 | |
53 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 3 | 2:14.16 | 320.00 | |
54 | Gračková Liliana MáriaGračková Liliana Mária | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 2:15.45 | 305.00 | |
55 | Hintošová SoňaHintošová Soňa | 12 12 | Atletika Košice o.z. | 6 | 2:16.19 | 297.00 | |
