Elán míting
Bratislava (28. 1. 2024)60 m prekážok [106,7 cm] - Muži (I. Séria)
I. Séria (ne, 28.1.2024 - 15:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs ValdóSzűcs Valdó | 95 95 | Hungary | 5 | SB 07.72 | 0.110 | |||||||||||||
2 | Hayon DorHayon Dor | 98 98 | Israel | 7 | SB 07.86 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Vidojkovic BogdanVidojkovic Bogdan | 03 03 | Serbia | 6 | SB 07.95 | 0.144 | |||||||||||||
4 | Giacalone NicoloGiacalone Nicolo | 97 97 | Italy | 3 | 08.01 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Trgovcevic LucaTrgovcevic Luca | 92 92 | Serbia | 4 | 08.10 | 0.140 | |||||||||||||
6 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | Atletika Bratislava | 1 | 08.57 | 0.169 | |||||||||||||
Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | Atletika Inter Bratislava | 2 | DNF | 0.152 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
60 m prekážok [106,7 cm] - Muži (II. Séria)
II. Séria (ne, 28.1.2024 - 16:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szűcs ValdóSzűcs Valdó | 95 95 | Hungary | 4 | 07.81 | 0.141 | |||||||||||||
2 | Hayon DorHayon Dor | 98 98 | Israel | 5 | 07.87 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Giacalone NicoloGiacalone Nicolo | 97 97 | Italy | 6 | SB 07.89 | 0.179 | |||||||||||||
4 | Vidojkovic BogdanVidojkovic Bogdan | 03 03 | Serbia | 3 | SB 07.93 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Trgovcevic LucaTrgovcevic Luca | 92 92 | Serbia | 2 | SB 08.00 | 0.140 | |||||||||||||
6 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | Atletika Inter Bratislava | 1 | 08.33 | 0.186 | |||||||||||||
7 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | Atletika Bratislava | 7 | PB 08.44 | 0.187 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |