Elán míting
Bratislava (28. 1. 2024)60 m - Muži (I. Séria)
I. Séria 01 (ne, 28.1.2024 - 15:35) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papamargaritis VasileiosPapamargaritis Vasileios | 01 01 | Greece | 5 | 06.81 | 0.146 | |||||||||||||
2 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 06.82 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Hristov GeorgiHristov Georgi | 02 02 | Bulgaria | 2 | 06.88 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 06.90 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Avgoustinos StavrosAvgoustinos Stavros | 98 98 | Cyprus | 7 | 06.91 | 0.156 | |||||||||||||
6 | Fuksa MiroslavFuksa Miroslav | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 06.95 | 0.159 | |||||||||||||
7 | Jivkov VesselinJivkov Vesselin | 01 01 | Bulgaria | 4 | 06.98 | 0.180 | |||||||||||||
8 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 07.06 | 0.169 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
I. Séria 02 (ne, 28.1.2024 - 15:35) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 06.94 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.08 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 07.11 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Poloha OliverPoloha Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 07.15 | 0.177 | |||||||||||||
5 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 07.16 | 0.174 | |||||||||||||
6 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 07.24 | 0.128 | |||||||||||||
7 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 1 | 07.33 | 0.222 | |||||||||||||
8 | Křivánek FrantišekKřivánek František | 02 02 | Czech Republic | 8 | 07.35 | 0.141 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papamargaritis VasileiosPapamargaritis Vasileios | 01 01 | Greece | 5 | 06.81 | 0.146 | |
2 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 06.82 | 0.160 | |
3 | Hristov GeorgiHristov Georgi | 02 02 | Bulgaria | 2 | 06.88 | 0.132 | |
4 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 06.90 | 0.136 | |
5 | Avgoustinos StavrosAvgoustinos Stavros | 98 98 | Cyprus | 7 | 06.91 | 0.156 | |
6 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 06.94 | 0.152 | |
7 | Fuksa MiroslavFuksa Miroslav | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 06.95 | 0.159 | |
8 | Jivkov VesselinJivkov Vesselin | 01 01 | Bulgaria | 4 | 06.98 | 0.180 | |
9 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 07.06 | 0.169 | |
10 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.08 | 0.152 | |
11 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 07.11 | 0.170 | |
12 | Poloha OliverPoloha Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 07.15 | 0.177 | |
13 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 07.16 | 0.174 | |
14 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 07.24 | 0.128 | |
15 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 1 | 07.33 | 0.222 | |
16 | Křivánek FrantišekKřivánek František | 02 02 | Czech Republic | 8 | 07.35 | 0.141 |
60 m - Muži (II. Séria)
II. Séria 01 (ne, 28.1.2024 - 16:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 06.80 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Papamargaritis VasileiosPapamargaritis Vasileios | 01 01 | Greece | 4 | 06.82 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 06.86 | 0.152 | |||||||||||||
4 | Hristov GeorgiHristov Georgi | 02 02 | Bulgaria | 3 | SB 06.86 | 0.135 | |||||||||||||
5 | Avgoustinos StavrosAvgoustinos Stavros | 98 98 | Cyprus | 2 | SB 06.87 | 0.154 | |||||||||||||
6 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 06.90 | 0.149 | |||||||||||||
7 | Jivkov VesselinJivkov Vesselin | 01 01 | Bulgaria | 8 | SB 06.93 | 0.158 | |||||||||||||
8 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 07.01 | 0.163 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
II. Séria 02 (ne, 28.1.2024 - 16:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 07.08 | 0.143 | |||||||||||||
2 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 07.11 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | PB 07.14 | 0.157 | |||||||||||||
4 | Poloha OliverPoloha Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.14 | 0.180 | |||||||||||||
5 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 07.21 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 7 | 07.34 | 0.154 | |||||||||||||
7 | Křivánek FrantišekKřivánek František | 02 02 | Czech Republic | 1 | 07.37 | 0.136 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 5 | PB 06.80 | 0.170 | |
2 | Papamargaritis VasileiosPapamargaritis Vasileios | 01 01 | Greece | 4 | 06.82 | 0.144 | |
3 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 06.86 | 0.152 | |
3 | Hristov GeorgiHristov Georgi | 02 02 | Bulgaria | 3 | SB 06.86 | 0.135 | |
5 | Avgoustinos StavrosAvgoustinos Stavros | 98 98 | Cyprus | 2 | SB 06.87 | 0.154 | |
6 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 06.90 | 0.149 | |
7 | Jivkov VesselinJivkov Vesselin | 01 01 | Bulgaria | 8 | SB 06.93 | 0.158 | |
8 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 07.01 | 0.163 | |
9 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 07.08 | 0.143 | |
10 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 07.11 | 0.152 | |
11 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | PB 07.14 | 0.157 | |
11 | Poloha OliverPoloha Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.14 | 0.180 | |
13 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 07.21 | 0.157 | |
14 | Šturdík Tomᚊturdík Tomáš | 07 07 | AO TJ Spartak Myjava | 7 | 07.34 | 0.154 | |
15 | Křivánek FrantišekKřivánek František | 02 02 | Czech Republic | 1 | 07.37 | 0.136 |
60 m - Ženy (I. Séria)
I. Séria 01 (ne, 28.1.2024 - 15:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | Naša atletika Bratislava | 4 | 07.31 | 0.185 | |||||||||||||
2 | Paraskevi AndreouParaskevi Andreou | 97 97 | Cyprus | 5 | SB 07.43 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Tsoukala DimitraTsoukala Dimitra | 99 99 | Greece | 6 | SB 07.43 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 3 | 07.58 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.68 | 0.347 | |||||||||||||
6 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Naša atletika Bratislava | 7 | 07.72 | 0.152 | |||||||||||||
7 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 07.89 | 0.291 | |||||||||||||
8 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 8 | 08.10 | 0.174 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
I. Séria 02 (ne, 28.1.2024 - 15:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolajová KláraKolajová Klára | 06 06 | Czech Republic | 4 | SB 07.81 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Orbesová AdélaOrbesová Adéla | 08 08 | Czech Republic | 5 | 07.92 | 0.177 | |||||||||||||
3 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub Čadca | 6 | 08.20 | 0.178 | |||||||||||||
4 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 08.23 | 0.379 | |||||||||||||
5 | Dvoršak MašaDvoršak Maša | 01 01 | Slovenia | 3 | 08.31 | 0.161 | |||||||||||||
6 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 08.34 | 0.186 | |||||||||||||
7 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 08.66 | 0.333 | |||||||||||||
Serra MartaSerra Marta | 02 02 | Portugal | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | Naša atletika Bratislava | 4 | 07.31 | 0.185 | |
2 | Paraskevi AndreouParaskevi Andreou | 97 97 | Cyprus | 5 | SB 07.43 | 0.166 | |
2 | Tsoukala DimitraTsoukala Dimitra | 99 99 | Greece | 6 | SB 07.43 | 0.162 | |
4 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 3 | 07.58 | 0.147 | |
5 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.68 | 0.347 | |
6 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Naša atletika Bratislava | 7 | 07.72 | 0.152 | |
7 | Kolajová KláraKolajová Klára | 06 06 | Czech Republic | 4 | SB 07.81 | 0.147 | |
8 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 | 07.89 | 0.291 | |
9 | Orbesová AdélaOrbesová Adéla | 08 08 | Czech Republic | 5 | 07.92 | 0.177 | |
10 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 8 | 08.10 | 0.174 | |
11 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub Čadca | 6 | 08.20 | 0.178 | |
12 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 08.23 | 0.379 | |
13 | Dvoršak MašaDvoršak Maša | 01 01 | Slovenia | 3 | 08.31 | 0.161 | |
14 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 08.34 | 0.186 | |
15 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 08.66 | 0.333 | |
Serra MartaSerra Marta | 02 02 | Portugal | 1 | DNS |
60 m - Ženy (II. Séria)
II. Séria 01 (ne, 28.1.2024 - 16:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | Naša atletika Bratislava | 4 | PB 07.27 | 0.173 | |||||||||||||
2 | Paraskevi AndreouParaskevi Andreou | 97 97 | Cyprus | 5 | SB 07.38 | 0.159 | |||||||||||||
3 | Tsoukala DimitraTsoukala Dimitra | 99 99 | Greece | 3 | SB 07.43 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 07.57 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.67 | 0.342 | |||||||||||||
6 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Naša atletika Bratislava | 7 | 07.72 | 0.175 | |||||||||||||
7 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | 07.84 | 0.135 | |||||||||||||
8 | Kolajová KláraKolajová Klára | 06 06 | Czech Republic | 1 | 08.05 | 0.306 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
II. Séria 02 (ne, 28.1.2024 - 16:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbesová AdélaOrbesová Adéla | 08 08 | Czech Republic | 4 | SB 07.91 | 0.175 | |||||||||||||
2 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 5 | 08.04 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | PB 08.17 | 0.247 | |||||||||||||
4 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub Čadca | 3 | 08.23 | 0.336 | |||||||||||||
5 | Dvoršak MašaDvoršak Maša | 01 01 | Slovenia | 2 | SB 08.24 | 0.162 | |||||||||||||
6 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 08.27 | 0.181 | |||||||||||||
7 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 08.64 | 0.345 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | Naša atletika Bratislava | 4 | PB 07.27 | 0.173 | |
2 | Paraskevi AndreouParaskevi Andreou | 97 97 | Cyprus | 5 | SB 07.38 | 0.159 | |
3 | Tsoukala DimitraTsoukala Dimitra | 99 99 | Greece | 3 | SB 07.43 | 0.148 | |
4 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 07.57 | 0.143 | |
5 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.67 | 0.342 | |
6 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Naša atletika Bratislava | 7 | 07.72 | 0.175 | |
7 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 8 | 07.84 | 0.135 | |
8 | Orbesová AdélaOrbesová Adéla | 08 08 | Czech Republic | 4 | SB 07.91 | 0.175 | |
9 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 5 | 08.04 | 0.153 | |
10 | Kolajová KláraKolajová Klára | 06 06 | Czech Republic | 1 | 08.05 | 0.306 | |
11 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | PB 08.17 | 0.247 | |
12 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub Čadca | 3 | 08.23 | 0.336 | |
13 | Dvoršak MašaDvoršak Maša | 01 01 | Slovenia | 2 | SB 08.24 | 0.162 | |
14 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 08.27 | 0.181 | |
15 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 08.64 | 0.345 |
400 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ne, 28.1.2024 - 17:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadesal KasperKadesal Kasper | 99 99 | Sweden | 3 | 0:47.95 | 0.168 | |||||||||||||
2 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 0:51.64 | 0.204 | |||||||||||||
3 | Vojtáš NicolasVojtáš Nicolas | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:52.32 | 0.200 | |||||||||||||
Pavelka AdriánPavelka Adrián | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | DNF | 0.162 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (ne, 28.1.2024 - 17:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špacír NicolasŠpacír Nicolas | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:53.29 | 0.182 | |||||||||||||
2 | Gornik JonasGornik Jonas | 06 06 | Austria | 2 | 0:53.75 | 0.224 | |||||||||||||
Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 3 | DQ 17.2.3 | 0.193 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadesal KasperKadesal Kasper | 99 99 | Sweden | 3 | 0:47.95 | 0.168 | |
2 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 0:51.64 | 0.204 | |
3 | Vojtáš NicolasVojtáš Nicolas | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:52.32 | 0.200 | |
4 | Špacír NicolasŠpacír Nicolas | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:53.29 | 0.182 | |
5 | Gornik JonasGornik Jonas | 06 06 | Austria | 2 | 0:53.75 | 0.224 | |
Pavelka AdriánPavelka Adrián | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | DNF | 0.162 | ||
Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 3 | DQ 17.2.3 | 0.193 |
400 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ne, 28.1.2024 - 17:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 0:54.43 | 0.165 | |||||||||||||
2 | Zenegia LaouraZenegia Laoura | 03 03 | Greece | 2 | 0:56.80 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Zenegia ElimpionaZenegia Elimpiona | 03 03 | Greece | 1 | 0:57.87 | 0.164 | |||||||||||||
4 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 0:58.26 | 0.199 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (ne, 28.1.2024 - 17:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seberová AnetaSeberová Aneta | 07 07 | Czech Republic | 3 | 1:00.63 | 0.278 | |||||||||||||
2 | Trulíková VladimíraTrulíková Vladimíra | 97 97 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 1:01.99 | 0.214 | |||||||||||||
3 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 1:03.95 | 0.191 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 03 (ne, 28.1.2024 - 17:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | PB 1:02.61 | 0.566 | |||||||||||||
2 | Lukašíková BeátaLukašíková Beáta | 06 06 | Atletický klub Čadca | 4 | 1:03.83 | 0.216 | |||||||||||||
3 | Gerátová NinaGerátová Nina | 07 07 | Atletický klub Čadca | 2 | 1:05.43 | 0.307 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 0:54.43 | 0.165 | |
2 | Zenegia LaouraZenegia Laoura | 03 03 | Greece | 2 | 0:56.80 | 0.175 | |
3 | Zenegia ElimpionaZenegia Elimpiona | 03 03 | Greece | 1 | 0:57.87 | 0.164 | |
4 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 0:58.26 | 0.199 | |
5 | Seberová AnetaSeberová Aneta | 07 07 | Czech Republic | 3 | 1:00.63 | 0.278 | |
6 | Trulíková VladimíraTrulíková Vladimíra | 97 97 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 1:01.99 | 0.214 | |
7 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | PB 1:02.61 | 0.566 | |
8 | Lukašíková BeátaLukašíková Beáta | 06 06 | Atletický klub Čadca | 4 | 1:03.83 | 0.216 | |
9 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 1:03.95 | 0.191 | |
10 | Gerátová NinaGerátová Nina | 07 07 | Atletický klub Čadca | 2 | 1:05.43 | 0.307 |
800 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ne, 28.1.2024 - 16:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaťko MartinZaťko Martin | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:58.15 | ||||||||||||||
2 | Skřivánek PetrSkřivánek Petr | 94 94 | Czech Republic | 4 | 1:58.39 | ||||||||||||||
3 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 1:58.73 | ||||||||||||||
4 | Locsmandy MarkusLocsmandy Markus | 07 07 | Austria | 1 | SB 1:58.95 | ||||||||||||||
5 | Nyíri KristófNyíri Kristóf | 05 05 | Atletický legionársky klub ... | 1 | 2:02.30 | ||||||||||||||
6 | Haas BastianHaas Bastian | 06 06 | Austria | 2 | 2:05.20 | ||||||||||||||
7 | Púchy GregorPúchy Gregor | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 2:06.55 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 28.1.2024 - 16:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipruto CollinsKipruto Collins | 94 94 | Kenya | 3 | 1:47.95 | ||||||||||||||
2 | Solbu Ole JacobSolbu Ole Jacob | 03 03 | Norway | 4 | 1:48.33 | ||||||||||||||
3 | Kawamoto ShoKawamoto Sho | 93 93 | Japan | 2 | 1:49.17 | ||||||||||||||
4 | Vindic BalázsVindic Balázs | 94 94 | Hungary | 1 | 1:49.37 | ||||||||||||||
5 | Vojnović IvanVojnović Ivan | 03 03 | Croatia | 1 | 1:53.68 | ||||||||||||||
Hroch MichalHroch Michal | 03 03 | Czech Republic | 4 | DNF | |||||||||||||||
Hanamura TakutoHanamura Takuto | 98 98 | Japan | 2 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipruto CollinsKipruto Collins | 94 94 | Kenya | 3 | 1:47.95 | |
2 | Solbu Ole JacobSolbu Ole Jacob | 03 03 | Norway | 4 | 1:48.33 | |
3 | Kawamoto ShoKawamoto Sho | 93 93 | Japan | 2 | 1:49.17 | |
4 | Vindic BalázsVindic Balázs | 94 94 | Hungary | 1 | 1:49.37 | |
5 | Vojnović IvanVojnović Ivan | 03 03 | Croatia | 1 | 1:53.68 | |
6 | Zaťko MartinZaťko Martin | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:58.15 | |
7 | Skřivánek PetrSkřivánek Petr | 94 94 | Czech Republic | 4 | 1:58.39 | |
