Po prázdninách Späť na štadión - Detská atletika
Trenčín (28. 8. 2023)600 m - Detská atletika starší
(po, 28.8.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benko AdamBenko Adam | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:09 | |||||||||||||||
2 | Babjaková AnežkaBabjaková Anežka | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:42 | |||||||||||||||
3 | Dubajová LauraDubajová Laura | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:20:1 | |||||||||||||||
4 | Bielik AdamBielik Adam | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 2:33:9 | |||||||||||||||
4 | Čiernik MatejČiernik Matej | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 2:33:9 | |||||||||||||||
6 | Bukovčák LukášBukovčák Lukáš | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 2:35:8 | |||||||||||||||
7 | Jenčová AdelaJenčová Adela | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:1 | |||||||||||||||
8 | Čahoj DanielČahoj Daniel | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:2 | |||||||||||||||
8 | Čižmár OndrejČižmár Ondrej | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:2 | |||||||||||||||
10 | Plšek MichalPlšek Michal | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:7 | |||||||||||||||
11 | Bielik PavolBielik Pavol | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 2:40:9 | |||||||||||||||
11 | Galba BrunoGalba Bruno | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:9 | |||||||||||||||
13 | Novotná KatarínaNovotná Katarína | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:44:2 | |||||||||||||||
14 | Jakubek JakubJakubek Jakub | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:44:3 | |||||||||||||||
15 | Hujová VeronikaHujová Veronika | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:44:4 | |||||||||||||||
16 | Hireš PeterHireš Peter | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 2:45:1 | |||||||||||||||
16 | Olešák SamuelOlešák Samuel | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:45:1 | |||||||||||||||
18 | Vajdulák OliverVajdulák Oliver | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:48:2 | |||||||||||||||
19 | Ballasina Damien ErminoBallasina Damien Ermino | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:50:8 | |||||||||||||||
20 | Vajová BarboraVajová Barbora | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:51:9 | |||||||||||||||
21 | Škúciová DominikaŠkúciová Dominika | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:59:2 | |||||||||||||||
22 | Drľa PavolDrľa Pavol | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:59:6 | |||||||||||||||
23 | Lehocká MagdalénkaLehocká Magdalénka | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3.03:5 | |||||||||||||||
24 | Krejčík MartinKrejčík Martin | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3.39:1 | |||||||||||||||
25 | Ovečková EsterOvečková Ester | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:00:0 | |||||||||||||||
26 | Bučková ValentínaBučková Valentína | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:01:2 | |||||||||||||||
26 | Mádel MichalMádel Michal | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:01:2 | |||||||||||||||
28 | Vitaloš OskarVitaloš Oskar | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:02:1 | |||||||||||||||
29 | Hanáčková HanaHanáčková Hana | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:02:7 | |||||||||||||||
30 | Kubica SebastianKubica Sebastian | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:03:1 | |||||||||||||||
31 | Lintner JakubLintner Jakub | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:04:1 | |||||||||||||||
32 | Benedikovičová EvaBenedikovičová Eva | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:04:7 | |||||||||||||||
33 | Pavlinec RebekaPavlinec Rebeka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:05:1 | |||||||||||||||
34 | Horváthová MonikaHorváthová Monika | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:05:2 | |||||||||||||||
34 | Petríčková EliškaPetríčková Eliška | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:05:2 | |||||||||||||||
36 | Brezanová EmmaBrezanová Emma | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:05:3 | |||||||||||||||
37 | Galková TerezaGalková Tereza | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:05:9 | |||||||||||||||
38 | Fazekašová LíviaFazekašová Lívia | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:06:3 | |||||||||||||||
39 | Prušková PetraPrušková Petra | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:06:7 | |||||||||||||||
40 | Masár MatúšMasár Matúš | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 3:07:2 | |||||||||||||||
41 | Kudlíková DianaKudlíková Diana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:08:6 | |||||||||||||||
42 | Lintnerová KristínaLintnerová Kristína | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:09:4 | |||||||||||||||
43 | Martinka YelizavetaMartinka Yelizaveta | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:09:7 | |||||||||||||||
44 | Beták Michal FrederikBeták Michal Frederik | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:09:9 | |||||||||||||||
45 | Kapuš KarolínaKapuš Karolína | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:10:1 | |||||||||||||||
45 | Oborčoková SoňaOborčoková Soňa | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:10:1 | |||||||||||||||
47 | Vrba VratkoVrba Vratko | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:10:3 | |||||||||||||||
48 | Konečná KiaraKonečná Kiara | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:10:8 | |||||||||||||||
49 | Škulcová TimeaŠkulcová Timea | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:12:1 | |||||||||||||||
50 | Mišák JakubMišák Jakub | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:12:5 | |||||||||||||||
51 | Straka PatrikStraka Patrik | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:13:5 | |||||||||||||||
52 | Kapuš EmkaKapuš Emka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:14:2 | |||||||||||||||
53 | Bolech ŠimonBolech Šimon | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:14:6 | |||||||||||||||
53 | Bukovčák MartinBukovčák Martin | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 3:14:6 | |||||||||||||||
55 | Barrierová HaileyBarrierová Hailey | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:15:1 | |||||||||||||||
55 | Vendžúrová TatianaVendžúrová Tatiana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:15:1 | |||||||||||||||
57 | Blažejová EmmaBlažejová Emma | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:15:3 | |||||||||||||||
58 | Adamcová AnetaAdamcová Aneta | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:16:5 | |||||||||||||||
59 | Gargalík AurelGargalík Aurel | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:17:1 | |||||||||||||||
60 | Záhorcová LíviaZáhorcová Lívia | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 3:18:5 | |||||||||||||||
61 | Findriková LeaFindriková Lea | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:20:1 | |||||||||||||||
61 | Hanulíková HanaHanulíková Hana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:20:1 | |||||||||||||||
63 | Spačková RiaSpačková Ria | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:21:1 | |||||||||||||||
64 | Markotánová EmaMarkotánová Ema | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:22:1 | |||||||||||||||
65 | Rašič LeonardRašič Leonard | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:22:2 | |||||||||||||||
66 | Trsťanová NelaTrsťanová Nela | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:24:2 | |||||||||||||||
67 | Uramová NelaUramová Nela | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:25:2 | |||||||||||||||
68 | Ovečka DávidOvečka Dávid | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 3:26:4 | |||||||||||||||
69 | Semeráková SofiaSemeráková Sofia | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:26:7 | |||||||||||||||
70 | Hanáčková LenkaHanáčková Lenka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:26:9 | |||||||||||||||
71 | Krejčík PavelKrejčík Pavel | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:27:9 | |||||||||||||||
72 | Krejčík JakubKrejčík Jakub | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:28:1 | |||||||||||||||
73 | Mitošinka MatejMitošinka Matej | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:28:4 | |||||||||||||||
74 | Priščáková ZuzanaPriščáková Zuzana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:28:8 | |||||||||||||||
75 | Kováčová MichaelaKováčová Michaela | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:30:9 | |||||||||||||||
76 | Kimle PeterKimle Peter | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:36:2 | |||||||||||||||
77 | Mišiaková LuciaMišiaková Lucia | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:38:9 | |||||||||||||||
78 | Gajdošová AmelieGajdošová Amelie | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:44:4 | |||||||||||||||
79 | Priščáková HanaPriščáková Hana | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:47:8 | |||||||||||||||
80 | Mitošinka AdamMitošinka Adam | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:48:3 | |||||||||||||||
81 | Michalík DanielMichalík Daniel | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:50:1 | |||||||||||||||
82 | Skuhareva YelyzavetaSkuhareva Yelyzaveta | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:50:4 | |||||||||||||||
83 | Tichá TerezaTichá Tereza | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:52:1 | |||||||||||||||
84 | Kimle DavidKimle David | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:53:2 | |||||||||||||||
85 | Ležatková LilienLežatková Lilien | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:54:1 | |||||||||||||||
86 | Pevný DávidPevný Dávid | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:55:4 | |||||||||||||||
87 | Ležatková NinaLežatková Nina | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:59:3 | |||||||||||||||
88 | Straková EmaStraková Ema | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:00:2 | |||||||||||||||
89 | Macharová EliškaMacharová Eliška | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:00:8 | |||||||||||||||
90 | Magulová NelaMagulová Nela | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01:1 | |||||||||||||||
91 | Spychaj Podoláková LillySpychaj Podoláková Lilly | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01:2 | |||||||||||||||
91 | Staňák VladimírStaňák Vladimír | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01:2 | |||||||||||||||
93 | Macúšová ElaMacúšová Ela | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 4:03:1 | |||||||||||||||
94 | Skuhareva TetianaSkuhareva Tetiana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:06:5 | |||||||||||||||
95 | Kállay JurajKállay Juraj | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:06:8 | |||||||||||||||
96 | Fraňa MichalFraňa Michal | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:09:9 | |||||||||||||||
97 | Moravčík LucasMoravčík Lucas | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:19:4 | |||||||||||||||
98 | Šmidáková Gellé AmaliaŠmidáková Gellé Amalia | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:20:1 | |||||||||||||||
99 | Kiss-Tóth MatejKiss-Tóth Matej | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:20:2 | |||||||||||||||
100 | Soter Adi JesseSoter Adi Jesse | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:23:5 | |||||||||||||||
100 | Stančíková SalomeStančíková Salome | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 4:23:5 | |||||||||||||||
102 | Kuricová AlexandraKuricová Alexandra | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:25:3 | |||||||||||||||
103 | Širková DominikaŠirková Dominika | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:27:7 | |||||||||||||||
104 | Nevidzanová AméliaNevidzanová Amélia | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 4:40:9 | |||||||||||||||
105 | Končierová LauraKončierová Laura | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 4:41:1 | |||||||||||||||
106 | Groplová TatianaGroplová Tatiana | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:49:8 | |||||||||||||||
106 | Chorvát PatrikChorvát Patrik | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 4:49:8 | |||||||||||||||
106 | Maláčova AdélaMaláčova Adéla | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:49:8 | |||||||||||||||
109 | Jašica TomášJašica Tomáš | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 5:28:9 | |||||||||||||||
110 | Vrbovská SimonaVrbovská Simona | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:40:10 | |||||||||||||||
111 | Pišoja OskarPišoja Oskar | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:41:10 | |||||||||||||||
112 | Ostrčil AdriánOstrčil Adrián | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:47:80 | |||||||||||||||
113 | Pašková MarkétkaPašková Markétka | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:48:00 | |||||||||||||||
114 | Lamoš JakubLamoš Jakub | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:50:10 | |||||||||||||||
115 | Širka DáriusŠirka Dárius | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2:59:30 | |||||||||||||||
116 | Uličný AdamUličný Adam | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:00:20 | |||||||||||||||
117 | Prekop MiroslavPrekop Miroslav | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:04:20 | |||||||||||||||
118 | Vargha FilipVargha Filip | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:04:60 | |||||||||||||||
119 | Badíková NatáliaBadíková Natália | 12 12 | Boscovia Nová Dubnica | 3:04:80 | |||||||||||||||
119 | Ballasina BiancaBallasina Bianca | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:04:80 | |||||||||||||||
121 | Tichý AlbertTichý Albert | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:05:20 | |||||||||||||||
122 | Pašková SimonaPašková Simona | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:08:30 | |||||||||||||||
123 | Bača OskarBača Oskar | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:16:50 | |||||||||||||||
124 | Weier TommesWeier Tommes | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:18:70 | |||||||||||||||
125 | Hrbas ViktorHrbas Viktor | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:29:20 | |||||||||||||||
125 | ihriská Gracyihriská Gracy | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:29:20 | |||||||||||||||
127 | Kravchenko MykytaKravchenko Mykyta | 13 13 | Boscovia Nová Dubnica | 3:33:20 | |||||||||||||||
128 | Weier HannesWeier Hannes | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:39:10 | |||||||||||||||
129 | Král ŠimonKrál Šimon | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:39:20 | |||||||||||||||
130 | Jašková NikolaJašková Nikola | 12 12 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:13:20 | |||||||||||||||
131 | Vavreková LiaVavreková Lia | 13 13 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:20:60 | |||||||||||||||
132 | Švecová TimeaŠvecová Timea | 14 14 | Boscovia Nová Dubnica | 4:25:50 | |||||||||||||||
132 | Švecová ZaraŠvecová Zara | 14 14 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:25:50 | |||||||||||||||
Celkom 133 pretekárov |
600 m - Detská atletika mladší
(po, 28.8.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulínová CarlaHulínová Carla | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:41 | |||||||||||||||
2 | Burke MartinBurke Martin | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:43 | |||||||||||||||
3 | Kubica AdrianKubica Adrian | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3.38:7 | |||||||||||||||
4 | Pisarčíková LuciaPisarčíková Lucia | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:12:1 | |||||||||||||||
5 | Čižmár OliverČižmár Oliver | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:17:7 | |||||||||||||||
6 | Jašková MartinaJašková Martina | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:24:8 | |||||||||||||||
7 | Oborčok TomášOborčok Tomáš | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:30:1 | |||||||||||||||
8 | Korienek JakubKorienek Jakub | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:30:2 | |||||||||||||||
9 | Pivnička ZuzanaPivnička Zuzana | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:33:3 | |||||||||||||||
10 | Gašpáreková EmaGašpáreková Ema | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:37:1 | |||||||||||||||
11 | Vendžúrová PetraVendžúrová Petra | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:44:8 | |||||||||||||||
12 | Jankovcová ViktóriaJankovcová Viktória | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:45:6 | |||||||||||||||
13 | Bariš MarkoBariš Marko | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:53:3 | |||||||||||||||
14 | Letko FrantišekLetko František | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:59:6 | |||||||||||||||
15 | Bátovská SáraBátovská Sára | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:00:2 | |||||||||||||||
16 | Staníková KarinStaníková Karin | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01:2 | |||||||||||||||
17 | Zemanovič AlexZemanovič Alex | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:01:7 | |||||||||||||||
18 | Konečná StelaKonečná Stela | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:05:2 | |||||||||||||||
19 | Horňáková JasmínaHorňáková Jasmína | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:08:1 | |||||||||||||||
20 | Králová SimonaKrálová Simona | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:10:1 | |||||||||||||||
21 | Nováček MatúšNováček Matúš | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:42:2 | |||||||||||||||
22 | Vida MariannaVida Marianna | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:46:1 | |||||||||||||||
22 | Vrbovský JakubVrbovský Jakub | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:46:1 | |||||||||||||||
24 | Lamoš MichalLamoš Michal | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:49:8 | |||||||||||||||
25 | Žáčková ValentínaŽáčková Valentína | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:51:7 | |||||||||||||||
26 | Jakubek MatúšJakubek Matúš | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5:22:9 | |||||||||||||||
27 | Ševčík JurajŠevčík Juraj | 15 15 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:59:00 | |||||||||||||||
28 | Mičolová NatálieMičolová Natálie | 16 16 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:43:10 | |||||||||||||||
29 | Letková HanaLetková Hana | 17 17 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:45:50 | |||||||||||||||
Celkom 29 pretekárov |