Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Atletické šantenie - Detská atletika | Trenčín | plná lopta 1kg/Dtsa St | 94 | Boscovia Nová Dubnica | 3:90 | |
18.09.2023 | Atletické šantenie - Detská atletika | Trenčín | 60 m pr. 60/Dtsa St | 73 | Boscovia Nová Dubnica | 13:64 | |
28.08.2023 | Po prázdninách Späť na štadión - Detská atletika (AK Slávia Trenčín) | Trenčín | 600 m/Dtsa St | 16 | Boscovia Nová Dubnica | 2:45:1 | |
28.08.2023 | Po prázdninách Späť na štadión - Detská atletika (AK Slávia Trenčín) | Trenčín | kriket/Dtsa St | 28 | Boscovia Nová Dubnica | 24:50 | |
29.06.2023 | Koncoročný detský dvojboj | Trenčín | 60 m/Dtsa St | 113 | Boscovia Nová Dubnica | 11:41 | |
29.06.2023 | Koncoročný detský dvojboj | Trenčín | skok z miesta/Dtsa St | 96 | Boscovia Nová Dubnica | 140 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
skok z miesta | 140 | Trenčín | 29.06.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |