1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Martin (6. 5. 2023)800 m - Juniori
(so, 6.5.2023 - 12:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plánka PeterPlánka Peter | 04 04 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 5 | 2:05.45 | 7.00 | |||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
800 m - Dorastenci
(so, 6.5.2023 - 12:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šlúch IvanŠlúch Ivan | 06 06 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 1 | 2:10.10 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Nevedel NicolasNevedel Nicolas | 07 07 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 12 | 2:12.07 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK Baník Prievidza | 4 | PB 2:26.12 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kulich LukášKulich Lukáš | 07 07 | AK Baník Prievidza | 10 | 2:26.68 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Szépe PavelSzépe Pavel | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | PB 2:29.12 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Šprlák JurajŠprlák Juraj | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 13 | 2:29.32 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Hruška AdamHruška Adam | 08 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 7 | PB 2:30.91 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Ďuráčik NorbertĎuráčik Norbert | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 2 | 2:34.68 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Konušík MatejKonušík Matej | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 2:45.50 | 2.00 | |||||||||||||
10 | Konušík JakubKonušík Jakub | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 2:47.51 | 1.00 | |||||||||||||
11 | Kandera ErikKandera Erik | 09 09 | Atletický klub Čadca | 8 | 2:53.70 | ||||||||||||||
12 | Lovíšek DarrenLovíšek Darren | 07 07 | AO Olympia Považská Bystrica | 11 | PB 3:04.76 | ||||||||||||||
13 | Kollár DanielKollár Daniel | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 9 | 3:17.52 | ||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
800 m - Juniorky
(so, 6.5.2023 - 12:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marčeková ViktóriaMarčeková Viktória | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 2:32.63 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Lepeňová KláraLepeňová Klára | 05 05 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 4 | 2:52.95 | 5.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
800 m - Dorastenky
(so, 6.5.2023 - 12:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malíková MagdalenaMalíková Magdalena | 06 06 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 3 | 2:38.07 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Košárková BarboraKošárková Barbora | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:45.52 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Okuliarová NinaOkuliarová Nina | 09 09 | Atletický klub Čadca | 6 | PB 2:48.76 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Lukáčová MichaelaLukáčová Michaela | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 2:54.31 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Tománková EsterTománková Ester | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 5 | 2:56.36 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Tomusová LuciaTomusová Lucia | 06 06 | AK Baník Prievidza | 10 | 2:57.46 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Vašková KristínaVašková Kristína | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 7 | 3:05.50 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Jarabicová VanessaJarabicová Vanessa | 08 08 | Atletický klub Čadca | 9 | 3:16.53 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Gomolová NikolaGomolová Nikola | 08 08 | Atletický klub Čadca | 8 | 3:35.89 | 2.00 | |||||||||||||
Kalmanová EvaKalmanová Eva | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |