Župné športové hry
Bratislava (21. 9. 2023)100 m - Juniori (Beh)
Beh 1 (št, 21.9.2023) | Vietor: +1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy MichalNagy Michal | 08 08 | ŠK Run For Fun Bratislava | 11.85 | |||||||||||||||
2 | Brna TomášBrna Tomáš | 07 07 | ŠK Vital Bratislava | 12.58 | |||||||||||||||
3 | Dišpiter AndrejDišpiter Andrej | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 12.60 | |||||||||||||||
4 | Tyko SebastiánTyko Sebastián | 08 08 | Gym. Jána Papánka Bratislava | 13.02 | |||||||||||||||
5 | Tyukos BalázsTyukos Balázs | 08 08 | SŠ s VJM, Lichnerova Senec | 13.54 | |||||||||||||||
6 | Šoltýs OliverŠoltýs Oliver | 08 08 | Gym. Teplická Bratislava | 14.94 | |||||||||||||||
Špila SebastianŠpila Sebastian | 08 08 | SŠ s VJM, Lichnerova Senec | DNS | ||||||||||||||||
Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | Atletika Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2 (št, 21.9.2023) | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber TomášHuber Tomáš | 08 08 | Gym. Einsteinova Bratislava | 12.02 | |||||||||||||||
2 | Števček MartinŠtevček Martin | 05 05 | AK Inter-SC Bratislava | 12.85 | |||||||||||||||
3 | Vencelík TimotejVencelík Timotej | 08 08 | Gym. Einsteinova Bratislava | 13.02 | |||||||||||||||
4 | Havlík JurajHavlík Juraj | 08 08 | SPŠ strojnícka, Fajnorovo n... | 13.44 | |||||||||||||||
5 | Hrabovský MichalHrabovský Michal | 08 08 | SPŠ strojnícka, Fajnorovo n... | 13.52 | |||||||||||||||
6 | Skalytskyi StanislavSkalytskyi Stanislav | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 13.70 | |||||||||||||||
7 | Nopp HugoNopp Hugo | 08 08 | SZŠ Strečnianska Bratislava | 13.82 | |||||||||||||||
8 | Sojka TomášSojka Tomáš | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 14.14 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 3 (št, 21.9.2023) | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mravec MarcoMravec Marco | 08 08 | OA Dudova Bratislava | 12.68 | |||||||||||||||
2 | Králk TomášKrálk Tomáš | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 13.12 | |||||||||||||||
3 | Godál PatrikGodál Patrik | 08 08 | SŠ Bratislavská Malinovo | 13.16 | |||||||||||||||
4 | Binčík PeterBinčík Peter | 08 08 | SŠ Bratislavská Malinovo | 13.40 | |||||||||||||||
5= | Sunega OliverSunega Oliver | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 13.57 | |||||||||||||||
5= | Szabó TomášSzabó Tomáš | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 13.57 | |||||||||||||||
7 | Brunovský TadeášBrunovský Tadeáš | 08 08 | SŠ Bratislavská Malinovo | 13.76 | |||||||||||||||
8 | Kamenický ŠtefanKamenický Štefan | 08 08 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo B... | 14.51 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 4 (št, 21.9.2023) | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozzhov AndriiMozzhov Andrii | 08 08 | SOŠ technická, Vranovská Br... | 12.00 | |||||||||||||||
2 | Tománek MatúšTománek Matúš | 08 08 | SOŠ obchodu a služieb, S. J... | 12.64 | |||||||||||||||
3 | Vlček PatrikVlček Patrik | 11 11 | Atletika Inter Bratislava | 12.89 | |||||||||||||||
4 | Roman MartinRoman Martin | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 13.17 | |||||||||||||||
5 | Lošonský LukášLošonský Lukáš | 08 08 | SPŠE K. Aldera Bratislava | 13.20 | |||||||||||||||
6 | Kuchárik AlexanderKuchárik Alexander | 08 08 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo B... | 13.78 | |||||||||||||||
7 | Savin ViktorSavin Viktor | 08 08 | SOŠ GaHS Farského Bratislava | 13.97 | |||||||||||||||
8 | Hlubík MarekHlubík Marek | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 14.38 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 5 (št, 21.9.2023) | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houndjo EricHoundjo Eric | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 12.38 | |||||||||||||||
2 | Jakubec AndrejJakubec Andrej | 08 08 | Gymnázium Ladislava Novomes... | 12.58 | |||||||||||||||
3 | Valent JakubValent Jakub | 08 08 | Gym. Grösslingová Bratislava | 12.71 | |||||||||||||||
4 | Sedlák IvanSedlák Ivan | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 12.87 | |||||||||||||||
5 | POKORNÝ RaphaelPOKORNÝ Raphael | 08 08 | ZŠ a Gym s VJM, Dunajská Br... | 13.09 | |||||||||||||||
6 | Houndjo AlexHoundjo Alex | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 13.22 | |||||||||||||||
7 | POPÉLY BalázsPOPÉLY Balázs | 08 08 | ZŠ a Gym s VJM, Dunajská Br... | 13.44 | |||||||||||||||
8 | MOLNÁR ImreMOLNÁR Imre | 08 08 | ZŠ a Gym s VJM, Dunajská Br... | 13.59 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 6 (št, 21.9.2023) | Vietor: -1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibej MatúšGibej Matúš | 08 08 | Gymnázium Ladislava Novomes... | 12.77 | |||||||||||||||
2 | Kováč AdamKováč Adam | 08 08 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 13.23 | |||||||||||||||
3 | Babich RomanBabich Roman | 08 08 | SOŠ obchodu a služieb, S. J... | 13.27 | |||||||||||||||
4 | Timočko KristiánTimočko Kristián | 08 08 | Stredná odborná škola elekt... | 13.53 | |||||||||||||||
5 | Marenčík AdamMarenčík Adam | 08 08 | Stredná odborná škola elekt... | 13.94 | |||||||||||||||
Mackovič TomášMackovič Tomáš | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | DNS | ||||||||||||||||
Jehlár DenisJehlár Denis | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | DNS | ||||||||||||||||
Kovács MatejKovács Matej | 08 08 | SZŠ Strečnianska Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 7 (št, 21.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth BenceTóth Bence | 08 08 | SPŠE Hálova | 11.88 | |||||||||||||||
2 | Jalč MatejJalč Matej | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 12.24 | |||||||||||||||
3 | Andrejšín AdamAndrejšín Adam | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 12.55 | |||||||||||||||
4 | Polák AlexPolák Alex | 08 08 | SPŠE Hálova | 12.57 | |||||||||||||||
5 | Pekarčík LukášPekarčík Lukáš | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 12.64 | |||||||||||||||
6 | Tóth TomášTóth Tomáš | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 12.80 | |||||||||||||||
7 | Lamane SebastiánLamane Sebastián | 08 08 | Súkromná SOŠ ochrany osôb a... | 13.29 | |||||||||||||||
8 | Alievskí EmirAlievskí Emir | 08 08 | SOŠ obchodu a služieb, S. J... | 13.62 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 8 (št, 21.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janáč Timotej FilipJanáč Timotej Filip | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 12.30 | |||||||||||||||
2 | Talajka SamuelTalajka Samuel | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12.35 | |||||||||||||||
3 | Plevák PeterPlevák Peter | 08 08 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo B... | 12.69 | |||||||||||||||
4 | Klopštok JakubKlopštok Jakub | 08 08 | SPŠE K. Aldera Bratislava | 13.17 | |||||||||||||||
5 | Dúbravec MaxDúbravec Max | 08 08 | Gym. I. Horvátha Bratislava | 13.31 | |||||||||||||||
6 | Kollaty LeonardKollaty Leonard | 08 08 | SZŠ Strečnianska Bratislava | 13.55 | |||||||||||||||
Murín JakubMurín Jakub | 08 08 | SOŠ vin-ovoc. Modra | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 9 (št, 21.9.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 12.39 | |||||||||||||||
2 | Kling AdamKling Adam | 06 06 | Atletika Inter Bratislava | 12.73 | |||||||||||||||
3 | Sidivár SamuelSidivár Samuel | 08 08 | Gym. Jána Papánka Bratislava | 13.25 | |||||||||||||||
4 | Hučko AndrejHučko Andrej | 08 08 | SŠ Ostredková Bratislava | 13.26 | |||||||||||||||
5 | Kováčik JánKováčik Ján | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 14.09 | |||||||||||||||
6 | Troják AndrejTroják Andrej | 08 08 | Nám. Slobody Modra | 14.65 | |||||||||||||||
Jehlár DenisJehlár Denis | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | DNS | ||||||||||||||||
Daniel AdriánDaniel Adrián | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
100 m - Juniorky (Beh)
Beh 1 (št, 21.9.2023) | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halasová LuciaHalasová Lucia | 08 08 | Gym. Jána Papánka Bratislava | 14.36 | |||||||||||||||
2 | Gočová ZuzanaGočová Zuzana | 08 08 | Gym. Jána Papánka Bratislava | 14.41 | |||||||||||||||
3 | Bošmanská SimonaBošmanská Simona | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 14.76 | |||||||||||||||
4 | Petrovičová DominikaPetrovičová Dominika | 06 06 | ŠK Vital Bratislava | 15.38 | |||||||||||||||
5 | Hocová BibianaHocová Bibiana | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 15.44 | |||||||||||||||
6 | Bohácseková ZojaBohácseková Zoja | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 16.34 | |||||||||||||||
7 | Tóthová TamaraTóthová Tamara | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 16.87 | |||||||||||||||
Dinušová ZuzanaDinušová Zuzana | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2 (št, 21.9.2023) | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrvalská ValentínaPetrvalská Valentína | 08 08 | Gym. Jána Papánka Bratislava | 13.34 | |||||||||||||||
2 | Kollárová NellaKollárová Nella | 08 08 | Gym. Hubeného Bratislava | 13.69 | |||||||||||||||
3 | Grigelová KarenGrigelová Karen | 08 08 | OA Dudova Bratislava | 14.03 | |||||||||||||||
4 | Dubinová DianaDubinová Diana | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 14.95 | |||||||||||||||
5 | Ondrušková TeréziaOndrušková Terézia | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 16.37 | |||||||||||||||
6 | Riečická LenkaRiečická Lenka | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 16.59 | |||||||||||||||
7 | Patinková RebekaPatinková Rebeka | 08 08 | Internát, Trnavská cesta Br... | 16.75 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 3 (št, 21.9.2023) | Vietor: +0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišurová EllaMišurová Ella | 08 08 | Gym. I. Horvátha Bratislava | 15.33 | |||||||||||||||
2 | Csomorová TereziaCsomorová Terezia | 08 08 | SŠ Bratislavská Malinovo | 15.53 | |||||||||||||||
3 | Kekeli StellaKekeli Stella | 07 07 | ŠK Run For Fun Bratislava | 15.69 | |||||||||||||||
4 | Marková NatáliaMarková Natália | 08 08 | SOŠ IT, Hlinická Bratislava | 16.31 | |||||||||||||||
5 | Červenková SaskiaČervenková Saskia | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | 16.83 | |||||||||||||||
6 | Zaťková ZuzanaZaťková Zuzana | 08 08 | SŠ Bratislavská Malinovo | 19.17 | |||||||||||||||
7 | Nagyová VivienNagyová Vivien | 08 08 | SŠ s VJM, Lichnerova Senec | 20.01 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 4 (št, 21.9.2023) | Vietor: +0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovarčíková KatarínaKovarčíková Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14.25 | |||||||||||||||
2 | Veselská SandraVeselská Sandra | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 14.26 | |||||||||||||||
3 | Wagnerová LeaWagnerová Lea | 08 08 | Gym. Grösslingová Bratislava | 15.08 | |||||||||||||||
4 | Tantošová LauraTantošová Laura | 08 08 | OA Dudova Bratislava | 15.32 | |||||||||||||||
5 | Chromeková AdrianaChromeková Adriana | 08 08 | Gym. Grösslingová Bratislava | 15.50 | |||||||||||||||
6 | Žingorová EmaŽingorová Ema | 08 08 | SZŠ Záhradnícka Bratislava | 16.92 | |||||||||||||||
7 | Füzéková ViktóriaFüzéková Viktória | 08 08 | SŠ s VJM, Lichnerova Senec | 17.90 | |||||||||||||||
8 | Pöštenyi NicolePöštenyi Nicole | 08 08 | Gymnázium, Ul. 1. mája 8, M... | 18.46 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 5 (št, 21.9.2023) | Vietor: +1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grebečiová ValériaGrebečiová Valéria | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 13.85 | |||||||||||||||
2 | Tomašechová SofiaTomašechová Sofia | 09 09 | Gymnázium Ladislava Novomes... | 14.29 | |||||||||||||||
3 | Tisovská Mária, MagdalénaTisovská Mária, Magdaléna | 08 08 | SOŠ kaderníctva a vizážisti... | 15.79 | |||||||||||||||
4 | Ponyová PetraPonyová Petra | 08 08 | SOŠ obchodu a služieb, S. J... | 16.27 | |||||||||||||||
5 | Čierna BibianaČierna Bibiana | 08 08 | SOŠ obchodu a služieb, S. J... | 17.17 | |||||||||||||||
6 | Ščerbatá KristínaŠčerbatá Kristína | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | 17.26 | |||||||||||||||
7 | Fülöp JuditFülöp Judit | 08 08 | SŠ s VJM, Lichnerova Senec | 17.35 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 6 (št, 21.9.2023) | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paľovská Nicol EllaPaľovská Nicol Ella | 08 08 | Súkromná SOŠ ochrany osôb a... | 15.77 | |||||||||||||||
2 | Császárová NatáliaCsászárová Natália | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 15.94 | |||||||||||||||
3 | Stanová LuciaStanová Lucia | 08 08 | SŠ Tilgnerova Bratislava | 15.95 | |||||||||||||||
4 | Havránková HanaHavránková Hana | 08 08 | SZŠ Strečnianska Bratislava | 16.43 | |||||||||||||||
5 | Juríčeková ViktóriaJuríčeková Viktória | 08 08 | Súkromná SOŠ ochrany osôb a... | 16.50 | |||||||||||||||
6 | Astalošová MichaelaAstalošová Michaela | 08 08 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo B... | 16.80 | |||||||||||||||
7 | Harbová KlaudiaHarbová Klaudia | 08 08 | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo B... | 16.96 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 7 (št, 21.9.2023) | Vietor: +0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 13.41 | |||||||||||||||
2 | Kmecová AlicaKmecová Alica | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14.41 | |||||||||||||||
3 | Legáthová LindaLegáthová Linda | 05 05 | Lesky´s runners | 14.43 | |||||||||||||||
4 | Ocepek DionaOcepek Diona | 08 08 | Stredná odborná škola podni... | 15.37 | |||||||||||||||
5 | Šimeková HanaŠimeková Hana | 08 08 | SZŠ Strečnianska Bratislava | 16.01 | |||||||||||||||
6 | Radičová TatianaRadičová Tatiana | 08 08 | OA Dudova Bratislava | 16.75 | |||||||||||||||
7 | Kopčíková AlžbetaKopčíková Alžbeta | 08 08 | Nám. Slobody Modra | 17.31 | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |