Atletický míting SAZ - mladšie a staršie žiactvo
Bratislava (12. 3. 2023)500 m - Mladší žiaci
(ne, 12.3.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 1:28.29 | |||||||||||||||
2 | Massalkhi DanielMassalkhi Daniel | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 1:30.87 | |||||||||||||||
3 | Kubala JakubKubala Jakub | 11 11 | TJ Družba Piešťany | 1:30.91 | |||||||||||||||
4 | Kudrík DanKudrík Dan | 10 10 | ŠK Detva v pohybe | 1:31.16 | |||||||||||||||
5 | Šafranko MatyásŠafranko Matyás | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 1:31.85 | |||||||||||||||
6 | Krnáč DávidKrnáč Dávid | 10 10 | ŠK Detva v pohybe | 1:32.04 | |||||||||||||||
7 | Talpaš MarošTalpaš Maroš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1:39.29 | |||||||||||||||
8 | Horváth JonášHorváth Jonáš | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1:42.00 | |||||||||||||||
9 | Hanušiak MatúšHanušiak Matúš | 10 10 | Naša atletika Bratislava | 1:43.21 | |||||||||||||||
10 | Študenc FilipŠtudenc Filip | 11 11 | Triathlon mood, o.z. | 1:43.34 | |||||||||||||||
11 | Jasnický JakubJasnický Jakub | 10 10 | Triathlon mood, o.z. | 1:47.43 | |||||||||||||||
12 | Kováč ŠimonKováč Šimon | 10 10 | Naša atletika Bratislava | 1:49.28 | |||||||||||||||
13 | Timek EmanuelTimek Emanuel | 11 11 | Trackademy | 1:50.66 | |||||||||||||||
14 | Tkáč MatejTkáč Matej | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 1:55.82 | |||||||||||||||
15 | Varga FloriánVarga Florián | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 1:58.97 | |||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |
500 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 1 (ne, 12.3.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvorská BarboraDvorská Barbora | 11 11 | Naša atletika Bratislava | 1:29.47 | |||||||||||||||
2 | Juhászová KarolínaJuhászová Karolína | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 1:33.08 | |||||||||||||||
3 | Dániel FranciskaDániel Franciska | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 1:36.29 | |||||||||||||||
5 | Avenová AlenaAvenová Alena | 11 11 | Atletický oddiel Partizánske | 1:43.26 | |||||||||||||||
6 | Hvožďarová NatašaHvožďarová Nataša | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 1:43.47 | |||||||||||||||
7 | Javorová PaulínaJavorová Paulína | 10 10 | Atletický klub Puma Senec | 1:43.99 | |||||||||||||||
8 | Čierna AlexandraČierna Alexandra | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 1:47.32 | |||||||||||||||
9 | Jandelová LauraJandelová Laura | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 1:50.23 | |||||||||||||||
10 | Galánková NikolaGalánková Nikola | 11 11 | Atletický klub Bojničky | 1:50.37 | |||||||||||||||
11 | Blaškovičová NinaBlaškovičová Nina | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 1:51.61 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Beh 2 (ne, 12.3.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krepopová NatáliaKrepopová Natália | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 1:35.44 | |||||||||||||||
3 | Libichová RomanaLibichová Romana | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 1:39.35 | |||||||||||||||
4 | Molčanová AdelaMolčanová Adela | 11 11 | Trackademy | 1:40.02 | |||||||||||||||
6 | Korábová TamaraKorábová Tamara | 11 11 | Trackademy | 1:47.30 | |||||||||||||||
7 | Kaliská BarboraKaliská Barbora | 10 10 | Naša atletika Bratislava | 1:47.66 | |||||||||||||||
8 | Kurucová AdrianaKurucová Adriana | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1:48.07 | |||||||||||||||
9 | Prítulová TatianaPrítulová Tatiana | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 1:50.09 | |||||||||||||||
10 | Krnáčová LauraKrnáčová Laura | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 1:51.10 | |||||||||||||||
11 | Kucejová NinaKucejová Nina | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 1:52.43 | |||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Beh 3 (ne, 12.3.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vališová LuciaVališová Lucia | 10 10 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 1:29.72 | |||||||||||||||
2 | Szarvasová KiaraSzarvasová Kiara | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 1:38.48 | |||||||||||||||
3 | Svoreňová NelaSvoreňová Nela | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 1:41.92 | |||||||||||||||
5 | Šatková TamaraŠatková Tamara | 11 11 | BŠK Banská Bystrica | 1:47.01 | |||||||||||||||
6 | Tománková KláraTománková Klára | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 1:54.56 | |||||||||||||||
7 | Trnovcová JúliaTrnovcová Júlia | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 1:55.38 | |||||||||||||||
8 | Wirth KarinWirth Karin | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1:55.66 | |||||||||||||||
9 | Tkáčová BiancaTkáčová Bianca | 10 10 | Naša atletika Bratislava | 2:03.58 | |||||||||||||||
Šišláková VeronikaŠišláková Veronika | 10 10 | Funny athletics Piešťany | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |