Halový míting
Nyíregyháza (HUN) (21. 1. 2023)200 m - Muži (Beh)
Beh 5 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pučko KristiánPučko Kristián | 05 05 | AO Akademik TU Košice | 23.33 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Beh 6 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 24.63 | |||||||||||||||
5 | Vagaský PavolVagaský Pavol | 83 83 | AO Akademik TU Košice | 29.92 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Beh 8 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 24.38 | |||||||||||||||
5 | Pustai OliverPustai Oliver | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 28.71 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 2 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 26.17 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Beh 5 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 27.00 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Beh 6 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 28.93 | |||||||||||||||
5 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 32.00 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Beh 7 (so, 21.1.2023) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 27.82 | |||||||||||||||
3 | Sovová MartinaSovová Martina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 29.24 | |||||||||||||||
5 | Vargovčáková NinaVargovčáková Nina | 09 09 | AK Slávia TU Košice | 33.79 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |