Jumperia 1. kolo
Trenčín (4. 1. 2023)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 4 |
Dorastenky | 4 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 4 |
Muži | 3 |
Starší žiaci | 3 |
Staršie žiačky | 4 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 27 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 11 |
Dorastenky | 33 |
Juniori | 7 |
Juniorky | 16 |
Muži | 6 |
Starší žiaci | 17 |
Staršie žiačky | 37 |
Ženy | 8 |
Celkovo | 135 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 5 |
Dorastenky | 11 |
Juniori | 3 |
Juniorky | 5 |
Muži | 2 |
Starší žiaci | 6 |
Staršie žiačky | 15 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 51 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 5 |
Dorastenky | 8 |
Juniori | 2 |
Juniorky | 4 |
Muži | 1 |
Starší žiaci | 5 |
Staršie žiačky | 4 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 13 |