Okresné kolo v atletike ZŠ
Nitra (9. 5. 2022)1000 m - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh 01 (po, 9.5.2022 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čikel AdamČikel Adam | 08 08 | ZŠ Levická Vráble | 3 | 3:31.79 | 18.00 | |||||||||||||
2 | Koňa SamuelKoňa Samuel | 08 08 | ZŠ Novozámocká Ivánka pri N... | 13 | 3:34.15 | 17.00 | |||||||||||||
3 | Ďuriš PatrikĎuriš Patrik | 08 08 | ZŠ sv.Vojtecha Levická Vráble | 5 | 3:34.38 | 16.00 | |||||||||||||
4 | Holeš AdriánHoleš Adrián | 08 08 | ZŠ s MŠ V.Záborského Levick... | 7 | 3:34.83 | 15.00 | |||||||||||||
5 | Dvorský MatúšDvorský Matúš | 08 08 | ZŠ kráľa Svätopluka Dražovs... | 6 | 3:47.55 | 11.00 | |||||||||||||
6 | Čurka TomášČurka Tomáš | 08 08 | ZŠ Topoľová Nitra | 4 | 3:47.64 | 10.00 | |||||||||||||
7 | Bojda FilipBojda Filip | 08 08 | ZŠ Nábrežie mládeže Nitra | 2 | 3:50.60 | 8.00 | |||||||||||||
8 | Homola ŠimonHomola Šimon | 08 08 | ZŠ Škultétyho Nitra | 8 | 3:53.03 | 7.00 | |||||||||||||
9 | Jančovič MatúšJančovič Matúš | 08 08 | ZŠ Fatranská Nitra | 10 | 3:59.45 | 5.00 | |||||||||||||
10 | Hunka MichalHunka Michal | 08 08 | ZŠ Škultétyho Nitra | 9 | 4:22.55 | ||||||||||||||
11 | Báťa MarekBáťa Marek | 08 08 | ZŠ kráľa Svätopluka Dražovs... | 1 | 4:34.53 | ||||||||||||||
12 | Kišac OndrejKišac Ondrej | 08 08 | ZŠ s MŠ Nové Sady | 12 | 4:34.79 | ||||||||||||||
13 | Kišac BranislavKišac Branislav | 08 08 | ZŠ s MŠ Nové Sady | 11 | 4:38.57 | ||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
Beh 02 (po, 9.5.2022 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sládečka MichalSládečka Michal | 08 08 | ZŠ Nábrežie mládeže Nitra | 19 | 3:25.76 | 20.00 | |||||||||||||
2 | Pilárik ŠimonPilárik Šimon | 08 08 | ZŠ s MŠ Sídlisko Lúky Vráble | 18 | 3:30.04 | 19.00 | |||||||||||||
3 | Kováč TobiasKováč Tobias | 08 08 | ZŠ sv.Vojtecha Levická Vráble | 15 | 3:41.42 | 14.00 | |||||||||||||
4 | Tomek MartinTomek Martin | 08 08 | ZŠ Topoľová Nitra | 23 | 3:44.94 | 13.00 | |||||||||||||
5 | Tóth RichardTóth Richard | 08 08 | ZŠ Levická Vráble | 24 | 3:45.17 | 12.00 | |||||||||||||
6 | Krumpál OliverKrumpál Oliver | 08 08 | ZŠ Fatranská Nitra | 16 | 3:48.65 | 9.00 | |||||||||||||
7 | Šemelák FilipŠemelák Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ Sídlisko Lúky Vráble | 21 | 3:55.71 | 6.00 | |||||||||||||
8 | Vrábel TomášVrábel Tomáš | 08 08 | ZŠ Novozámocká Ivánka pri N... | 27 | 4:00.62 | 4.00 | |||||||||||||
9 | Néma LeonardNéma Leonard | 08 08 | ZŠ s MŠ V.Záborského Levick... | 17 | 4:02.63 | 3.00 | |||||||||||||
10 | Košarišťan DavidKošarišťan David | 08 08 | ZŠ Veľký Lapáš | 14 | 4:03.50 | 2.00 | |||||||||||||
11 | Svitač RichardSvitač Richard | 09 09 | ZŠ Veľký Lapáš | 20 | 4:03.54 | 1.00 | |||||||||||||
Virág FilipVirág Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 26 | DNS | |||||||||||||||
Ševčík OndrejŠevčík Ondrej | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 22 | DNS | |||||||||||||||
Turček FilipTurček Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 25 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sládečka MichalSládečka Michal | 08 08 | ZŠ Nábrežie mládeže Nitra | 19 | 3:25.76 | 20.00 | |
2 | Pilárik ŠimonPilárik Šimon | 08 08 | ZŠ s MŠ Sídlisko Lúky Vráble | 18 | 3:30.04 | 19.00 | |
3 | Čikel AdamČikel Adam | 08 08 | ZŠ Levická Vráble | 3 | 3:31.79 | 18.00 | |
4 | Koňa SamuelKoňa Samuel | 08 08 | ZŠ Novozámocká Ivánka pri N... | 13 | 3:34.15 | 17.00 | |
5 | Ďuriš PatrikĎuriš Patrik | 08 08 | ZŠ sv.Vojtecha Levická Vráble | 5 | 3:34.38 | 16.00 | |
6 | Holeš AdriánHoleš Adrián | 08 08 | ZŠ s MŠ V.Záborského Levick... | 7 | 3:34.83 | 15.00 | |
7 | Kováč TobiasKováč Tobias | 08 08 | ZŠ sv.Vojtecha Levická Vráble | 15 | 3:41.42 | 14.00 | |
8 | Tomek MartinTomek Martin | 08 08 | ZŠ Topoľová Nitra | 23 | 3:44.94 | 13.00 | |
9 | Tóth RichardTóth Richard | 08 08 | ZŠ Levická Vráble | 24 | 3:45.17 | 12.00 | |
10 | Dvorský MatúšDvorský Matúš | 08 08 | ZŠ kráľa Svätopluka Dražovs... | 6 | 3:47.55 | 11.00 | |
11 | Čurka TomášČurka Tomáš | 08 08 | ZŠ Topoľová Nitra | 4 | 3:47.64 | 10.00 | |
12 | Krumpál OliverKrumpál Oliver | 08 08 | ZŠ Fatranská Nitra | 16 | 3:48.65 | 9.00 | |
13 | Bojda FilipBojda Filip | 08 08 | ZŠ Nábrežie mládeže Nitra | 2 | 3:50.60 | 8.00 | |
14 | Homola ŠimonHomola Šimon | 08 08 | ZŠ Škultétyho Nitra | 8 | 3:53.03 | 7.00 | |
15 | Šemelák FilipŠemelák Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ Sídlisko Lúky Vráble | 21 | 3:55.71 | 6.00 | |
16 | Jančovič MatúšJančovič Matúš | 08 08 | ZŠ Fatranská Nitra | 10 | 3:59.45 | 5.00 | |
17 | Vrábel TomášVrábel Tomáš | 08 08 | ZŠ Novozámocká Ivánka pri N... | 27 | 4:00.62 | 4.00 | |
18 | Néma LeonardNéma Leonard | 08 08 | ZŠ s MŠ V.Záborského Levick... | 17 | 4:02.63 | 3.00 | |
19 | Košarišťan DavidKošarišťan David | 08 08 | ZŠ Veľký Lapáš | 14 | 4:03.50 | 2.00 | |
20 | Svitač RichardSvitač Richard | 09 09 | ZŠ Veľký Lapáš | 20 | 4:03.54 | 1.00 | |
21 | Hunka MichalHunka Michal | 08 08 | ZŠ Škultétyho Nitra | 9 | 4:22.55 | ||
22 | Báťa MarekBáťa Marek | 08 08 | ZŠ kráľa Svätopluka Dražovs... | 1 | 4:34.53 | ||
23 | Kišac OndrejKišac Ondrej | 08 08 | ZŠ s MŠ Nové Sady | 12 | 4:34.79 | ||
24 | Kišac BranislavKišac Branislav | 08 08 | ZŠ s MŠ Nové Sady | 11 | 4:38.57 | ||
Virág FilipVirág Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 26 | DNS | |||
Ševčík OndrejŠevčík Ondrej | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 22 | DNS | |||
Turček FilipTurček Filip | 08 08 | ZŠ s MŠ sv.Gorazda Dlhá Nitra | 25 | DNS |