1. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov a ml. žiačok
Trnava (1. 5. 2022)60 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štiak ŠimonŠtiak Šimon | 10 10 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | PB 08.28 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Martiš PeterMartiš Peter | 10 10 | ŠK Jablonica | 3 | PB 08.74 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Bojda FilipBojda Filip | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 08.75 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Németh FilipNémeth Filip | 09 09 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | PB 08.76 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Kubíček FilipKubíček Filip | 09 09 | ŠK Jablonica | 7 | PB 08.98 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 09.04 | 4.00 | |||||||||||||
7 | Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 1 | 09.11 | 3.00 | |||||||||||||
8 | Gajda MichalGajda Michal | 10 10 | Atletika ŠK Skalica | 8 | 09.32 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss AlexKiss Alex | 09 09 | TJ Olympia Galanta | 6 | PB 08.77 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Hencz KrisztiánHencz Krisztián | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.12 | 2.00 | |||||||||||||
3 | Ternóczky TobiasTernóczky Tobias | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 3 | PB 09.14 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Matejov AlexMatejov Alex | 11 11 | ŠK Jablonica | 4 | 09.39 | ||||||||||||||
5 | Gál JakubGál Jakub | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 5 | 09.41 | ||||||||||||||
6 | Fülöp LukášFülöp Lukáš | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 09.60 | ||||||||||||||
7 | Štarke FedorŠtarke Fedor | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 09.68 | ||||||||||||||
8 | Krajčovič LeonardKrajčovič Leonard | 11 11 | Atletický klub Zlaté Moravce | 8 | 09.91 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troshupa TobiasTroshupa Tobias | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 1 | PB 09.17 | ||||||||||||||
2 | Repta MartinRepta Martin | 10 10 | ŠK Jablonica | 4 | 09.62 | ||||||||||||||
3 | Nagy SamuelNagy Samuel | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 5 | 09.72 | ||||||||||||||
4 | Harnúšek GabrielHarnúšek Gabriel | 10 10 | ŠK Jablonica | 3 | 09.81 | ||||||||||||||
5 | Šinkovič RichardŠinkovič Richard | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 6 | 09.87 | ||||||||||||||
6 | Bilanič JakubBilanič Jakub | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 09.93 | ||||||||||||||
7 | Talpaš MarošTalpaš Maroš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 7 | 09.98 | ||||||||||||||
8 | Lukáč AdamLukáč Adam | 11 11 | Detská a mládežnícka atleti... | 8 | PB 09.99 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šafranko MatyásŠafranko Matyás | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.57 | ||||||||||||||
2 | Flóriš AdamFlóriš Adam | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 09.59 | ||||||||||||||
3 | Grman JurajGrman Juraj | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 5 | PB 10.08 | ||||||||||||||
4 | Bennár SamuelBennár Samuel | 10 10 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | PB 10.17 | ||||||||||||||
5 | Kurtiš MartinKurtiš Martin | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1 | PB 10.20 | ||||||||||||||
6 | Kovár MatejKovár Matej | 11 11 | TJ Družba Piešťany | 8 | PB 10.27 | ||||||||||||||
7 | Ontkoc MatúšOntkoc Matúš | 13 13 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.46 | ||||||||||||||
8 | Porubčin OndrejPorubčin Ondrej | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 10.47 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 05 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Válek Daniel FrantišekVálek Daniel František | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 2 | PB 10.20 | ||||||||||||||
2 | Bílik TomášBílik Tomáš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 5 | PB 10.51 | ||||||||||||||
3 | Kadlec JakubKadlec Jakub | 13 13 | Detská a mládežnícka atleti... | 4 | PB 10.72 | ||||||||||||||
4 | Olšovský DominikOlšovský Dominik | 10 10 | ŠK Jablonica | 6 | PB 10.81 | ||||||||||||||
5 | Sučko TomášSučko Tomáš | 12 12 | Atletický klub Zlaté Moravce | 7 | PB 11.34 | ||||||||||||||
6 | Antala MatejAntala Matej | 12 12 | Atletický oddiel Partizánske | 3 | 11.50 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 06 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubala JakubKubala Jakub | 11 11 | TJ Družba Piešťany | 3 | 09.43 | ||||||||||||||
2 | Holečka MatúšHolečka Matúš | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 5 | 09.72 | ||||||||||||||
3 | Pintér MatúšPintér Matúš | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 09.85 | ||||||||||||||
4 | Nagy MatúšNagy Matúš | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 2 | 10.09 | ||||||||||||||
5 | Matejdes LukášMatejdes Lukáš | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 6 | 10.63 | ||||||||||||||
6 | Binovec LukášBinovec Lukáš | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 11.11 | ||||||||||||||
7 | Svetlík DávidSvetlík Dávid | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 11.76 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 07 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čišecký FilipČišecký Filip | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.06 | ||||||||||||||
2 | Beňák OskarBeňák Oskar | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 10.90 | ||||||||||||||
3 | Podstupka PeterPodstupka Peter | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 10.93 | ||||||||||||||
4 | Segeč KristiánSegeč Kristián | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 11.41 | ||||||||||||||
5 | Gašparovič SimonGašparovič Simon | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 12.62 | ||||||||||||||
6 | Bartoníček PatrikBartoníček Patrik | 12 12 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 15.97 | ||||||||||||||
Dušanič CypriánDušanič Cyprián | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:DQ podľa TP 16.8 |
|||||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 08 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potocký SebastiánPotocký Sebastián | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 09.98 | ||||||||||||||
2 | Kéry MichalKéry Michal | 10 10 | Atletický klub Zlaté Moravce | 5 | 10.39 | ||||||||||||||
3 | Nemeš PatrikNemeš Patrik | 13 13 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | 10.71 | ||||||||||||||
4 | Rohár MatejRohár Matej | 13 13 | Funny athletics Piešťany | 7 | 11.32 | ||||||||||||||
5 | Bohún DanielBohún Daniel | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 11.35 | ||||||||||||||
6 | Koreň MatejKoreň Matej | 12 12 | Funny athletics Piešťany | 3 | 12.09 | ||||||||||||||
7 | Sprušanský Alex SimonSprušanský Alex Simon | 13 13 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 12.39 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 09 (ne, 1.5.2022 - 09:55) official | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vysudil BorisVysudil Boris | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 09.98 | ||||||||||||||
2 | Dvonč MartinDvonč Martin | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 09.99 | ||||||||||||||
3 | Sýkora DenisSýkora Denis | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 2 | PB 10.06 | ||||||||||||||
4 | Neštický FilipNeštický Filip | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.56 | ||||||||||||||
5 | Čeleda AdriánČeleda Adrián | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 10.75 | ||||||||||||||
6 | Šimo Sebastian MaxŠimo Sebastian Max | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | PB 10.91 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štiak ŠimonŠtiak Šimon | 10 10 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | PB 08.28 | 11.00 | ||
2 | Martiš PeterMartiš Peter | 10 10 | ŠK Jablonica | 3 | PB 08.74 | 9.00 | ||
3 | Bojda FilipBojda Filip | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 08.75 | 8.00 | ||
4 | Németh FilipNémeth Filip | 09 09 | Atletický oddiel Partizánske | 6 | PB 08.76 | 7.00 | ||
5 | Kiss AlexKiss Alex | 09 09 | TJ Olympia Galanta | 6 | PB 08.77 | 6.00 | ||
6 | Kubíček FilipKubíček Filip | 09 09 | ŠK Jablonica | 7 | PB 08.98 | 5.00 | ||
7 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 09.04 | 4.00 | ||
8 | Vavrinec MatejVavrinec Matej | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 1 | 09.11 | 3.00 | ||
9 | Hencz KrisztiánHencz Krisztián | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.12 | 2.00 | ||
10 | Ternóczky TobiasTernóczky Tobias | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 3 | PB 09.14 | 1.00 | ||
11 | Troshupa TobiasTroshupa Tobias | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 1 | PB 09.17 | |||
12 | Gajda MichalGajda Michal | 10 10 | Atletika ŠK Skalica | 8 | 09.32 | |||
13 | Matejov AlexMatejov Alex | 11 11 | ŠK Jablonica | 4 | 09.39 | |||
14 | Gál JakubGál Jakub | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 5 | 09.41 | |||
15 | Kubala JakubKubala Jakub | 11 11 | TJ Družba Piešťany | 3 | 09.43 | |||
16 | Šafranko MatyásŠafranko Matyás | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.57 | |||
17 | Flóriš AdamFlóriš Adam | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 09.59 | |||
18 | Fülöp LukášFülöp Lukáš | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 09.60 | |||
19 | Repta MartinRepta Martin | 10 10 | ŠK Jablonica | 4 | 09.62 | |||
20 | Štarke FedorŠtarke Fedor | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 09.68 | |||
21 | Nagy SamuelNagy Samuel | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 5 | 09.72 | |||
21 | Holečka MatúšHolečka Matúš | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 5 | 09.72 | |||
23 | Harnúšek GabrielHarnúšek Gabriel | 10 10 | ŠK Jablonica | 3 | 09.81 | |||
24 | Pintér MatúšPintér Matúš | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 09.85 | |||
25 | Šinkovič RichardŠinkovič Richard | 11 11 | TJ Olympia Galanta | 6 | 09.87 | |||
26 | Krajčovič LeonardKrajčovič Leonard | 11 11 | Atletický klub Zlaté Moravce | 8 | 09.91 | |||
27 | Bilanič JakubBilanič Jakub | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 09.93 | |||
28 | Talpaš MarošTalpaš Maroš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 7 | 09.98 | |||
28 | Potocký SebastiánPotocký Sebastián | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 09.98 | |||
28 | Vysudil BorisVysudil Boris | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 09.98 | |||
31 | Lukáč AdamLukáč Adam | 11 11 | Detská a mládežnícka atleti... | 8 | PB 09.99 | |||
31 | Dvonč MartinDvonč Martin | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 09.99 | |||
33 | Čišecký FilipČišecký Filip | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.06 | |||
33 | Sýkora DenisSýkora Denis | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 2 | PB 10.06 | |||
35 | Grman JurajGrman Juraj | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 5 | PB 10.08 | |||
36 | Nagy MatúšNagy Matúš | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 2 | 10.09 | |||
37 | Bennár SamuelBennár Samuel | 10 10 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | PB 10.17 | |||
38 | Kurtiš MartinKurtiš Martin | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 1 | PB 10.20 | |||
38 | Válek Daniel FrantišekVálek Daniel František | 10 10 | TJ Družba Piešťany | 2 | PB 10.20 | |||
40 | Kovár MatejKovár Matej | 11 11 | TJ Družba Piešťany | 8 | PB 10.27 | |||
41 | Kéry MichalKéry Michal | 10 10 | Atletický klub Zlaté Moravce | 5 | 10.39 | |||
42 | Ontkoc MatúšOntkoc Matúš | 13 13 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.46 | |||
43 | Porubčin OndrejPorubčin Ondrej | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 10.47 | |||
44 | Bílik TomášBílik Tomáš | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 5 | PB 10.51 | |||
45 | Neštický FilipNeštický Filip | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 10.56 | |||
46 | Matejdes LukášMatejdes Lukáš | 10 10 | TJ Olympia Galanta | 6 | 10.63 | |||
47 | Nemeš PatrikNemeš Patrik | 13 13 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | 10.71 | |||
48 | Kadlec JakubKadlec Jakub | 13 13 | Detská a mládežnícka atleti... | 4 | PB 10.72 | |||
49 | Čeleda AdriánČeleda Adrián | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 10.75 | |||
50 | Olšovský DominikOlšovský Dominik | 10 10 | ŠK Jablonica | 6 | PB 10.81 | |||
51 | Beňák OskarBeňák Oskar | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 10.90 | |||
52 | Šimo Sebastian MaxŠimo Sebastian Max | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | PB 10.91 | |||
53 | Podstupka PeterPodstupka Peter | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 10.93 | |||
54 | Binovec LukášBinovec Lukáš | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 11.11 | |||
55 | Rohár MatejRohár Matej | 13 13 | Funny athletics Piešťany | 7 | 11.32 | |||
56 | Sučko TomášSučko Tomáš | 12 12 | Atletický klub Zlaté Moravce | 7 | PB 11.34 | |||
57 | Bohún DanielBohún Daniel | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 11.35 | |||
58 | Segeč KristiánSegeč Kristián | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 11.41 | |||
59 | Antala MatejAntala Matej | 12 12 | Atletický oddiel Partizánske | 3 | 11.50 | |||
60 | Svetlík DávidSvetlík Dávid | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 11.76 | |||
61 | Koreň MatejKoreň Matej | 12 12 | Funny athletics Piešťany | 3 | 12.09 | |||
62 | Sprušanský Alex SimonSprušanský Alex Simon | 13 13 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 12.39 | |||
63 | Gašparovič SimonGašparovič Simon | 12 12 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 12.62 | |||
64 | Bartoníček PatrikBartoníček Patrik | 12 12 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 15.97 | |||
Dušanič CypriánDušanič Cyprián | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | DQ |
60 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azari DorotaAzari Dorota | 09 09 | Slávia Trenčín o.z. | 4 | 08.27 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Karhanová EmmaKarhanová Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 08.74 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 08.94 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Hudecová KláraHudecová Klára | 09 09 | Slávia Trenčín o.z. | 6 | PB 09.07 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Škultétyová NelaŠkultétyová Nela | 10 10 | Atletický oddiel Partizánske | 2 | 09.21 | 3.00 | |||||||||||||
6 | Gajová EllaGajová Ella | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 09.37 | ||||||||||||||
7 | Budaiová ViktóriaBudaiová Viktória | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 09.38 | ||||||||||||||
8 | Dániel FranciskaDániel Franciska | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 09.52 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | PB 09.09 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Ďurovská MiriamĎurovská Miriam | 10 10 | Detský atletický klub Tlmače | 5 | PB 09.13 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Sláviková LeaSláviková Lea | 09 09 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 4 | PB 09.16 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Báčiková NinaBáčiková Nina | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 09.26 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Čaladiková DianaČaladiková Diana | 09 09 | Atletický klub Zlaté Moravce | 2 | PB 09.32 | ||||||||||||||
6 | Boledovičová OlíviaBoledovičová Olívia | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 09.45 | ||||||||||||||
7 | Zavadilová NinaZavadilová Nina | 09 09 | ŠK Jablonica | 7 | 09.57 | ||||||||||||||
8 | Adámeková NelaAdámeková Nela | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.63 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peciarová KatarínaPeciarová Katarína | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 09.23 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Elliott Sophia RoseElliott Sophia Rose | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 09.28 | ||||||||||||||
3 | Miklánková MarianaMiklánková Mariana | 10 10 | Detská a mládežnícka atleti... | 5 | PB 09.33 | ||||||||||||||
4 | Gymerská VeronikaGymerská Veronika | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 09.48 | ||||||||||||||
5 | Szarvasová KiaraSzarvasová Kiara | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 3 | PB 09.52 | ||||||||||||||
6 | Králiková DominikaKráliková Dominika | 10 10 | ŠK Jablonica | 6 | PB 09.56 | ||||||||||||||
7 | Košíková TamaraKošíková Tamara | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.61 | ||||||||||||||
8 | Malec Nikol LiliMalec Nikol Lili | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 09.80 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuželová RebekaKuželová Rebeka | 09 09 | Atletický club Nové Zámky | 6 | PB 09.46 | ||||||||||||||
2 | Gajdošová MichaelaGajdošová Michaela | 09 09 | TJ Olympia Galanta | 4 | PB 09.52 | ||||||||||||||
3 | Antolíková AlžbetaAntolíková Alžbeta | 09 09 | Funny athletics Piešťany | 1 | PB 09.71 | ||||||||||||||
4 | Blaškovičová NinaBlaškovičová Nina | 10 10 | Atletický club Nové Zámky | 7 | PB 09.75 | ||||||||||||||
5 | Podbehlá DorkaPodbehlá Dorka | 11 11 | Atletický club Nové Zámky | 8 | PB 09.75 | ||||||||||||||
6 | Tesárova SabínaTesárova Sabína | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 09.80 | ||||||||||||||
7 | Hudecová NaďaHudecová Naďa | 11 11 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | 09.83 | ||||||||||||||
8 | Balážová ViktóriaBalážová Viktória | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 09.93 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 05 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valachová KatarínaValachová Katarína | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | PB 09.60 | ||||||||||||||
2 | Libich RomanaLibich Romana | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 09.60 | ||||||||||||||
3 | Haydenová AdelaHaydenová Adela | 10 10 | Funny athletics Piešťany | 2 | PB 09.80 | ||||||||||||||
4 | Paščáková SimonaPaščáková Simona | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 09.91 | ||||||||||||||
5 | Sádovská RebekaSádovská Rebeka | 11 11 | Detský atletický klub Tlmače | 7 | 10.19 | ||||||||||||||
6 | Plevková ValentínaPlevková Valentína | 13 13 | Atletický klub Bojničky | 4 | 10.22 | ||||||||||||||
7 | Avenová AlenaAvenová Alena | 11 11 | Atletický oddiel Partizánske | 3 | 10.40 | ||||||||||||||
8 | Kubišová BiankaKubišová Bianka | 12 12 | Atletický klub Bojničky | 8 | 10.48 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 06 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurišová RebekaĎurišová Rebeka | 09 09 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 09.92 | ||||||||||||||
2 | Sofková TeréziaSofková Terézia | 09 09 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 8 | PB 09.93 | ||||||||||||||
3 | Havranová SimonaHavranová Simona | 11 11 | Detský atletický klub Tlmače | 7 | PB 09.94 | ||||||||||||||
4 | Teplanská NinaTeplanská Nina | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 09.96 | ||||||||||||||
5 | Latáková KláraLatáková Klára | 13 13 | Atletický klub Bojničky | 2 | PB 10.25 | ||||||||||||||
6 | Valek Sára AlicaValek Sára Alica | 12 12 | TJ Družba Piešťany | 6 | PB 10.31 | ||||||||||||||
7 | Gbelcová AgátaGbelcová Agáta | 11 11 | ŠK Jablonica | 3 | 10.48 | ||||||||||||||
8 | Smolková IsabellaSmolková Isabella | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 11.06 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 07 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: -1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováčová NelaKováčová Nela | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | PB 09.86 | ||||||||||||||
2 | Sláviková PaulínaSláviková Paulína | 10 10 | ŠK Jablonica | 1 | PB 10.20 | ||||||||||||||
3 | Komendová ViktoriaKomendová Viktoria | 11 11 | Atletika ŠK Skalica | 7 | PB 10.45 | ||||||||||||||
4 | Hudecová TamaraHudecová Tamara | 09 09 | TJ Olympia Galanta | 5 | 10.57 | ||||||||||||||
5 | Šándorová KarolínaŠándorová Karolína | 10 10 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 10.65 | ||||||||||||||
6 | Kurucová AdrianaKurucová Adriana | 11 11 | Funny athletics Piešťany | 4 | 10.69 | ||||||||||||||
7 | Bukvová MartinaBukvová Martina | 10 10 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | 10.70 | ||||||||||||||
8 | Deáková AnetkaDeáková Anetka | 13 13 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 10.93 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 08 (ne, 1.5.2022 - 10:10) official | Vietor: +0.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
