Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov - dospelí, juniori a dorast
Košice (28. 5. 2022)400 m prekážok [76,2 cm] - Ženy
(so, 28.5.2022 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 1:03.19 | ||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
400 m prekážok [76,2 cm] - Dorastenky
(so, 28.5.2022 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koršalová ZojaKoršalová Zoja | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5 | PB 1:08.32 | ||||||||||||||
2 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 4 | 1:08.85 | ||||||||||||||
3 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 1:14.17 | ||||||||||||||
4 | Krišková KristínaKrišková Kristína | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | PB 1:14.47 | ||||||||||||||
5 | Brieštanská TamaraBrieštanská Tamara | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | PB 1:20.78 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |