Majstrovstvá VsAZ družstiev starš. a najmladš. žiactva - 3.kolo
Košice (11. 9. 2021)Skok do výšky - Starší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karaffa BenjamínKaraffa Benjamín | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 140 | |
2 | Miko NatanielMiko Nataniel | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 130 |
Skok do výšky - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drábiková SimonaDrábiková Simona | 06 06 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | SB 140 | |
2 | Mačejovská MirkaMačejovská Mirka | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 140 | |
3 | Ševcová ZinaŠevcová Zina | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 135 |
Skok do výšky - Najmladší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paľuv OliverPaľuv Oliver | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 130 | |
2 | Goč TomášGoč Tomáš | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 115 | |
3 | Plavnický OliverPlavnický Oliver | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | 105 |
Skok do výšky - Najmladšie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrová KarolínaKendrová Karolína | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 123 | |
2 | Grešová Timea EliškaGrešová Timea Eliška | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 120 | |
3 | Grohoľová KarinGrohoľová Karin | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 115 |
Skok o žrdi - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimková AnnaŠimková Anna | 06 06 | AO Akademik TU Košice | 308 |
Skok do diaľky - Starší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 564 | |
2 | Babuščák TomášBabuščák Tomáš | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 497 | |
3 | Šonka PeterŠonka Peter | 07 07 | AO Akademik TU Košice | PB 454 |
Skok do diaľky - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ščerbatá LauraŠčerbatá Laura | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 447 | |
2 | Mačejovská MirkaMačejovská Mirka | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 428 | |
3 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 421 |
Diaľka z miesta odrazu - Najmladší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hríbik TomášHríbik Tomáš | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 388 | |
2 | Domonkoš DominikDomonkoš Dominik | 10 10 | AK Slávia TU Košice | PB 386 | |
3 | Plavnický OliverPlavnický Oliver | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | 359 |
Diaľka z miesta odrazu - Najmladšie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 446 | |
2 | Nyongoni AmandaNyongoni Amanda | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 439 | |
3 | Weissová NataliaWeissová Natalia | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 375 |
Vrh guľou 2 kg - Najmladší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol FilipSokol Filip | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 08.28 | |
2 | Kolačkovský OliverKolačkovský Oliver | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 06.70 | |
3 | Hoger MarekHoger Marek | 10 10 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 06.17 |
Vrh guľou 2 kg - Najmladšie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riesová TamaraRiesová Tamara | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 06.21 | |
2 | Hakulinová VeronikaHakulinová Veronika | 10 10 | AK Slávia TU Košice | 03.50 |
Vrh guľou 3 kg - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valková KatarínaValková Katarína | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 08.87 | |
2 | Cibuľášová MiriamCibuľášová Miriam | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | PB 08.25 | |
3 | Dzugasová AlicaDzugasová Alica | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | PB 07.69 |
Vrh guľou 4 kg - Starší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gazda AdamGazda Adam | 06 06 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | PB 09.74 | |
2 | Čech-Gut BrunoČech-Gut Bruno | 08 08 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 09.53 | |
3 | Paľovčík RichardPaľovčík Richard | 08 08 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 09.43 |
Hod diskom 1 kg - Starší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macej MárioMacej Mário | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 36.29 | |
2 | Šonka PeterŠonka Peter | 07 07 | AO Akademik TU Košice | PB 25.64 | |
3 | Čech-Gut BrunoČech-Gut Bruno | 08 08 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 24.13 |
Hod diskom 1 kg - Juniorky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lacková JulianaLacková Juliana | 02 02 | AO Akademik TU Košice | 27.37 |
Hod diskom 1 kg - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valková KatarínaValková Katarína | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 21.05 | |
2 | Hlebašková LauraHlebašková Laura | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 19.12 | |
3 | Svatová LíviaSvatová Lívia | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 19.09 |
Hod kriketovou loptičkou - Najmladší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hríbik TomášHríbik Tomáš | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 40.38 | |
2 | Uhriňák MatejUhriňák Matej | 10 10 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 34.39 | |
3 | Demko DávidDemko Dávid | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | PB 34.02 |
Hod kriketovou loptičkou - Najmladšie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kissová AlexandraKissová Alexandra | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 31.01 | |
2 | Hakulinová VeronikaHakulinová Veronika | 10 10 | AK Slávia TU Košice | PB 20.10 | |
3 | Šenkocová AnetaŠenkocová Aneta | 11 11 | AO Akademik TU Košice | PB 20.00 |
Hod oštepom 500 g - Staršie žiačky (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hlebašková LauraHlebašková Laura | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 26.10 | |
2 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 21.80 | |
3 | Rusinková HanaRusinková Hana | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 19.20 |
Hod oštepom 600 g - Starší žiaci (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fignár TobiasFignár Tobias | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 30.28 | |
2 | Babuščák TomášBabuščák Tomáš | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | PB 28.00 | |
3 | Polák MarošPolák Maroš | 07 07 | AK Slávia TU Košice | PB 26.54 |
Hod oštepom 600 g - Ženy (sobota, 11.9.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamráková KarolínaHamráková Karolína | 99 99 | AO Akademik TU Košice | 36.40 |