Majtrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu
Hontianske Moravce (6. 11. 2021)Cezpoľný beh - Muži
(so, 6.11.2021 - 14:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schieber MatejSchieber Matej | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 0:32:50 | |||||||||||||||
2 | Bučo RobinBučo Robin | 96 96 | Atletický klub ZTS Martin | 0:33:05 | |||||||||||||||
3 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 0:34:59 | |||||||||||||||
MS | Gibala JozefGibala Jozef | 97 97 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 0:36:32 | |||||||||||||||
5 | Lazar MarekLazar Marek | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 0:37:52 | |||||||||||||||
MS | Marčičiak LukášMarčičiak Lukáš | 00 00 | Atletický klub ZTS Martin | 0:37:52 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Cezpoľný beh - Juniori
(so, 6.11.2021 - 13:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Valent TadeášValent Tadeáš | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 0:26:14 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Cezpoľný beh - Dorastenci
(so, 6.11.2021 - 12:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granský DávidGranský Dávid | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 0:14:20 | |||||||||||||||
2 | Redecha JánRedecha Ján | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 0:14:57 | |||||||||||||||
3 | Páleník MatúšPáleník Matúš | 04 04 | AK Mostáreň Brezno | 0:15:29 | |||||||||||||||
4 | Bátovský JakubBátovský Jakub | 05 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:15:55 | |||||||||||||||
5 | Slosiar ViliamSlosiar Viliam | 04 04 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:16:00 | |||||||||||||||
6 | Krestianko FilipKrestianko Filip | 05 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:16:37 | |||||||||||||||
7 | Bátovský BorisBátovský Boris | 05 05 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 0:16:51 | |||||||||||||||
8 | Nosáľ AdamNosáľ Adam | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 0:17:09 | |||||||||||||||
MS | Valent SimonValent Simon | 04 04 | Atletický club Nové Zámky | 0:17:41 | |||||||||||||||
10 | Kohút MilanKohút Milan | 05 05 | Atletický klub Krupina | 0:18:01 | |||||||||||||||
Nosáľ TomášNosáľ Tomáš | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | DNF | ||||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Cezpoľný beh - Starší žiaci
(so, 6.11.2021 - 12:05) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šlúch IvanŠlúch Ivan | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:07:29 | |||||||||||||||
2 | Povinský LubošPovinský Luboš | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:07:40 | |||||||||||||||
3 | Tarac RamonTarac Ramon | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:07:52 | |||||||||||||||
4 | Šlúch SamuelŠlúch Samuel | 07 07 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:07:53 | |||||||||||||||
5 | Víglaský DanielVíglaský Daniel | 06 06 | Atletický klub Krupina | 0:08:16 | |||||||||||||||
6 | Palášthy KarolPalášthy Karol | 07 07 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:08:18 | |||||||||||||||
7 | Sokolík AndrejSokolík Andrej | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 0:08:20 | |||||||||||||||
8 | Kucbel DávidKucbel Dávid | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:08:26 | |||||||||||||||
MS | Kozánek ŠimonKozánek Šimon | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 0:08:29 | |||||||||||||||
10 | Turčan LukášTurčan Lukáš | 06 06 | Atletická akadémia Žilina | 0:08:58 | |||||||||||||||
11 | Mažgút JakubMažgút Jakub | 07 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:09:12 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Cezpoľný beh - Mladší žiaci
(so, 6.11.2021 - 11:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 0:03:28 | |||||||||||||||
2 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 0:03:30 | |||||||||||||||
3 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 0:03:44 | |||||||||||||||
4 | Kováčik OliverKováčik Oliver | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 0:03:46 | |||||||||||||||
5 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 0:03:53 | |||||||||||||||
6 | Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:03:57 | |||||||||||||||
7 | Ďuráčik NorbertĎuráčik Norbert | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:07 | |||||||||||||||
8 | Šipoš BranislavŠipoš Branislav | 09 09 | AK Danica Zvolen | 0:04:11 | |||||||||||||||
9 | Fekete MatejFekete Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:04:14 | |||||||||||||||
10 | Turčan MatúšTurčan Matúš | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:18 | |||||||||||||||
11 | Ďuroška PeterĎuroška Peter | 09 09 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:24 | |||||||||||||||
12 | Červený MartinČervený Martin | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:27 | |||||||||||||||
13 | Jaroščiak MatúšJaroščiak Matúš | 09 09 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:30 | |||||||||||||||
14 | Sýkora SamuelSýkora Samuel | 09 09 | ŠK Detva v pohybe | 0:04:33 | |||||||||||||||
15 | Ungvarský MarkoUngvarský Marko | 09 09 | Atletický klub Krupina | 0:04:33 | |||||||||||||||
16 | Moravík MaximMoravík Maxim | 08 08 | ŠK Detva v pohybe | 0:04:42 | |||||||||||||||
17 | Pluhár MatúšPluhár Matúš | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:04:57 | |||||||||||||||
18 | Babjak MarekBabjak Marek | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:05:01 | |||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |
Cezpoľný beh - Ženy
(so, 6.11.2021 - 13:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furáková IvetaFuráková Iveta | 73 73 | ŠK Detva v pohybe | 0:28:55 | |||||||||||||||
2 | Slančíková EvaSlančíková Eva | 98 98 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 0:31:05 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Cezpoľný beh - Juniorky
(so, 6.11.2021 - 13:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohoňová PetraRohoňová Petra | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 0:21:20 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Cezpoľný beh - Dorastenky
(so, 6.11.2021 - 12:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salášková DorotheaSalášková Dorothea | 05 05 | Atletická akadémia Žilina | 0:13:48 | |||||||||||||||
2 | Dudová IvanaDudová Ivana | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 0:14:26 | |||||||||||||||
3 | Bačová LeaBačová Lea | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 0:15:27 | |||||||||||||||
4 | Štúriková NatáliaŠtúriková Natália | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 0:19:20 | |||||||||||||||
5 | Červeňová NinaČerveňová Nina | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 0:20:40 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Cezpoľný beh - Staršie žiačky
(so, 6.11.2021 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babinská ZinaBabinská Zina | 07 07 | MAC REDOX Lučenec | 0:08:39 | |||||||||||||||
2= | Redechová PaulínaRedechová Paulína | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 0:08:46 | |||||||||||||||
2= | Šuleková VeronikaŠuleková Veronika | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:08:46 | |||||||||||||||
4 | Bartalová KlaudiaBartalová Klaudia | 07 07 | AK Borský Svätý Jur | 0:08:49 | |||||||||||||||
5 | Lukáčová NatáliaLukáčová Natália | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 0:08:50 | |||||||||||||||
6 | Šuleková LauraŠuleková Laura | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:09:13 | |||||||||||||||
7 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:09:28 | |||||||||||||||
8 | Balážová VanesaBalážová Vanesa | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 0:09:49 | |||||||||||||||
9 | Hudecová LeaHudecová Lea | 07 07 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:10:15 | |||||||||||||||
10 | Králiková ZuzanaKráliková Zuzana | 07 07 | Atletický klub Krupina | 0:11:29 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Cezpoľný beh - Mladšie žiačky
(so, 6.11.2021 - 11:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:03:52 | |||||||||||||||
2 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:03:53 | |||||||||||||||
3 | Bošelová ĽubaBošelová Ľuba | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 0:03:54 | |||||||||||||||
4 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 0:03:56 | |||||||||||||||
5 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:03:58 | |||||||||||||||
6 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:04:05 | |||||||||||||||
7 | Dominiková VanesaDominiková Vanesa | 08 08 | AK Borský Svätý Jur | 0:04:06 | |||||||||||||||
8 | Kalmanová EvaKalmanová Eva | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 0:04:08 | |||||||||||||||
9 | Kureková KatarínaKureková Katarína | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 0:04:12 | |||||||||||||||
10 | Chromiaková Ema MariaChromiaková Ema Maria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:13 | |||||||||||||||
11 | Slosiarová ZuzanaSlosiarová Zuzana | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:04:38 | |||||||||||||||
12 | Adámeková ElaAdámeková Ela | 09 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:04:38 | |||||||||||||||
13 | Vyletelová LindaVyletelová Linda | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 0:04:39 | |||||||||||||||
14 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:04:40 | |||||||||||||||
15 | Bačíková NatáliaBačíková Natália | 08 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:04:40 | |||||||||||||||
16 | Čuga AdelaČuga Adela | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:04:48 | |||||||||||||||
17 | Lopatková PetraLopatková Petra | 09 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:04:50 | |||||||||||||||
18 | Zvalová TamaraZvalová Tamara | 09 09 | ŠK Detva v pohybe | 0:05:29 | |||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladší žiaci
(so, 6.11.2021 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hriň LukášHriň Lukáš | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:15 | |||||||||||||||
2 | Liptay SlavomírLiptay Slavomír | 10 10 | Atletický klub Krupina | 0:01:15 | |||||||||||||||
3 | Šarišský TimotejŠarišský Timotej | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:16 | |||||||||||||||
4 | Kudrík DanKudrík Dan | 10 10 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:17 | |||||||||||||||
5 | Schmidtmayer LeoSchmidtmayer Leo | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:01:17 | |||||||||||||||
6 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 10 | Atletický klub Krupina | 0:01:18 | |||||||||||||||
7 | Babinský RomanBabinský Roman | 12 12 | MAC REDOX Lučenec | 0:01:19 | |||||||||||||||
8 | Nosáľ TomášNosáľ Tomáš | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:20 | |||||||||||||||
9 | Gajdoš AdamGajdoš Adam | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 0:01:20 | |||||||||||||||
10 | Geisbacher MatejGeisbacher Matej | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 0:01:21 | |||||||||||||||
11 | Sirota DanielSirota Daniel | 10 10 | AK Danica Zvolen | 0:01:23 | |||||||||||||||
12 | Vvong MarcosVvong Marcos | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:23 | |||||||||||||||
13 | Capuliak DamiánCapuliak Damián | 12 12 | Atletický klub Krupina | 0:01:24 | |||||||||||||||
14 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 0:01:24 | |||||||||||||||
15 | Chlebničan MarekChlebničan Marek | 10 10 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:25 | |||||||||||||||
16 | Tkáč MatejTkáč Matej | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:26 | |||||||||||||||
17 | Tuška MarkoTuška Marko | 11 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:01:27 | |||||||||||||||
18 | Krčmárik MartinKrčmárik Martin | 12 12 | Atletický klub Krupina | 0:01:28 | |||||||||||||||
19 | Valach MatejValach Matej | 10 10 | Atletický klub Krupina | 0:01:29 | |||||||||||||||
20 | Babic PeterBabic Peter | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:30 | |||||||||||||||
21 | Kopecký MatejKopecký Matej | 12 12 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 0:01:30 | |||||||||||||||
22 | Benčík MichalBenčík Michal | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:01:31 | |||||||||||||||
23 | Štefaňák JánŠtefaňák Ján | 11 11 | AK Danica Zvolen | 0:01:34 | |||||||||||||||
24 | Vrana MarkoVrana Marko | 12 12 | AK Danica Zvolen | 0:01:39 | |||||||||||||||
25 | Benčík FilipBenčík Filip | 13 13 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:01:40 | |||||||||||||||
Celkom 25 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladšie žiačky
(so, 6.11.2021 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lúcaníková KarinLúcaníková Karin | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:16 | |||||||||||||||
2 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:01:17 | |||||||||||||||
3 | Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:18 | |||||||||||||||
4 | Kohútová TimeaKohútová Timea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 0:01:18 | |||||||||||||||
5 | Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 0:01:19 | |||||||||||||||
6 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 0:01:20 | |||||||||||||||
7 | Holišková ZuzanaHolišková Zuzana | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 0:01:20 | |||||||||||||||
8 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 0:01:21 | |||||||||||||||
9 | Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 0:01:21 | |||||||||||||||
10 | Korčoková HanaKorčoková Hana | 11 11 | Atletický klub Krupina | 0:01:22 | |||||||||||||||
11 | Koyšová AdelaKoyšová Adela | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 0:01:23 | |||||||||||||||
12 | Hudecová NikolHudecová Nikol | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 0:01:23 | |||||||||||||||
13 | Ostrihoňová SimonaOstrihoňová Simona | 10 10 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:24 | |||||||||||||||
14 | Svoreňová NelaSvoreňová Nela | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:24 | |||||||||||||||
16 | Pernická DominikaPernická Dominika | 10 10 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:01:25 | |||||||||||||||
17 | Rešetárová EliškaRešetárová Eliška | 11 11 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 0:01:25 | |||||||||||||||
18 | Mühl HanaMühl Hana | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:29 | |||||||||||||||
19 | Javorová DominikaJavorová Dominika | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 0:01:29 | |||||||||||||||
20 | Prítulová TatianaPrítulová Tatiana | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:30 | |||||||||||||||
21 | Husková LauraHusková Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 0:01:31 | |||||||||||||||
22 | Babicova NinaBabicova Nina | 11 11 | ŠK Detva v pohybe | 0:01:31 | |||||||||||||||
23 | Homolová SaraHomolová Sara | 12 12 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:32 | |||||||||||||||
24 | Kopecká EmíliaKopecká Emília | 10 10 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 0:01:32 | |||||||||||||||
25 | Bátovská LuciaBátovská Lucia | 11 11 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 0:01:34 | |||||||||||||||
26 | Uličianska MiaUličianska Mia | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 0:01:35 | |||||||||||||||
27 | Červená PatríciaČervená Patrícia | 11 11 | Atletická akadémia Žilina | 0:01:38 | |||||||||||||||
28 | Svitačová StellaSvitačová Stella | 11 11 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 0:01:39 | |||||||||||||||
29 | Rešetárová TerezaRešetárová Tereza | 14 14 | Aquapark triatlon Turčiansk... | 0:01:39 | |||||||||||||||
30 | Miklová SabinaMiklová Sabina | 12 12 | MŠk Žiar nad Hronom | 0:01:41 | |||||||||||||||
31 | Vavrová SofiaVavrová Sofia | 13 13 | AK Danica Zvolen | 0:01:45 | |||||||||||||||
32 | Ondrejková HanaOndrejková Hana | 14 14 | AK Danica Zvolen | 0:01:45 | |||||||||||||||
33 | Roziaková NatáliaRoziaková Natália | 12 12 | AK Danica Zvolen | 0:01:55 | |||||||||||||||
Celkom 32 pretekárov |