Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2021 | Majtrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu (SsAZ) | Hontianske Moravce | cezpoľný beh/Nžky | 31 | AK Danica Zvolen | 0:01:45 | |
29.06.2021 | Detská P-T-S (Banskobystrický kraj) | Banská Bystrica | Štafeta špr/pr./Dtsa Ml | 9 | AK Danica Zvolen | 1:17.60 | |
29.06.2021 | Detská P-T-S (Banskobystrický kraj) | Banská Bystrica | Štafetový beh/Dtsa Ml | 5 | AK Danica Zvolen | 0:43.50 | |
12.06.2021 | 1. kolo M-SSaZ družstiev ml. a najml. žiactva skupina juh (SsAZ) | Banská Bystrica | 600 m/Nžky/B | 17 | AK Danica Zvolen | 2:58.23 | |
12.06.2021 | 1. kolo M-SSaZ družstiev ml. a najml. žiactva skupina juh (SsAZ) | Banská Bystrica | kriket/Nžky | 26 | AK Danica Zvolen | 13.96 | |
12.06.2021 | 1. kolo M-SSaZ družstiev ml. a najml. žiactva skupina juh (SsAZ) | Banská Bystrica | 150 m/Nžky/B03 | 2 | AK Danica Zvolen | 29.49 | -2.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.63 | +0.1 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
60 m | 11.32 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
60 m | 10.50 | -3.8 | Nitra | 27.04.2024 | |
150 m | 27.95 | -1.7 | Žiar nad Hronom | 14.05.2022 | |
600 m | 2:50.96 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
600 m | 2:30.81 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.45 | +0.6 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
skok do diaľky | 301 | +0.1 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 285 | Banská Bystrica | 20.03.2022 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 310 | +0.7 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
skok z miesta | 160 | Zvolen | 09.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 25.33 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 23.47 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
štvorboj | 0019 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
päťboj | 0889 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 08.63 | +0.1 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
60 m | 10.50 | -3.8 | Nitra | 27.04.2024 | |
600 m | 2:30.81 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.45 | +0.6 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
skok do diaľky | 301 | +0.1 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 310 | +0.7 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | |
skok z miesta | 160 | Zvolen | 09.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 25.33 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 23.47 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
štvorboj | 0019 | Žiar nad Hronom | 05.06.2024 | ||
päťboj | 0889 | Žiar nad Hronom | 15.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |