1. kolo AZB st. žiaci + najml. žiaci
Bratislava (9. 6. 2021)60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Najmladší žiaci (Beh)
Beh (st, 9.6.2021 - 16:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 1 | PB 11.47 | ||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh (st, 9.6.2021 - 16:10) official | Vietor: +2.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stašková NelaStašková Nela | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 8 | 12.54 | ||||||||||||||
2 | Pauková ViktóriaPauková Viktória | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 12.61 | ||||||||||||||
3 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 13.59 | ||||||||||||||
4 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 14.27 | ||||||||||||||
5 | Lovasová NatáliaLovasová Natália | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 14.52 | ||||||||||||||
Cviková AlexandraCviková Alexandra | 12 12 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |