Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok
Bratislava (11. 9. 2021)60 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 1A (so, 11.9.2021 - 12:10) official | Vietor: -1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 07.82 | 0.171 | 613.00 | ||||||||||||
2 | Svorad OliverSvorad Oliver | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 3 | PB 07.91 | 0.108 | 586.00 | ||||||||||||
3 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | PB 08.03 | 0.150 | 551.00 | ||||||||||||
4 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 08.24 | 0.136 | 492.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 1B (so, 11.9.2021 - 12:10) official | Vietor: -0.8 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drábik FilipDrábik Filip | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 3 | PB 08.27 | 0.418 | 484.00 | ||||||||||||
2 | Šinkovič MaxŠinkovič Max | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.35 | 0.234 | 462.00 | ||||||||||||
3 | Houndjo AlexHoundjo Alex | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 08.55 | 0.144 | 411.00 | ||||||||||||
4 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 4 | 09.00 | 0.267 | 304.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 1C (so, 11.9.2021 - 12:10) official | Vietor: -1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 08.75 | 0.175 | 362.00 | ||||||||||||
2 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 08.77 | 0.179 | 357.00 | ||||||||||||
3 | Bakay ŠimonBakay Šimon | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 08.83 | 0.284 | 343.00 | ||||||||||||
4 | Michalovič MatiasMichalovič Matias | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 08.85 | 0.169 | 338.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2A (so, 11.9.2021 - 12:20) official | Vietor: -0.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapand AlexRapand Alex | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.06 | 0.123 | 542.00 | ||||||||||||
2 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 08.36 | 0.159 | 460.00 | ||||||||||||
3 | Ivák JurajIvák Juraj | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | PB 08.53 | 0.173 | 416.00 | ||||||||||||
4 | Hvozdík AndrejHvozdík Andrej | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 08.75 | 0.152 | 362.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2B (so, 11.9.2021 - 12:20) official | Vietor: +0.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipina MatúšSipina Matúš | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 08.93 | 0.483 | 320.00 | ||||||||||||
2 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 08.98 | 0.342 | 309.00 | ||||||||||||
3 | Gál ŽigmundGál Žigmund | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 09.12 | 0.152 | 278.00 | ||||||||||||
4 | Priadka ValérPriadka Valér | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 09.31 | 0.180 | 239.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2C (so, 11.9.2021 - 12:20) official | Vietor: +0.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bros DominikBros Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | PB 08.94 | 0.157 | 318.00 | ||||||||||||
2 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | PB 08.96 | 0.184 | 313.00 | ||||||||||||
3 | Zigo JakubZigo Jakub | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 09.30 | 0.236 | 241.00 | ||||||||||||
4 | Šnegoň MartinŠnegoň Martin | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 09.89 | 0.570 | 137.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 3A (so, 11.9.2021 - 12:40) official | Vietor: +0.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holý DominikHolý Dominik | 09 09 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | PB 08.65 | 0.166 | 386.00 | ||||||||||||
2 | Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 08.93 | 0.212 | 320.00 | ||||||||||||
3 | Šuvara PatrikŠuvara Patrik | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 08.99 | 0.181 | 306.00 | ||||||||||||
4 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 09.18 | 0.220 | 266.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 3B (so, 11.9.2021 - 12:40) official | Vietor: +0.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brštiak BorisBrštiak Boris | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 09.40 | 0.408 | 222.00 | ||||||||||||
2 | Paulec SamuelPaulec Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 09.54 | 0.306 | 196.00 | ||||||||||||
3 | Bielak MartinBielak Martin | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.65 | 0.202 | 176.00 | ||||||||||||
4 | Vojtko PeterVojtko Peter | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 09.68 | 0.196 | 171.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 3C (so, 11.9.2021 - 12:40) official | Vietor: +0.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róka NoelRóka Noel | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.64 | 0.176 | 388.00 | ||||||||||||
2 | Bician ŠtefanBician Štefan | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 09.19 | 0.306 | 264.00 | ||||||||||||
3 | Haninec AndrejHaninec Andrej | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 09.82 | 0.555 | 148.00 | ||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 07.82 | 0.171 | 613.00 | |
2 | Svorad OliverSvorad Oliver | 08 08 | Atletický club Nové Zámky | 3 | PB 07.91 | 0.108 | 586.00 | |
3 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | PB 08.03 | 0.150 | 551.00 | |
4 | Rapand AlexRapand Alex | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.06 | 0.123 | 542.00 | |
5 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 08.24 | 0.136 | 492.00 | |
6 | Drábik FilipDrábik Filip | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 3 | PB 08.27 | 0.418 | 484.00 | |
7 | Šinkovič MaxŠinkovič Max | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.35 | 0.234 | 462.00 | |
8 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 08.36 | 0.159 | 460.00 | |
9 | Ivák JurajIvák Juraj | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | PB 08.53 | 0.173 | 416.00 | |
10 | Houndjo AlexHoundjo Alex | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 08.55 | 0.144 | 411.00 | |
11 | Róka NoelRóka Noel | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.64 | 0.176 | 388.00 | |
12 | Holý DominikHolý Dominik | 09 09 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | PB 08.65 | 0.166 | 386.00 | |
13 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 08.75 | 0.175 | 362.00 | |
13 | Hvozdík AndrejHvozdík Andrej | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 08.75 | 0.152 | 362.00 | |
15 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 08.77 | 0.179 | 357.00 | |
16 | Bakay ŠimonBakay Šimon | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 4 | PB 08.83 | 0.284 | 343.00 | |
17 | Michalovič MatiasMichalovič Matias | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 08.85 | 0.169 | 338.00 | |
18 | Sipina MatúšSipina Matúš | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | PB 08.93 | 0.483 | 320.00 | |
18 | Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 08.93 | 0.212 | 320.00 | |
20 | Bros DominikBros Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | PB 08.94 | 0.157 | 318.00 | |
21 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | PB 08.96 | 0.184 | 313.00 | |
22 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 08.98 | 0.342 | 309.00 | |
23 | Šuvara PatrikŠuvara Patrik | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 08.99 | 0.181 | 306.00 | |
24 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 4 | 09.00 | 0.267 | 304.00 | |
25 | Gál ŽigmundGál Žigmund | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 09.12 | 0.152 | 278.00 | |
26 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 09.18 | 0.220 | 266.00 | |
27 | Bician ŠtefanBician Štefan | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 09.19 | 0.306 | 264.00 | |
28 | Zigo JakubZigo Jakub | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 09.30 | 0.236 | 241.00 | |
29 | Priadka ValérPriadka Valér | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 09.31 | 0.180 | 239.00 | |
30 | Brštiak BorisBrštiak Boris | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 09.40 | 0.408 | 222.00 | |
31 | Paulec SamuelPaulec Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 09.54 | 0.306 | 196.00 | |
32 | Bielak MartinBielak Martin | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 09.65 | 0.202 | 176.00 | |
33 | Vojtko PeterVojtko Peter | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 09.68 | 0.196 | 171.00 | |
34 | Haninec AndrejHaninec Andrej | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 09.82 | 0.555 | 148.00 | |
35 | Šnegoň MartinŠnegoň Martin | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 09.89 | 0.570 | 137.00 |
60 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 1A (so, 11.9.2021 - 12:00) official | Vietor: +1.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zálesňáková HanaZálesňáková Hana | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 08.25 | 0.162 | 773.00 | ||||||||||||
2 | Králová KarinKrálová Karin | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | PB 08.38 | 0.160 | 735.00 | ||||||||||||
3 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 1 | 08.59 | 0.166 | 676.00 | ||||||||||||
4 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 3 | 08.60 | 0.301 | 673.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 1B (so, 11.9.2021 - 12:00) official | Vietor: +0.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 4 | PB 08.32 | 0.194 | 752.00 | ||||||||||||
2 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 08.48 | 0.325 | 706.00 | ||||||||||||
3 | Ivaničová ZuzanaIvaničová Zuzana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 08.56 | 0.147 | 684.00 | ||||||||||||
4 | Psársky NicolePsársky Nicole | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 09.10 | 0.264 | 541.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 1C (so, 11.9.2021 - 12:00) official | Vietor: -0.5 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 4 | PB 08.65 | 0.200 | 659.00 | ||||||||||||
2 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 08.66 | 0.359 | 656.00 | ||||||||||||
3 | Liptajová MargarétaLiptajová Margaréta | 08 08 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | PB 08.85 | 0.215 | 605.00 | ||||||||||||
4 | Pauková LeaPauková Lea | 09 09 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 09.05 | 0.175 | 553.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2A (so, 11.9.2021 - 12:30) official | Vietor: +0.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | PB 08.62 | 0.175 | 667.00 | ||||||||||||
2 | Bortlíková LuciaBortlíková Lucia | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | PB 08.65 | 0.202 | 659.00 | ||||||||||||
3 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 1 | PB 08.81 | 0.223 | 616.00 | ||||||||||||
Bovanová NicolBovanová Nicol | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2B (so, 11.9.2021 - 12:30) official | Vietor: +0.8 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hustá DominikaHustá Dominika | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 08.75 | 0.246 | 632.00 | ||||||||||||
2 | Dinková EmmaDinková Emma | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | 08.85 | 0.147 | 605.00 | ||||||||||||
3 | Kováčiková OlíviaKováčiková Olívia | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 1 | 09.04 | 0.393 | 556.00 | ||||||||||||
4 | Mrázová AndreaMrázová Andrea | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 09.27 | 0.215 | 499.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2C (so, 11.9.2021 - 12:30) official | Vietor: -0.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mičániová KatkaMičániová Katka | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 2 | PB 08.76 | 0.365 | 629.00 | ||||||||||||
2 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 08.89 | 0.206 | 595.00 | ||||||||||||
3 | Gajdošová TimeaGajdošová Timea | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 09.08 | 0.204 | 546.00 | ||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 3A (so, 11.9.2021 - 13:00) official | Vietor: +0.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 2 | 08.34 | 0.379 | 747.00 | ||||||||||||
2 | Juríková NinaJuríková Nina | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 3 | 08.61 | 0.203 | 670.00 | ||||||||||||
3 | Bučková KristínaBučková Kristína | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 09.09 | 0.363 | 543.00 | ||||||||||||
4 | Susková TamaraSusková Tamara | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 09.33 | 0.369 | 484.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 3B (so, 11.9.2021 - 13:00) official | Vietor: +0.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanová SoňaStanová Soňa | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 09.06 | 0.307 | 551.00 | ||||||||||||
2 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 2 | 09.18 | 0.313 | 521.00 | ||||||||||||
3 | Pereslény EmmaPereslény Emma | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 09.26 | 0.213 | 501.00 | ||||||||||||
4 | Čontofalská ElaČontofalská Ela | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 09.54 | 0.358 | 435.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 3C (so, 11.9.2021 - 13:00) official | Vietor: +1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stašková NelaStašková Nela | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 09.51 | 0.381 | 442.00 | ||||||||||||
2 | Perknovská LauraPerknovská Laura | 09 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | PB 09.62 | 0.343 | 417.00 | ||||||||||||
3 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 09.78 | 0.386 | 382.00 | ||||||||||||
4 | Bukovská LauraBukovská Laura | 08 08 | TJ Olympia Galanta | 1 | PB 09.92 | 0.476 | 353.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 4A (so, 11.9.2021 - 13:15) official | Vietor: +0.4 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollá EmaHollá Ema | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 08.72 | 0.232 | 640.00 | ||||||||||||
2 | Sliacka Ella ZuzanaSliacka Ella Zuzana | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 3 | PB 08.86 | 0.163 | 603.00 | ||||||||||||
3 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 08.99 | 0.556 | 569.00 | ||||||||||||
Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 4B (so, 11.9.2021 - 13:15) official | Vietor: +1.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matušíková TimeaMatušíková Timea | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 09.03 | 0.609 | 558.00 | ||||||||||||
2 | Budaiová ViktóriaBudaiová Viktória | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 09.35 | 0.172 | 480.00 | ||||||||||||
3 | Králiková MichaelaKráliková Michaela | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | 09.35 | 0.519 | 480.00 | ||||||||||||
4 | Pulcová Vanessa LiliPulcová Vanessa Lili | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 4 | 09.39 | 0.211 | 470.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 4C (so, 11.9.2021 - 13:15) official | Vietor: +0.4 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hozáková RadoslavaHozáková Radoslava | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | 09.22 | 0.440 | 511.00 | ||||||||||||
2 | Kubíncová SáraKubíncová Sára | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | PB 09.45 | 0.323 | 456.00 | ||||||||||||
3 | Kučinská BarboraKučinská Barbora | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 09.58 | 0.417 | 426.00 | ||||||||||||
4 | Masaryková AdelaMasaryková Adela | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | PB 09.64 | 0.285 | 413.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 5A (so, 11.9.2021 - 13:30) official | Vietor: +0.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domanická MichaelaDomanická Michaela | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 08.89 | 0.213 | 595.00 | ||||||||||||
2 | Pauková ViktóriaPauková Viktória | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 08.99 | 0.504 | 569.00 | ||||||||||||
3 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 4 | PB 09.39 | 0.163 | 470.00 | ||||||||||||
4 | Krchňáková EliškaKrchňáková Eliška | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 09.50 | 0.226 | 444.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 5B (so, 11.9.2021 - 13:30) official | Vietor: +0.5 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvorská BarboraDvorská Barbora | 11 11 | Lesky´s runners | 3 | PB 09.30 | 0.373 | 492.00 | ||||||||||||
2 | Boledovičová OlíviaBoledovičová Olívia | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | PB 09.53 | 0.406 | 438.00 | ||||||||||||
3 | Balážová ViktóriaBalážová Viktória | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | PB 09.78 | 0.399 | 382.00 | ||||||||||||
4 | Habová VandaHabová Vanda | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 10.41 | 0.390 | 258.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 5C (so, 11.9.2021 - 13:30) official | Vietor: +0.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čížová VeronikaČížová Veronika | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | 09.48 | 0.275 | 449.00 | ||||||||||||
2 | Česneková ViktóriaČesneková Viktória | 09 09 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 10.57 | 0.215 | 229.00 | ||||||||||||
3 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 11.28 | 0.515 | 122.00 | ||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zálesňáková HanaZálesňáková Hana | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 08.25 | 0.162 | 773.00 | |
2 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 4 | PB 08.32 | 0.194 | 752.00 | |
3 | Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 2 | 08.34 | 0.379 | 747.00 | |
4 | Králová KarinKrálová Karin | 08 08 | Atletický oddiel Partizánske | 4 | PB 08.38 | 0.160 | 735.00 | |
5 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 08.48 | 0.325 | 706.00 | |
