Majstrovstvá SR mužov a žien
Trnava (26. - 27. 6. 2021)5000 m - Muži (Beh)
Beh (so, 26.6.2021 - 18:45) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurica PeterĎurica Peter | 97 97 | AK Slávia UK Bratislava | 17 | PB 15:08.56 | ||||||||||||||
2 | Tomeček RadovanTomeček Radovan | 94 94 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 15:12.37 | ||||||||||||||
3 | Hladík MarekHladík Marek | 90 90 | Bratislavský maratón | 3 | 15:18.98 | ||||||||||||||
4 | Lenčéš MarekLenčéš Marek | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 6 | 15:27.11 | ||||||||||||||
5 | Stanik MichalStanik Michal | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 12 | PB 15:27.30 | ||||||||||||||
6 | Pelikán JozefPelikán Jozef | 84 84 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 15:27.80 | ||||||||||||||
7 | Malek OndrejMalek Ondrej | 03 03 | AO Slávia ŽU Žilina | 14 | PB 15:32.46 | ||||||||||||||
8 | Ondrovič MarekOndrovič Marek | 01 01 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 15:43.61 | ||||||||||||||
9 | Hujsa MatúšHujsa Matúš | 91 91 | Naša atletika Bratislava | 10 | 15:47.91 | ||||||||||||||
10 | Kubovčík MichalKubovčík Michal | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 9 | 16:00.00 | ||||||||||||||
11 | Schieber MatejSchieber Matej | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11 | 16:10.81 | ||||||||||||||
12 | Vyšňovský PatrikVyšňovský Patrik | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 16:16.12 | ||||||||||||||
13 | Rusina MartinRusina Martin | 94 94 | Bratislavský maratón | 13 | 16:17.75 | ||||||||||||||
14 | Kováč MichalKováč Michal | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 16:19.19 | ||||||||||||||
15 | Jakal DaliborJakal Dalibor | 00 00 | Slávia Trenčín o.z. | 8 | 16:21.60 | ||||||||||||||
16 | Marenčík OndrejMarenčík Ondrej | 96 96 | AK Junior Holič | 22 | PB 16:26.54 | ||||||||||||||
17 | Skala TomášSkala Tomáš | 95 95 | Atletický klub Senica | 23 | 16:36.91 | ||||||||||||||
18 | Kotora Jan FilipKotora Jan Filip | 91 91 | AK Veterán Bratislava | 15 | 16:39.02 | ||||||||||||||
19 | Orawetz RichardOrawetz Richard | 94 94 | Športový klub polície Brati... | 16 | 16:55.53 | ||||||||||||||
20 | Foltán GabrielFoltán Gabriel | 88 88 | Individuálny člen SAZ | 18 | 17:20.29 | ||||||||||||||
21 | Vetrák JánVetrák Ján | 77 77 | AK Steeple Poprad | 24 | 17:24.09 | ||||||||||||||
Jenčo MichalJenčo Michal | 92 92 | TJ OBAL SERVIS Košice | 19 | DNS | |||||||||||||||
Čechvala JozefČechvala Jozef | 92 92 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 21 | DNF | |||||||||||||||
Krahulec TomášKrahulec Tomáš | 03 03 | ŠK Jablonica | 20 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 24 pretekárov |
5000 m - Ženy (Beh)
Beh (so, 26.6.2021 - 18:20) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaličková ZuzanaMichaličková Zuzana | 02 02 | Atletický oddiel Žilina | 5 | PB 17:26.57 | ||||||||||||||
2 | Kuriačková IvanaKuriačková Ivana | 94 94 | ŠK Atóm Levice | 3 | 17:27.21 | ||||||||||||||
3 | Dušková ElenaDušková Elena | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 17:52.35 | ||||||||||||||
4 | Durcová ZuzanaDurcová Zuzana | 96 96 | Bratislavský maratón | 7 | 18:23.37 | ||||||||||||||
5 | Došek KatarínaDošek Katarína | 95 95 | Atletický klub mesta Tlmače | 11 | 18:28.78 | ||||||||||||||
6 | Valová SilviaValová Silvia | 91 91 | Zdravie v pohybe Lučatín | 2 | 18:28.87 | ||||||||||||||
7 | Beláková LuciaBeláková Lucia | 98 98 | AO TJ Spartak Myjava | 8 | SB 19:03.67 | ||||||||||||||
8 | Polohová ZuzanaPolohová Zuzana | 82 82 | Lesky´s runners | 9 | 19:47.21 | ||||||||||||||
9 | Kurucová SimonaKurucová Simona | 93 93 | Športový klub polície Brati... | 12 | 20:33.03 | ||||||||||||||
10 | Bačíková KatarínaBačíková Katarína | 89 89 | AO Slávia ŽU Žilina | 10 | 21:42.24 | ||||||||||||||
Schweitzerová MarcelaSchweitzerová Marcela | 90 90 | AK Veterán Bratislava | 13 | DNF | |||||||||||||||
Klepková EliškaKlepková Eliška | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | DNF | |||||||||||||||
Naňová ŽofiaNaňová Žofia | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |