3. kolo družstiev ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva
Skalica (13. 9. 2020)800 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 13.9.2020 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlaváček MartinHlaváček Martin | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 2:18.61 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Dániel RegőDániel Regő | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 2:20.12 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Žembera JánŽembera Ján | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 2:22.01 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Hulka AlexHulka Alex | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 4 | PB 2:22.07 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Barát TomášBarát Tomáš | 05 05 | Detský atletický klub Tlmače | 5 | PB 2:26.20 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Broďáni MartinBroďáni Martin | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 2:27.47 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Kubala MatúšKubala Matúš | 06 06 | TJ Družba Piešťany | 7 | PB 2:29.20 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Kubíček FilipKubíček Filip | 09 09 | CVČ Brezová pod Bradlom | 8 | PB 2:33.80 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Kilian SimonKilian Simon | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 9 | 3:00.29 | 2.00 | |||||||||||||
10 | Bilanič JánBilanič Ján | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 11 | 3:01.43 | 1.00 | |||||||||||||
11 | Liška OndrejLiška Ondrej | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 12 | 3:26.16 | ||||||||||||||
Pavle PeterPavle Peter | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 10 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
800 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 13.9.2020 - 13:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | ŠK Jablonica | 1 | PB 2:21.05 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Mehager Hana MáriaMehager Hana Mária | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 2:21.51 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Drahovská EliškaDrahovská Eliška | 07 07 | TJ Družba Piešťany | 3 | 2:36.39 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Harceková NikolaHarceková Nikola | 07 07 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 2:38.61 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Slobodová DianaSlobodová Diana | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 7 | PB 2:42.33 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Gorbatenková SimonaGorbatenková Simona | 06 06 | AK Junior Holič | 9 | PB 2:42.64 | 4.00 | |||||||||||||
7 | Miháliková EmmaMiháliková Emma | 07 07 | Atletický klub Bojničky | 5 | 2:46.04 | 2.00 | |||||||||||||
8 | Staníková EmmaStaníková Emma | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | PB 2:46.89 | 1.00 | |||||||||||||
9 | Čudaiová ViktóriaČudaiová Viktória | 07 07 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 6 | 2:47.51 | ||||||||||||||
10 | Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 10 | PB 2:53.29 | ||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Beh 02 (ne, 13.9.2020 - 13:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 2:36.79 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Vážanová EmaVážanová Ema | 06 06 | Atletický oddiel Partizánske | 2 | PB 2:43.04 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Scholtzová ŠimonaScholtzová Šimona | 05 05 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | PB 2:56.12 | ||||||||||||||
4 | Gorbatenková SofiaGorbatenková Sofia | 06 06 | AK Junior Holič | 8 | PB 2:58.54 | ||||||||||||||
5 | Bartalová KlaudiaBartalová Klaudia | 07 07 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 7 | 2:59.07 | ||||||||||||||
6 | Mutná EmmaMutná Emma | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 3:05.82 | ||||||||||||||
7 | Herudová DenisaHerudová Denisa | 08 08 | AK Junior Holič | 9 | 3:14.53 | ||||||||||||||
8 | Novotná Anna KateřinaNovotná Anna Kateřina | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 3:21.53 | ||||||||||||||
9 | Belanská VeronikaBelanská Veronika | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 6 | 3:24.84 | ||||||||||||||
10 | Miklášová DanielaMiklášová Daniela | 08 08 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 10 | 3:43.62 | ||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | ŠK Jablonica | 1 | PB 2:21.05 | 11.00 | |
2 | Mehager Hana MáriaMehager Hana Mária | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 2:21.51 | 9.00 | |
3 | Drahovská EliškaDrahovská Eliška | 07 07 | TJ Družba Piešťany | 3 | 2:36.39 | 8.00 | |
4 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 2:36.79 | 7.00 | |
5 | Harceková NikolaHarceková Nikola | 07 07 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 2:38.61 | 6.00 | |
6 | Slobodová DianaSlobodová Diana | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 7 | PB 2:42.33 | 5.00 | |
7 | Gorbatenková SimonaGorbatenková Simona | 06 06 | AK Junior Holič | 9 | PB 2:42.64 | 4.00 | |
8 | Vážanová EmaVážanová Ema | 06 06 | Atletický oddiel Partizánske | 2 | PB 2:43.04 | 3.00 | |
9 | Miháliková EmmaMiháliková Emma | 07 07 | Atletický klub Bojničky | 5 | 2:46.04 | 2.00 | |
10 | Staníková EmmaStaníková Emma | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | PB 2:46.89 | 1.00 | |
11 | Čudaiová ViktóriaČudaiová Viktória | 07 07 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 6 | 2:47.51 | ||
12 | Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 10 | PB 2:53.29 | ||
13 | Scholtzová ŠimonaScholtzová Šimona | 05 05 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | PB 2:56.12 | ||
14 | Gorbatenková SofiaGorbatenková Sofia | 06 06 | AK Junior Holič | 8 | PB 2:58.54 | ||
15 | Bartalová KlaudiaBartalová Klaudia | 07 07 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 7 | 2:59.07 | ||
16 | Mutná EmmaMutná Emma | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 3:05.82 | ||
17 | Herudová DenisaHerudová Denisa | 08 08 | AK Junior Holič | 9 | 3:14.53 | ||
18 | Novotná Anna KateřinaNovotná Anna Kateřina | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 3:21.53 | ||
19 | Belanská VeronikaBelanská Veronika | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 6 | 3:24.84 | ||
20 | Miklášová DanielaMiklášová Daniela | 08 08 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 10 | 3:43.62 |