Detská P-T-S (Banskobystrický kraj)
Banská Bystrica (18. 6. 2020)6’ vytrvalostný beh - Detská atletika starší
(št, 18.6.2020 - 09:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Korčok, Schmidtmayer, Gregušová, Hejčíková, Krutošík, Kubinyiová Jakub Korčok, Schmidtmayer, Gregušová, Hejčíková, Krutošík, Kubinyiová Jakub | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 53 | 1.00 | |||||||||||||||
1= | Beňušková, Gál, Švantnerová, Rosenberger, Primusová, Šupina Hana Beňušková, Gál, Švantnerová, Rosenberger, Primusová, Šupina Hana | BŠK Banská Bystrica (A) | 53 | 1.00 | |||||||||||||||
3= | Šopoň, Hrončová, Alušíková, Ďurica, Tománková, Zima Sabina Šopoň, Hrončová, Alušíková, Ďurica, Tománková, Zima Sabina | BŠK Banská Bystrica (B) | 52 | 3.00 | |||||||||||||||
3= | Čemanová, Guevara, Čuga, Bálent, Kubiš, Bečka Lujza Čemanová, Guevara, Čuga, Bálent, Kubiš, Bečka Lujza | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 52 | 3.00 | |||||||||||||||
5 | Borošová, Domanická, Obšajsník, Siman, Haviar, Kubišová Ema Borošová, Domanická, Obšajsník, Siman, Haviar, Kubišová Ema | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 48 | 5.00 | |||||||||||||||
6 | Kováčová, Ozorák, Dolňan, Rosputinská, Mačuhová, Tuška Samuel Kováčová, Ozorák, Dolňan, Rosputinská, Mačuhová, Tuška Samuel | AK ŠK UMB Banská Bystrica (D) | 43 | 6.00 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
6’ vytrvalostný beh - Detská atletika mladší
(št, 18.6.2020 - 09:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tománková, Frtúsová, Sojka, Šrojta Anna Tománková, Frtúsová, Sojka, Šrojta Anna | BŠK Banská Bystrica (A) | 17 | 1.00 | |||||||||||||||
2= | Čeman, Šuleková, Krutošík, Schmidtmayerová Ronald Čeman, Šuleková, Krutošík, Schmidtmayerová Ronald | AK ŠK UMB Banská Bystrica (A) | 16 | 2.00 | |||||||||||||||
2= | Buvala, Rybár, Pupišová, Fábová Dávid Buvala, Rybár, Pupišová, Fábová Dávid | AK ŠK UMB Banská Bystrica (B) | 16 | 2.00 | |||||||||||||||
2= | Caban, Stanislavová, Hejčíková, Szikora Viktor Caban, Stanislavová, Hejčíková, Szikora Viktor | AK ŠK UMB Banská Bystrica (C) | 16 | 2.00 | |||||||||||||||
2= | Kšenžigh, Tabaková, Benčík, Schwartz Adam Kšenžigh, Tabaková, Benčík, Schwartz Adam | BŠK Banská Bystrica (B) | 16 | 2.00 | |||||||||||||||
6= | Kožuchová, Gomoriová, Stankovič, Chomčo Zuzana Kožuchová, Gomoriová, Stankovič, Chomčo Zuzana | AK Iskra pri ZŠ Revúca (A) | 14 | 6.00 | |||||||||||||||
6= | Kliment, Paprčková, Vreštiaková, Lihocký Samuel Kliment, Paprčková, Vreštiaková, Lihocký Samuel | Atletická akadémia Podpoľan... | 14 | 6.00 | |||||||||||||||
MS | Šimočková, Ozoráková, Černová, Mojžišová Kristína Šimočková, Ozoráková, Černová, Mojžišová Kristína | AK ŠK UMB Banská Bystrica (D) | 14 | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |