M-SsAZ staršieho žiactva a dorastu
Dubnica n.V. (30. 8. 2020)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 30.8.2020 - 10:45) official | Vietor: -1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 15.61 | ||||||||||||||
2 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 17.03 | ||||||||||||||
3 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 17.75 | ||||||||||||||
4 | Peničková PaulínaPeničková Paulína | 05 05 | AK Danica Zvolen | 2 | 19.57 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (ne, 30.8.2020 - 10:45) official | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 18.15 | ||||||||||||||
2 | Ďuranová NikolaĎuranová Nikola | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 19.40 | ||||||||||||||
3 | Šintajová EllaŠintajová Ella | 06 06 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 2 | 19.65 | ||||||||||||||
Stehlíková KatarínaStehlíková Katarína | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 15.61 | ||
2 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 17.03 | ||
3 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | PB 17.75 | ||
4 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 18.15 | ||
5 | Ďuranová NikolaĎuranová Nikola | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 19.40 | ||
6 | Peničková PaulínaPeničková Paulína | 05 05 | AK Danica Zvolen | 2 | 19.57 | ||
7 | Šintajová EllaŠintajová Ella | 06 06 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 2 | 19.65 | ||
Stehlíková KatarínaStehlíková Katarína | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | DNF |