Jumperia Banská Bystrica
Banská Bystrica (10. 2. 2020)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 1 |
Dorastenky | 1 |
Juniori | 1 |
Muži | 1 |
Starší žiaci | 1 |
Staršie žiačky | 1 |
Ženy | 1 |
Celkovo | 7 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 5 |
Dorastenky | 5 |
Juniori | 2 |
Muži | 2 |
Starší žiaci | 2 |
Staršie žiačky | 13 |
Ženy | 1 |
Celkovo | 30 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 5 |
Dorastenky | 5 |
Juniori | 2 |
Muži | 2 |
Starší žiaci | 2 |
Staršie žiačky | 13 |
Ženy | 1 |
Celkovo | 30 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 3 |
Dorastenky | 3 |
Juniori | 2 |
Muži | 2 |
Starší žiaci | 1 |
Staršie žiačky | 7 |
Ženy | 1 |
Celkovo | 15 |