Test SAŠŠ
test (19. 11. 2020)Skok do výšky - Žiaci ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šuchter AdrianŠuchter Adrian | 03 03 | Šahy ZŠ J.Krála | PB 170 | |
2 | Solčanský FrantišekSolčanský František | 05 05 | Levice ZŠ M.Kmeťa | PB 162 | |
3 | Nagy SzabolcsNagy Szabolcs | 03 03 | Levice ZŠ G.Juhásza VJM | PB 160 |
Skok do výšky - Žiačky ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotrusz EmmaKotrusz Emma | 04 04 | Levice ZŠ G.Juhásza VJM | PB 170 | |
2 | Horňáková SlávkaHorňáková Slávka | 06 06 | Levice KSŠ Vincenta de Paul | PB 155 | |
3 | Kálnay Enikő CsengeKálnay Enikő Csenge | 04 04 | Levice ZŠ G.Juhásza VJM | PB 142 |
Skok do diaľky - Žiaci ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hancko MarekHancko Marek | 05 05 | Šahy ZŠ L.Pongrácza VJM | PB 590 | |
2= | Horňák BenjamínHorňák Benjamín | 03 03 | Levice ZŠ M.Kmeťa | PB 560 | |
2= | Csala ChristoferCsala Christofer | 05 05 | Šahy ZŠ J.Krála | PB 560 |
Skok do diaľky - Žiačky ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Némová KarinNémová Karin | 04 04 | Levice ZŠ M.Kmeťa | PB 602 | |
2 | Šebešová TáňaŠebešová Táňa | 05 05 | Šahy ZŠ J.Krála | PB 564 | |
3 | Luptáková NatáliaLuptáková Natália | 06 06 | Levice KSŠ Vincenta de Paul | PB 555 |
Vrh guľou 3 kg - Žiačky ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ujhelyiová DominikaUjhelyiová Dominika | 04 04 | Kalná n.H. Školská | PB 15.00 | |
2 | Vasko VivienVasko Vivien | 03 03 | Levice ZŠ G.Juhásza VJM | PB 14.25 | |
3 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | Levice KSŠ Vincenta de Paul | PB 13.00 |
Vrh guľou 4 kg - Žiaci ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolko StanislavRolko Stanislav | 05 05 | Dolný Pial ZŠ | PB 14.20 | |
2 | Polák AlexajPolák Alexaj | 04 04 | Levice KSŠ Vincenta de Paul | PB 13.59 | |
3 | Drapák SamuelDrapák Samuel | 04 04 | Levice ZŠ Pri Podlužianke | PB 13.22 |
Hod kriketovou loptičkou - Žiaci ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda PatrikGoda Patrik | 05 05 | Levice ZŠ Pri Podlužianke | PB 78.00 | |
2 | Breza AdriánBreza Adrián | 03 03 | Šahy ZŠ J.Krála | PB 72.00 | |
3 | Katvay MárkKatvay Márk | 03 03 | Šahy ZŠ L.Pongrácza VJM | PB 66.55 |
Hod kriketovou loptičkou - Žiačky ZŠ (štvrtok, 19.11.2020)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavatá DanielaHlavatá Daniela | 06 06 | Kalná n.H. Školská | PB 62.10 | |
2 | Macáková LenkaMacáková Lenka | 07 07 | Levice KSŠ Vincenta de Paul | PB 58.90 | |
3 | Gyenyesová VeronikaGyenyesová Veronika | 04 04 | Šahy ZŠ J.Krála | PB 58.00 |