Jumperia - Banská Bystrica
Banská Bystrica (17. - 18. 1. 2020)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (I. Séria)
I. Séria 1A (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 08.99 | |||||||||||||||
2 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.14 | |||||||||||||||
3 | Eliášová BarboraEliášová Barbora | 06 06 | AK Danica Zvolen | 11.42 | |||||||||||||||
4 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.58 | |||||||||||||||
Ivanová SabinaIvanová Sabina | 05 05 | Akademik TU Košice | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
I. Séria 1B (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.71 | |||||||||||||||
2 | Mathéová AdrianaMathéová Adriana | 05 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 10.74 | |||||||||||||||
3 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.76 | |||||||||||||||
Pažinová TerezaPažinová Tereza | 05 05 | Akademik TU Košice | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
I. Séria 1C (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peničková PaulínaPeničková Paulína | 05 05 | AK Danica Zvolen | 10.78 | |||||||||||||||
2 | Záborská DianaZáborská Diana | 05 05 | AC Stavbár Nitra | 11.12 | |||||||||||||||
3 | Semeníková LaraSemeníková Lara | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11.60 | |||||||||||||||
4 | Urbánková RuthyUrbánková Ruthy | 06 06 | AK Danica Zvolen | 11.91 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
I. Séria 2A (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika Bratislava | 1 | 09.07 | ||||||||||||||
2 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 10.36 | ||||||||||||||
4 | Mathéová AdrianaMathéová Adriana | 05 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 7 | 11.37 | ||||||||||||||
5 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 10.53 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
I. Séria 2B (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peničková PaulínaPeničková Paulína | 05 05 | AK Danica Zvolen | 10 | 10.76 | ||||||||||||||
7 | Záborská DianaZáborská Diana | 05 05 | AC Stavbár Nitra | 13 | 10.25 | ||||||||||||||
8 | Eliášová BarboraEliášová Barbora | 06 06 | AK Danica Zvolen | 4 | 11.75 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
I. Séria 2C (pi, 17.1.2020 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 11.79 | ||||||||||||||
10 | Semeníková LaraSemeníková Lara | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 11 | 11.75 | ||||||||||||||
11 | Urbánková RuthyUrbánková Ruthy | 06 06 | AK Danica Zvolen | 12 | 12.43 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |