2. kolo I. ligy mužů a žen, skupina C
Opava CZE (8. 6. 2019)200 m - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 8.6.2019 - 10:00) official | Vietor: +2.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Naša atletika | 21.83 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 8.6.2019 - 10:00) official | Vietor: +0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 24.53 | |||||||||||||||
5 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.39 | |||||||||||||||
7 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.99 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 02 (so, 8.6.2019 - 10:00) official | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cidoríková MiriamCidoríková Miriam | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 25.28 | |||||||||||||||
3 | Baňovičová MonikaBaňovičová Monika | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 25.82 | |||||||||||||||
6 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 26.19 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 24.53 | |||
2 | Cidoríková MiriamCidoríková Miriam | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 25.28 | |||
3 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.39 | |||
4 | Baňovičová MonikaBaňovičová Monika | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 25.82 | |||
5 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.99 | |||
6 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 26.19 |