Majstrovstvá SR v maratóne, MMM
Košice (6. 10. 2019)Maratón - Muži
(ne, 6.10.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahajda TiborSahajda Tibor | 90 90 | Bratislavský maratón | 2:15:25 | |||||||||||||||
2 | Urban JozefUrban Jozef | 86 86 | TJ OBAL SERVIS Košice | 2:30:21 | |||||||||||||||
3 | Zimmermann MariánZimmermann Marián | 85 85 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 2:35:53 | |||||||||||||||
4 | Kalina RastislavKalina Rastislav | 75 75 | Maratón klub Rajec | 2:37:46 | |||||||||||||||
5 | Mockovčiak MarekMockovčiak Marek | 78 78 | TJ OBAL SERVIS Košice | 2:40:31 | |||||||||||||||
6 | Kakaš TiborKakaš Tibor | 78 78 | Lesky´s runners | 2:43:12 | |||||||||||||||
7 | Valiček RobertValiček Robert | 69 69 | TJ OBAL SERVIS Košice | 2:45:45 | |||||||||||||||
8 | Vidlička MarekVidlička Marek | 81 81 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 2:46:00 | |||||||||||||||
9 | Šmotlák MartinŠmotlák Martin | 76 76 | AK Veterán Bratislava | 2:47:57 | |||||||||||||||
10 | Lištjak MartinLištjak Martin | 81 81 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:48:34 | |||||||||||||||
11 | Korčok JúliusKorčok Július | 78 78 | Atletický klub Krupina | 2:48:34 | |||||||||||||||
12 | Pástor ImrichPástor Imrich | 74 74 | AK Slávia TU Košice | 2:50:14 | |||||||||||||||
13 | Štefina ŠtefanŠtefina Štefan | 86 86 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:52:07 | |||||||||||||||
14 | Kačáni PeterKačáni Peter | 83 83 | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 2:53:35 | |||||||||||||||
15 | Stohl RichardStohl Richard | 83 83 | TJ OBAL SERVIS Košice | 2:53:50 | |||||||||||||||
16 | Hrúz JozefHrúz Jozef | 76 76 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:53:51 | |||||||||||||||
17 | Šlúch RomanŠlúch Roman | 75 75 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 2:54:47 | |||||||||||||||
18 | Sentandráši StanislavSentandráši Stanislav | 80 80 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 2:54:49 | |||||||||||||||
19 | Kušnirik MartinKušnirik Martin | 84 84 | TJ OBAL SERVIS Košice | 2:54:59 | |||||||||||||||
20 | Moza ĽuboslavMoza Ľuboslav | 77 77 | AK Veterán Bratislava | 2:55:12 | |||||||||||||||
21 | Biringer KornelBiringer Kornel | 82 82 | AK Slovan Levoča | 2:56:05 | |||||||||||||||
22 | Zvara JanZvara Jan | 74 74 | Zdravie v pohybe Lučatín | 2:56:40 | |||||||||||||||
23 | Kosiba JakubKosiba Jakub | 92 92 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 2:56:42 | |||||||||||||||
24 | Tichý PeterTichý Peter | 69 69 | Atletický klub ZZO Čadca | 2:57:39 | |||||||||||||||
25 | Gemza TomášGemza Tomáš | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 2:57:45 | |||||||||||||||
26 | Čačík MiroslavČačík Miroslav | 78 78 | AK Veterán Bratislava | 2:57:49 | |||||||||||||||
27 | Skala TomášSkala Tomáš | 95 95 | AK Junior Holič | 2:58:24 | |||||||||||||||
28 | Molčan JozefMolčan Jozef | 67 67 | AK Slávia TU Košice | 2:59:00 | |||||||||||||||
29 | Mačaj IvanMačaj Ivan | 70 70 | Slov. asociácia ultramar. Ž... | 2:52:12 | |||||||||||||||
30 | Dvorský PeterDvorský Peter | 77 77 | Slov. asociácia ultramar. Ž... | 2:59:38 | |||||||||||||||
31 | Tran TomášTran Tomáš | 80 80 | AK Baník Prievidza | 2:59:44 | |||||||||||||||
32 | Puškár MichalPuškár Michal | 86 86 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:01:17 | |||||||||||||||
33 | Kašša LadislavKašša Ladislav | 98 98 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 3:02:10 | |||||||||||||||
34 | Fabšík MatejFabšík Matej | 85 85 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 3:03:09 | |||||||||||||||
35 | Hanzlík OndrejHanzlík Ondrej | 60 60 | AK Baník Prievidza | 3:08:39 | |||||||||||||||
36 | Šebestian PatrikŠebestian Patrik | 72 72 | Atletika ŠK Skalica | 3:10:01 | |||||||||||||||
37 | Sciranko JozefSciranko Jozef | 61 61 | Bežecký klub STEEL Košice | 3:10:33 | |||||||||||||||
38 | Jurašek MartinJurašek Martin | 75 75 | MTC Vyšná Šebastová | 3:12:28 | |||||||||||||||
39 | Safko MilanSafko Milan | 65 65 | MTC Vyšná Šebastová | 3:14:17 | |||||||||||||||
40 | Hulinko MichalHulinko Michal | 87 87 | Maratón klub Rajec | 3:15:19 | |||||||||||||||
41 | Filo ĽubomírFilo Ľubomír | 73 73 | Zdravie v pohybe Lučatín | 3:15:26 | |||||||||||||||
42 | Capík ĽubomírCapík Ľubomír | 72 72 | MBO Strážske | 3:16:45 | |||||||||||||||
43 | Puškár OndrejPuškár Ondrej | 85 85 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:16:50 | |||||||||||||||
44 | Fencik JozefFencik Jozef | 88 88 | MBO Strážske | 3:17:43 | |||||||||||||||
45 | Čermák GabrielČermák Gabriel | 79 79 | AK Junior Holič | 3:18:01 | |||||||||||||||
46 | Hrmo ĽubomírHrmo Ľubomír | 61 61 | BŠK Banská Bystrica | 3:18:55 | |||||||||||||||
47 | Kredatus IvanKredatus Ivan | 90 90 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 3:22:41 | |||||||||||||||
48 | Tollarovič RóbertTollarovič Róbert | 81 81 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:24:55 | |||||||||||||||
49 | Belianský AntonBelianský Anton | 62 62 | AK Baník Prievidza | 3:24:57 | |||||||||||||||
50 | Šefčík MarekŠefčík Marek | 77 77 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:25:59 | |||||||||||||||
51 | Mandúch JánMandúch Ján | 77 77 | MTC Vyšná Šebastová | 3:28:08 | |||||||||||||||
52 | Lipovský VladislavLipovský Vladislav | 69 69 | MBO Strážske | 3:28:49 | |||||||||||||||
53 | Balogh VladimírBalogh Vladimír | 63 63 | TJ OBAL SERVIS Košice | 3:28:49 | |||||||||||||||
54 | Žiga AndrejŽiga Andrej | 85 85 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | 3:29:19 | |||||||||||||||
55 | Chrenka JozefChrenka Jozef | 57 57 | Atletika ŠK Skalica | 3:31:25 | |||||||||||||||
56 | Huťka MartinHuťka Martin | 74 74 | Individuálny člen SAZ | 3:33:29 | |||||||||||||||
57 | Butorac DušanButorac Dušan | 78 78 | MTC Vyšná Šebastová | 3:35:17 | |||||||||||||||
58 | Rohaľ JánRohaľ Ján | 78 78 | MBO Strážske | 3:38:21 | |||||||||||||||
59 | Filčák MatejFilčák Matej | 79 79 | 1.Atletický klub Humenné | 3:38:44 | |||||||||||||||
60 | Peťovský DominikPeťovský Dominik | 94 94 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3:39:37 | |||||||||||||||
61 | Dzurinda MikulášDzurinda Mikuláš | 55 55 | AK Veterán Bratislava | 3:40:35 | |||||||||||||||
62 | Černý MartinČerný Martin | 74 74 | AK Run For Fun Petržalka Br... | 3:42:24 | |||||||||||||||
63 | Bujňák JánBujňák Ján | 62 62 | Slov. asociácia ultramar. Ž... | 3:44:25 | |||||||||||||||
64 | Holko NorbertHolko Norbert | 72 72 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 3:44:53 | |||||||||||||||
65 | Paleček ĽubomírPaleček Ľubomír | 72 72 | Zdravie v pohybe Lučatín | 3:44:54 | |||||||||||||||
66 | Hudák JozefHudák Jozef | 56 56 | SOPKA Seňa | 3:45:34 | |||||||||||||||
67 | Ščibran MiroslavŠčibran Miroslav | 77 77 | Športový klub polície Čadca | 3:46:07 | |||||||||||||||
68 | Bato JaroslavBato Jaroslav | 69 69 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 3:46:19 | |||||||||||||||
69 | Tomašovič VítTomašovič Vít | 73 73 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:50:56 | |||||||||||||||
70 | Breznai MiroslavBreznai Miroslav | 71 71 | SOPKA Seňa | 3:53:28 | |||||||||||||||
71 | Farkaš JurajFarkaš Juraj | 79 79 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:54:59 | |||||||||||||||
72 | Klembara MatúšKlembara Matúš | 88 88 | Športový klub polície Brati... | 3:56:33 | |||||||||||||||
73 | Tirpák MatúšTirpák Matúš | 89 89 | MBO Strážske | 4:05:02 | |||||||||||||||
74 | Koštialik RastislavKoštialik Rastislav | 77 77 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | 4:05:22 | |||||||||||||||
75 | Macko OndrejMacko Ondrej | 94 94 | AC Michalovce | 4:07:21 | |||||||||||||||
76 | Pekár MartinPekár Martin | 79 79 | AK Baník Prievidza | 4:09:07 | |||||||||||||||
77 | Mitník JánMitník Ján | 83 83 | MBO Strážske | 4:11:26 | |||||||||||||||
78 | Polc ŠtefanPolc Štefan | 50 50 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | 4:11:27 | |||||||||||||||
79 | Onduš MiroslavOnduš Miroslav | 82 82 | AC Michalovce | 4:15:56 | |||||||||||||||
80 | Pavlík JánPavlík Ján | 58 58 | Atletika ŠK Skalica | 4:17:58 | |||||||||||||||
81 | Fiľo MariánFiľo Marián | 84 84 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | 4:18:40 | |||||||||||||||
82 | Ferenčík MilošFerenčík Miloš | 75 75 | AK Run For Fun Petržalka Br... | 4:21:20 | |||||||||||||||
83 | Kantorák RichardKantorák Richard | 74 74 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 4:22:22 | |||||||||||||||
84 | Lipovský VratislavLipovský Vratislav | 65 65 | MBO Strážske | 4:23:35 | |||||||||||||||
85 | Petruš PavelPetruš Pavel | 81 81 | ŠPORTKLUB Dobrá Niva | 4:25:48 | |||||||||||||||
86 | Palyo PeterPalyo Peter | 87 87 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 4:32:11 | |||||||||||||||
87 | Macko MartinMacko Martin | 90 90 | AC Michalovce | 4:34:34 | |||||||||||||||
88 | Červenák AndrejČervenák Andrej | 86 86 | Atletický klub Krupina | 4:43:52 | |||||||||||||||
Celkom 88 pretekárov |
Maratón - Ženy
(ne, 6.10.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlčáková LuciaVlčáková Lucia | 94 94 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2:49:19 | |||||||||||||||
2 | Maníková ĽubomíraManíková Ľubomíra | 86 86 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2:53:31 | |||||||||||||||
3 | Ľašová VeronikaĽašová Veronika | 92 92 | Atletický klub Krupina | 2:56:49 | |||||||||||||||
4 | Šebestianová SylviaŠebestianová Sylvia | 77 77 | Atletika ŠK Skalica | 3:02:36 | |||||||||||||||
5 | Kleskeňová JanaKleskeňová Jana | 76 76 | AC Stavbár Nitra | 3:03:43 | |||||||||||||||
6 | Bašnáková JanaBašnáková Jana | 79 79 | AK Veterán Bratislava | 3:16:56 | |||||||||||||||
7 | Danečková MáriaDanečková Mária | 87 87 | Individuálny člen SAZ | 3:17:44 | |||||||||||||||
8 | Guttmannová KristínaGuttmannová Kristína | 79 79 | AK Veterán Bratislava | 3:20:06 | |||||||||||||||
9 | Chovanová MonikaChovanová Monika | 87 87 | Bežecký klub Dolný Kubin | 3:20:47 | |||||||||||||||
10 | Truissard MáriaTruissard Mária | 87 87 | AK Junior Holič | 3:23:48 | |||||||||||||||
11 | Kamenská LuciaKamenská Lucia | 81 81 | Zdravie v pohybe Lučatín | 3:24:57 | |||||||||||||||
12 | Erdélyiová ZuzanaErdélyiová Zuzana | 76 76 | AK Veterán Bratislava | 3:28:21 | |||||||||||||||
13 | Butoracová IvanaButoracová Ivana | 80 80 | MTC Vyšná Šebastová | 3:29:10 | |||||||||||||||
14 | Pastieriková AlexandraPastieriková Alexandra | 79 79 | Atletický klub Bojničky | 3:34:18 | |||||||||||||||
15 | Genčurová JanaGenčurová Jana | 74 74 | AK AŠK Slávia Trnava | 3:37:13 | |||||||||||||||
16 | Kusendová MonikaKusendová Monika | 94 94 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 3:38:14 | |||||||||||||||
17 | Božová DanicaBožová Danica | 63 63 | Bežecký klub Poprad | 3:40:10 | |||||||||||||||
18 | Litváková VieraLitváková Viera | 70 70 | AK Veterán Bratislava | 3:41:06 | |||||||||||||||
19 | Ješíková MiroslavaJešíková Miroslava | 79 79 | AK Veterán Bratislava | 3:44:53 | |||||||||||||||
23 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4:24:45 | |||||||||||||||
24 | Donovalová EvaDonovalová Eva | 84 84 | OZ Mar. BB Team Banská Byst... | 5:09:18 | |||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |