Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 rokov | Trnava | oštep 500 g/Žky | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.08 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | guľa 3 kg/Žky | 4 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.27 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | oštep 500 g/Žky | 4 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.43 | |
12.09.2021 | IV.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále najmladšieho žiactva | Martin | 60 m/Žky/R03 | 3 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 09.25 | +0.9 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.91 | +1.9 | Banská Bystrica | 03.06.2018 | |
60 m | 08.72 | Banská Bystrica | 17.01.2020 | h | |
150 m | 21.42 | +1.9 | Banská Bystrica | 01.06.2019 | |
200 m | 29.46 | -1.2 | Dubnica n.V. | 27.09.2020 | |
300 m | 50.03 | Lowicz POL | 27.06.2017 | ||
600 m | 2:00.35 | Bratislava | 23.02.2019 | h | |
600 m | 1:58.49 | Trenčín | 15.09.2019 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.15 | Banská Bystrica | 29.11.2018 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.40 | +1.4 | Trenčín | 15.09.2019 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.71 | Banská Bystrica | 17.01.2020 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.83 | +1.5 | Dubnica n.V. | 13.09.2020 | |
skok do výšky | 155 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
skok do výšky | 154 | Dubnica n.V. | 05.07.2020 | ||
skok do diaľky | 487 | +1.8 | Banská Bystrica | 01.06.2019 | |
skok do diaľky | 484 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.43 | Bratislava | 23.02.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 08.27 | Martin | 12.09.2021 | ||
hod kriketovou loptičkou | 40.70 | Trenčín | 15.09.2019 | ||
hod oštepom 500 g | 25.43 | Martin | 12.09.2021 | ||
päťboj | 2377 | Trenčín | 15.09.2019 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1962 | Bratislava | 23.02.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |