Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2019 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov | Banská Bystrica | 150 m/Mžky/B6 | 8 | AK Danica Zvolen | 30.05 | -1.2 |
08.05.2019 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov | Banská Bystrica | 4 x 60 m kluby/Mžky/B1 | 8 | AK Danica Zvolen | 43.23 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.2 | Zvolen | 26.05.2022 | ||
150 m | 30.05 | -1.2 | Banská Bystrica | 08.05.2019 | |
600 m | 2:16.0 | Zvolen | 26.05.2022 | ||
skok do diaľky | 351 | Zvolen | 26.05.2022 | ||
hod kriketovou loptičkou | 26.45 | Zvolen | 26.05.2022 | ||
štvorboj | 0021 | Zvolen | 26.05.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |