Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2019 | Vianočná žiacka hala | Banská Bystrica | 60 m/Pch/R01 | 5 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10.05 | |
05.12.2019 | Vianočná žiacka hala | Banská Bystrica | diaľka z mies.o/Pch | 7 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 373 | |
05.12.2019 | Vianočná žiacka hala | Banská Bystrica | 150 m/Pch | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.1 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.80 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
60 m | 08.98 | +1.1 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
150 m | 22.23 | -1.5 | Nitra | 03.09.2022 | |
150 m | 22.25 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
300 m | 49.97 | Banská Bystrica | 05.10.2022 | ||
300 m | 48.23 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
600 m | 2:28.52 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
600 m | 2:16.60 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
60 m prekážok [83,8 cm] | 11.95 | Banská Bystrica | 17.02.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.74 | +0.7 | Bratislava | 11.09.2021 | |
skok do výšky | 130 | Žiar nad Hronom | 10.07.2021 | ||
skok do diaľky | 442 | Banská Bystrica | 11.12.2022 | h | |
skok do diaľky | 430 | +0.5 | Banská Bystrica | 27.05.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 373 | Banská Bystrica | 05.12.2019 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 22.02 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
päťboj | 0911 | Bratislava | 11.09.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |