Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2019 | Mládežnícky AZB míting | Bratislava | diaľka z mies.o/Mpd/F10 | 16= | AO TJ Slávia STU Bratislava | 260 | |
09.03.2019 | Mládežnícky AZB míting | Bratislava | 100 m/Mpd/B10 | 25= | AO TJ Slávia STU Bratislava | 19.6 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.55 | -1.1 | Bratislava | 14.06.2023 | |
60 m | 09.17 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
100 m | 19.6 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
150 m | 26.87 | Bratislava | 19.03.2022 | h | |
150 m | 21.94 | +0.5 | Šamorín | 25.05.2024 | |
600 m | 2:17.28 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
600 m | 2:10.41 | +0.6 | Bratislava | 03.09.2023 | |
800 m | 2:59.29 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
800 m | 2:52.25 | Bratislava | 09.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.05 | +0.8 | Bratislava | 03.09.2023 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.90 | Bratislava - hala Elán | 10.12.2023 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.41 | Bratislava | 03.02.2024 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 16.44 | +0.6 | Humenné | 21.09.2024 | |
skok do výšky | 141 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do výšky | 145 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
skok do diaľky | 430 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 469 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 260 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.33 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.62 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.37 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 23.76 | Martin | 15.09.2023 | ||
hod oštepom 500 g | 15.19 | Bratislava | 09.06.2024 | ||
päťboj | 1938 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1437 | Bratislava | 04.02.2023 | h | |
päťboj hala [Zky] | 2174 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
sedemboj [Zky] | 3056 | Bratislava | 08.06.2024 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.17 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
150 m | 21.94 | +0.5 | Šamorín | 25.05.2024 | |
800 m | 2:59.29 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
800 m | 2:52.25 | Bratislava | 09.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.41 | Bratislava | 03.02.2024 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 16.44 | +0.6 | Humenné | 21.09.2024 | |
skok do výšky | 141 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok do výšky | 145 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
skok do diaľky | 430 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 469 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 06.62 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.37 | Bratislava | 08.06.2024 | ||
hod oštepom 500 g | 15.19 | Bratislava | 09.06.2024 | ||
päťboj hala [Zky] | 2174 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
sedemboj [Zky] | 3056 | Bratislava | 08.06.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |