Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | M-SsAZ mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 60 m/Mžky/R6 | 5 | Športový klub polície Žilina | 10.01 | -1.1 |
30.09.2018 | M-SsAZ mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 150 m/Mžky/B3 | 5 | Športový klub polície Žilina | 25.02 | -2.0 |
30.09.2018 | M-SsAZ mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 600 m/Mžky | 5 | Športový klub polície Žilina | 2:07.31 | |
09.09.2018 | M-SsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 60 m/Mžky/R6 | 3 | Športový klub polície Žilina | 09.81 | +1.1 |
09.09.2018 | M-SsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 150 m/Mžky/B6 | 2 | Športový klub polície Žilina | 24.12 | +0.6 |
26.08.2018 | M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 150 m/Mžky/B3 | 4 | Športový klub polície Žilina | 24.66 | +1.9 |
26.08.2018 | M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 600 m/Mžky | 8 | Športový klub polície Žilina | 2:04.92 | |
21.04.2018 | 1.kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | 150 m/Mžky/B7 | 6 | Športový klub polície Žilina | 25.37 | +0.8 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.02 | +1.0 | Martin | 12.09.2021 | |
60 m | 08.89 | Bratislava | 22.01.2022 | h | |
100 m | 14.62 | +1.5 | Martin | 05.09.2021 | |
150 m | 22.90 | +1.4 | Banská Bystrica | 01.06.2019 | |
150 m | 22.96 | Bratislava | 08.02.2020 | h | |
200 m | 29.73 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
200 m | 29.56 | -0.1 | Martin | 29.08.2023 | |
300 m | 48.62 | Bratislava | 08.03.2020 | h | |
300 m | 47.84 | Dubnica n.V. | 05.07.2020 | ||
400 m | 66.58 | Bratislava | 11.02.2023 | h | |
400 m | 66.60 | Trnava | 17.06.2023 | ||
500 m | 1:31.95 | Bratislava | 28.01.2023 | h | |
600 m | 1:53.54 | Dubnica nad Váhom | 28.09.2019 | ||
600 m | 1:52.38 | Bratislava | 22.01.2022 | h | |
800 m | 2:39.83 | Martin | 12.09.2021 | ||
800 m | 2:38.35 | Bratislava | 12.02.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.31 | +0.3 | Trenčín | 15.09.2019 | |
skok do diaľky | 407 | +0.9 | Trenčín | 15.09.2019 | |
hod kriketovou loptičkou | 27.10 | Trenčín | 15.09.2019 | ||
päťboj | 1909 | Trenčín | 15.09.2019 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |