M-VsAZ v cezpoľnom behu
Moldava nad Bodvou (6. 11. 2018)Cezpoľný beh - Starší žiaci
(ut, 6.11.2018 - 11:25) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassay ArthurKassay Arthur | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 0:08:58 | |||||||||||||||
2 | Orlej DanielOrlej Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 0:09:03 | |||||||||||||||
3 | Bujdoš AdamBujdoš Adam | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:09:06 | |||||||||||||||
4 | Rosinský DenisRosinský Denis | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:09:10 | |||||||||||||||
5 | Mrúz MichalMrúz Michal | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:09:25 | |||||||||||||||
6 | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 0:10:29 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Cezpoľný beh - Mladší žiaci
(ut, 6.11.2018 - 10:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:03:50 | |||||||||||||||
2 | Šima SamuelŠima Samuel | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:03:54 | |||||||||||||||
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:03:55 | |||||||||||||||
4 | Nyíri KristófNyíri Kristóf | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:03:56 | |||||||||||||||
5 | Bujdoš DávidBujdoš Dávid | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:04:08 | |||||||||||||||
6 | Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:10 | |||||||||||||||
7 | Varady TomášVarady Tomáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:04:10 | |||||||||||||||
8 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:04:13 | |||||||||||||||
9 | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 0:04:26 | |||||||||||||||
10 | Palkó SamuelPalkó Samuel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:28 | |||||||||||||||
11 | Horvath RichardHorvath Richard | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:45 | |||||||||||||||
12 | Elek MarkoElek Marko | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:46 | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Cezpoľný beh - Staršie žiačky
(ut, 6.11.2018 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivančová TamaraIvančová Tamara | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 0:06:55 | |||||||||||||||
2 | Švigárová IvanaŠvigárová Ivana | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 0:07:02 | |||||||||||||||
3 | Kapcová VanesaKapcová Vanesa | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:07:09 | |||||||||||||||
4 | Paľovčíková HanaPaľovčíková Hana | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:07:24 | |||||||||||||||
5 | Lenková SlávkaLenková Slávka | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:07:26 | |||||||||||||||
6 | Frivaldská PetraFrivaldská Petra | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 0:07:31 | |||||||||||||||
7 | Cipková EmaCipková Ema | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 0:07:34 | |||||||||||||||
8 | Sekaninová SofiaSekaninová Sofia | 04 04 | Akademik TU Košice | 0:07:39 | |||||||||||||||
9 | Bežovská DanielaBežovská Daniela | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:07:56 | |||||||||||||||
10 | Krajniková HankaKrajniková Hanka | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 0:09:03 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Cezpoľný beh - Mladšie žiačky
(ut, 6.11.2018 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:07 | |||||||||||||||
2 | Horváthová AnnamáriaHorváthová Annamária | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:14 | |||||||||||||||
3 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:19 | |||||||||||||||
4 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:29 | |||||||||||||||
5 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:33 | |||||||||||||||
6 | Laporčáková DanielaLaporčáková Daniela | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:04:39 | |||||||||||||||
7 | Ivanová SabinaIvanová Sabina | 05 05 | Akademik TU Košice | 0:04:44 | |||||||||||||||
8 | Jakubášeková EmaJakubášeková Ema | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:04:46 | |||||||||||||||
9 | Bodíková EmaBodíková Ema | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:04:47 | |||||||||||||||
10 | Černegová MichaelaČernegová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:04:48 | |||||||||||||||
11 | Knišová JanaKnišová Jana | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:04:48 | |||||||||||||||
12 | Molnárová Sujak DanielaMolnárová Sujak Daniela | 06 06 | Akademik TU Košice | 0:04:51 | |||||||||||||||
13 | Hutkaiová AlexandraHutkaiová Alexandra | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:53 | |||||||||||||||
14 | Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:04:54 | |||||||||||||||
15 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0:05:11 | |||||||||||||||
16 | Ádámová PatrícaÁdámová Patríca | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:05:15 | |||||||||||||||
17 | Kulcsárová KarolínaKulcsárová Karolína | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:05:17 | |||||||||||||||
18 | Pelegrinová LeonaPelegrinová Leona | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:05:25 | |||||||||||||||
19 | Gállová DanielaGállová Daniela | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:05:30 | |||||||||||||||
20 | Drábiková SimonaDrábiková Simona | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:05:40 | |||||||||||||||
21 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:05:45 | |||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladší žiaci
(ut, 6.11.2018 - 10:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollár MatejKollár Matej | 07 07 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:01:52 | |||||||||||||||
2 | Babuščák TomášBabuščák Tomáš | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:01:54 | |||||||||||||||
3 | Kepes PeterKepes Peter | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:01:57 | |||||||||||||||
4 | Kuliňák PatrikKuliňák Patrik | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:01:59 | |||||||||||||||
5 | Kokinda SamuelKokinda Samuel | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:01 | |||||||||||||||
6 | Uhľár MatejUhľár Matej | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:02:01 | |||||||||||||||
7 | Brehuv JakubBrehuv Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:03 | |||||||||||||||
8 | Jedinák JakubJedinák Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:06 | |||||||||||||||
9 | Bača DanielBača Daniel | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 0:02:06 | |||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Cezpoľný beh - Najmladšie žiačky
(ut, 6.11.2018 - 10:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnárová Sujak IvanaMolnárová Sujak Ivana | 07 07 | Akademik TU Košice | 0:02:02 | |||||||||||||||
2 | Macečková BožidaraMacečková Božidara | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:03 | |||||||||||||||
3 | Chromová LuciaChromová Lucia | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:07 | |||||||||||||||
4 | Mandulová BarboraMandulová Barbora | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 0:02:11 | |||||||||||||||
5 | Ščerbatá LauraŠčerbatá Laura | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 0:02:11 | |||||||||||||||
6 | Demková NeilaDemková Neila | 07 07 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:02:12 | |||||||||||||||
7 | Majchráková BiankaMajchráková Bianka | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:02:19 | |||||||||||||||
8 | Babjaková LauraBabjaková Laura | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 0:02:20 | |||||||||||||||
9 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:02:22 | |||||||||||||||
10 | Péter KittyPéter Kitty | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 0:02:33 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |