2. ročník Beh na Butkov
Butkov (29. 9. 2018)Cezpoľný beh - Muži
Muži 1 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilavský MiroslavIlavský Miroslav | 87 87 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 24:43 | |||||||||||||||
2 | Martinka LukášMartinka Lukáš | 88 88 | Tour dePovažie | 25:59 | |||||||||||||||
3 | Štefina ŠtefanŠtefina Štefan | 86 86 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26:14 | |||||||||||||||
4 | Matejíček TomášMatejíček Tomáš | 90 90 | RunForestRun | 27:15 | |||||||||||||||
5 | Porubčan DominikPorubčan Dominik | 79 79 | Ladce | 27:29 | |||||||||||||||
6 | Forgáč MatúšForgáč Matúš | 82 82 | Dubnica nad Váhom | 27:29 | |||||||||||||||
7 | Chmatil ĽubošChmatil Ľuboš | 86 86 | Nová Dubnica | 28:06 | |||||||||||||||
8 | Jando JakubJando Jakub | 88 88 | Nová Dubnica | 29:20 | |||||||||||||||
9 | Letko MichalLetko Michal | 79 79 | Tour de Povazie | 29:30 | |||||||||||||||
10 | Faltus JánFaltus Ján | 88 88 | Ilava | 29:50 | |||||||||||||||
11 | Liška AndrejLiška Andrej | 90 90 | Beluša | 29:57 | |||||||||||||||
12 | Hatňančík MartinHatňančík Martin | 89 89 | Tour de Považie | 30:19 | |||||||||||||||
13 | Vojvodík MarekVojvodík Marek | 97 97 | MFK Nová Dubnica | 31:24 | |||||||||||||||
14 | Lehotský StanislavLehotský Stanislav | 79 79 | TJ Sokol Čachtice | 31:25 | |||||||||||||||
15 | Capek MartinCapek Martin | 84 84 | Čadečka | 31:42 | |||||||||||||||
16 | Sudák VladislavSudák Vladislav | 79 79 | Malá Čierna | 33:37 | |||||||||||||||
17 | Švec MichalŠvec Michal | 86 86 | Trenčín | 34:54 | |||||||||||||||
18 | Nagy MichalNagy Michal | 88 88 | Agilus Nová Dubnica | 36:56 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Muži A do 40 rokov (1998-1979) |
|||||||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |
Muži 2 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koleda ZdenoKoleda Zdeno | 71 71 | Športový klub polície Žilina | 26:05 | |||||||||||||||
2 | Ďurmek JánĎurmek Ján | 78 78 | Valašská Belá | 26:22 | |||||||||||||||
3 | Sobek PeterSobek Peter | 78 78 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 27:20 | |||||||||||||||
4 | Ponek TiborPonek Tibor | 76 76 | Žabka Čadca | 27:44 | |||||||||||||||
5 | Porubčan PavolPorubčan Pavol | 71 71 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 27:51 | |||||||||||||||
6 | Kováč JozefKováč Jozef | 74 74 | TdP - Dohňany | 28:34 | |||||||||||||||
7 | Klobučnik MárioKlobučnik Mário | 77 77 | Púchov | 29:33 | |||||||||||||||
8 | Pavlis IvanPavlis Ivan | 77 77 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 30:44 | |||||||||||||||
9 | Fojtík MiroslavFojtík Miroslav | 77 77 | Lúky pod Makytou | 32:25 | |||||||||||||||
10 | Filiač MariánFiliač Marián | 74 74 | Ilava | 33:44 | |||||||||||||||
11 | Miletskýi RomanMiletskýi Roman | 72 72 | Dubnica nad Váhom | 37:05 | |||||||||||||||
12 | Junga MarianJunga Marian | 69 69 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 39:29 | |||||||||||||||
13 | Labaj RóbertLabaj Róbert | 78 78 | Lazy pod Makytou | 42:05 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Muži B do 50 rokov (1978-1969) |
|||||||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
Muži 3 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurčík JánJurčík Ján | 68 68 | Klub Kysuckého maratónu Čadca | 26:50 | |||||||||||||||
2 | Kováčik ĽubošKováčik Ľuboš | 66 66 | Športový klub polície Žilina | 27:09 | |||||||||||||||
3 | Malíček JánMalíček Ján | 66 66 | MALCO Myjava | 28:39 | |||||||||||||||
4 | Spodniak JánSpodniak Ján | 67 67 | BŠK Banská Bystrica | 29:41 | |||||||||||||||
5 | Červenka ŠtefanČervenka Štefan | 66 66 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 32:06 | |||||||||||||||
6 | Denéš PeterDenéš Peter | 61 61 | KBPŠ Púchov | 33:02 | |||||||||||||||
7 | Blaško AntonBlaško Anton | 65 65 | Dubnica nad Váhom | 34:30 | |||||||||||||||
8 | Madaj ĽubomírMadaj Ľubomír | 62 62 | Ráztočno | 36:40 | |||||||||||||||
9 | Valko ŠtefanValko Štefan | 66 66 | TOPOBAL Topoľčany | 38:17 | |||||||||||||||
10 | Daňo FerdinandDaňo Ferdinand | 63 63 | Sedmerovec | 40:40 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Muži C do 60 rokov (1968-1959) |
|||||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Muži 4 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč MiroslavKováč Miroslav | 52 52 | Atletický klub Bojničky | 32:29 | |||||||||||||||
2 | Sviták StanislavSviták Stanislav | 50 50 | Slov. asociácia ultramar. Ž... | 33:53 | |||||||||||||||
3 | Pavol PeterPavol Peter | 53 53 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová... | 36:20 | |||||||||||||||
4 | Ďurdík PavolĎurdík Pavol | 55 55 | ŠK Tatran Turany | 37:43 | |||||||||||||||
5 | Sobek MiroslavSobek Miroslav | 56 56 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 39:29 | |||||||||||||||
6 | Duleba AndrejDuleba Andrej | 58 58 | Púchov | 42:28 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Muži D do 70 rokov (1958-1949) |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Muži 5 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprián MariánCyprián Marián | 47 47 | MAC Dubnica nad Váhom | 37:31 | |||||||||||||||
2 | Bašista VincentBašista Vincent | 42 42 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 37:46 | |||||||||||||||
3 | Kudla JozefKudla Jozef | 47 47 | Sokol Trenčín | 39:21 | |||||||||||||||
4 | Pročka JurajPročka Juraj | 48 48 | Pravenec | 41:27 | |||||||||||||||
5 | Hudec JánHudec Ján | 48 48 | Trenčín | 41:31 | |||||||||||||||
6 | Fiamin IvanFiamin Ivan | 41 41 | Rybárpole | 43:48 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Muži E nad 70 rokov (1948 a starší) |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Cezpoľný beh - Juniori
(so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč DavidKováč David | 01 01 | TdP - Dohňany | 31:06 | |||||||||||||||
2 | Daňo MartinDaňo Martin | 02 02 | Sedmerovec | 32:05 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Juniori J (1999 a mladší) |
|||||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Cezpoľný beh - Ženy
Ženy 1 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maníková ĽubomíraManíková Ľubomíra | 86 86 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 29:36 | |||||||||||||||
2 | Chrenková BarbaraChrenková Barbara | 95 95 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 32:37 | |||||||||||||||
3 | Bakalarova VeronikaBakalarova Veronika | 87 87 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 34:00 | |||||||||||||||
4 | Hrušková PetraHrušková Petra | 90 90 | RunForestRun | 38:39 | |||||||||||||||
5 | Jungová DominikaJungová Dominika | 93 93 | Púchov | 39:29 | |||||||||||||||
6 | Porubčanová SilviaPorubčanová Silvia | 89 89 | Ladca | 40:37 | |||||||||||||||
7 | Mičudová JankaMičudová Janka | 79 79 | Bootcamp Grils Dulov | 43:21 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Ženy F do 40 rokov (1998-1979) |
|||||||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Ženy 2 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulvátová IvetaHulvátová Iveta | 70 70 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 31:42 | |||||||||||||||
2 | Pavlisová IvanaPavlisová Ivana | 77 77 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 37:11 | |||||||||||||||
3 | Šrameková Porubčanová SilviaŠrameková Porubčanová Silvia | 74 74 | Ladce | 43:04 | |||||||||||||||
4 | Galková JaroslavaGalková Jaroslava | 73 73 | Púchov | 44:54 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Ženy G do 50 rokov (1978-1969) |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Ženy 3 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takáčová DanicaTakáčová Danica | 65 65 | Atletický klub ZZO Čadca | 45:15 | |||||||||||||||
2 | Nemčeková AlicaNemčeková Alica | 64 64 | Dubnica nad Váhom | 45:15 | |||||||||||||||
3 | Podhradská JanaPodhradská Jana | 63 63 | Janová | 46:41 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Ženy H do 60 rokov (1968-1959) |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Ženy 4 (so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budinská EvaBudinská Eva | 56 56 | OÚ Poluvsie pri Prievidzi | 38:06 | |||||||||||||||
2 | Chrenková GizelaChrenková Gizela | 54 54 | Jogging klub Dubnica nad Váhom | 45:22 | |||||||||||||||
3 | Marcibálová MáriaMarcibálová Mária | 34 34 | Klub Kysuckého maratónu Čadca | 59:38 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Ženy I nad 60 rokov (1958 a staršie) |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Cezpoľný beh - Juniorky
(so, 29.9.2018 - 10:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harceková MáriaHarceková Mária | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 35:16 | |||||||||||||||
2 | Pavlisová BarboraPavlisová Barbora | 08 08 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 35:34 | |||||||||||||||
3 | Valková ZuzanaValková Zuzana | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 35:44 | |||||||||||||||
4 | Pavlisová IvonaPavlisová Ivona | 05 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 39:05 | |||||||||||||||
5 | Mičudová EmiliaMičudová Emilia | 09 09 | Bootcamp Grils Dulov | 43:21 | |||||||||||||||
Poznámky:5,71 km - Juniorky K (1999 a mladšie) |
|||||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |