Michalovská hodinovka
Michalovce (15. 9. 2018)Hodinovka beh - Muži
(so, 15.9.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšňovský PatrikVyšňovský Patrik | 91 91 | MBO Strážske | 16754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sopko DominikSopko Dominik | 92 92 | TJ OBAL SERVIS Košice | 16234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fencik JozefFencik Jozef | 88 88 | MBO Strážske | 15948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Červeňák MichalČerveňák Michal | 92 92 | AC Michalovce | 15819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Čeklovský VladimírČeklovský Vladimír | 81 81 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 14968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rohaľ JánRohaľ Ján | 78 78 | MBO Strážske | 14433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lipovský VladislavLipovský Vladislav | 69 69 | MBO Strážske | 13969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pribula IgorPribula Igor | 62 62 | MŠK Vranov nad Topľou | 13730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rada LadislavRada Ladislav | 53 53 | MBO Strážske | 13220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tirpák MatúšTirpák Matúš | 89 89 | MBO Strážske | 13023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mrúz MichalMrúz Michal | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 12040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lipovský JozefLipovský Jozef | 39 39 | MBO Strážske | 10900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámky:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Hodinovka beh - Ženy
(so, 15.9.2018 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Haburová MichaelaHaburová Michaela | 98 98 | AC Michalovce | 12142 | |||||||||||||||||||
Poznámky:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |