Night Run Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš (23. 8. 2025)10 km cesta - Muži
(so, 23.8.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahajda TiborSahajda Tibor | 90 90 | Cassovia Running Team o.z. ... | 30:37 | |||||||||||||||
2 | Hvizdoš JurajHvizdoš Juraj | 99 99 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 33:12 | |||||||||||||||
3 | Zimmermann MariánZimmermann Marián | 85 85 | Športový klub Jaklovce | 33:18 | |||||||||||||||
5 | Kubovčík MichalKubovčík Michal | 99 99 | Liptov running space Liptov... | 33:45 | |||||||||||||||
6 | Žáčik PeterŽáčik Peter | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 34:19 | |||||||||||||||
7 | Gad MiroslavGad Miroslav | 83 83 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mi... | 35:10 | |||||||||||||||
9 | Vetrák JánVetrák Ján | 77 77 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 36:01 | |||||||||||||||
10 | Kravčák FilipKravčák Filip | 00 00 | Individuálny člen SAZ | 36:07 | |||||||||||||||
13 | Červeň JánČerveň Ján | 87 87 | Bežecký klub Dolný Kubin | 36:58 | |||||||||||||||
32 | Janík VladimírJaník Vladimír | 74 74 | Klub bež. a priat. športu P... | 39:16 | |||||||||||||||
35 | Fronko OndrejFronko Ondrej | 10 10 | Liptov running space Liptov... | 39:46 | |||||||||||||||
47 | Sabol JurajSabol Juraj | 83 83 | Kids Fun Academy o.z. Lipto... | 41:30 | |||||||||||||||
70 | Drugač RóbertDrugač Róbert | 80 80 | Liptov running space Liptov... | 45:14 | |||||||||||||||
80 | Oginčuk JurajOginčuk Juraj | 77 77 | Liptov running space Liptov... | 46:34 | |||||||||||||||
Celkom 14 pretekárov |
10 km cesta - Ženy
(so, 23.8.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stromková LenkaStromková Lenka | 08 08 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 41:28 | |||||||||||||||
6 | Jurigová SimonaJurigová Simona | 07 07 | CVČ Liptovský Mikuláš | 42:49 | |||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |