4. kolo I. ligy mužov a žien, skupina C
Břeclav (CZE) (16. 8. 2025)100 m - Muži (Rozbeh)
Rozbeh 02 (so, 16.8.2025) | Vietor: -0.6 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.98 | QA | |||||||||||||
MS | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 11.35 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 03 (so, 16.8.2025) | Vietor: -1.0 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | VSK Univerzita Brno | 2 | 10.89 | ||||||||||||||
2 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.96 | QA | |||||||||||||
5 | Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | VSK Univerzita Brno | 7 | 11.71 | QB | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | VSK Univerzita Brno | 2 | 10.89 | |||
2 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.96 | QA | ||
4 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.98 | QA | ||
6 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | PB 11.35 | |||
14 | Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | VSK Univerzita Brno | 7 | 11.71 | QB |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (so, 16.8.2025) | Vietor: +0.0 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | TJ TŽ Třinec | 6 | SB 10.77 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | TJ TŽ Třinec | 4 | SB 10.94 | 10.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Finále B (so, 16.8.2025) | Vietor: -0.1 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Boškovič AdamBoškovič Adam | 07 07 | VSK Univerzita Brno | 7 | SB 11.62 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
100 m - Ženy (Rozbeh)
Rozbeh 01 (so, 16.8.2025) | Vietor: +0.7 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 11.76 | QA | |||||||||||||
2 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 12.43 | QA | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Rozbeh 02 (so, 16.8.2025) | Vietor: +0.5 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 12.01 | QA | |||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Rozbeh 03 (so, 16.8.2025) | Vietor: -0.6 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 12.83 | QB | |||||||||||||
4 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 12.86 | QB | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 11.76 | QA | ||
3 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 12.01 | QA | ||
4 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 12.43 | QA | ||
10 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 12.83 | QB | ||
12 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 12.86 | QB |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (so, 16.8.2025) | Vietor: +1.8 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | SB 11.76 | 13.00 | |||||||||||||
2 | Cellerová AgátaCellerová Agáta | 03 03 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 12.11 | 11.00 | |||||||||||||
5 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 12.73 | 8.00 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Finále B (so, 16.8.2025) | Vietor: +1.1 m/s | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 12.90 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 12.95 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 2 pretekári |