<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Detská P-T-S jednotlivcov - Medziklubová súťaž

Seňa (26. 6. 2025)

500 m - Detská atletika starší

(št, 26.6.2025) Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 Horváth OliverHorváth Oliver 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:00.79
2 Čechovská AlexandraČechovská Alexandra 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:01.81
3 Vojtek TomášVojtek Tomáš 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:07.77
4 Leško LadislavLeško Ladislav 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:16.50
5 Fecko JakubFecko Jakub 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:17.59
6 Gejdoš FilipGejdoš Filip 14 14 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:18.23
7 Marko MatúšMarko Matúš 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:21.15
8 Nógrádiová NoémiNógrádiová Noémi 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:23.90
9 Horváth ViliamHorváth Viliam 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:24.15
10 Szabó MilanSzabó Milan 14 14 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:28.11
11 Králik TobiasKrálik Tobias 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:32.07
12 Fio SimonFio Simon 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:33.83
13 Klempárová SabínaKlempárová Sabína 14 14 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:33.91
14 Fialka DamiánFialka Damián 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:34.38
15 Palinská ViktóriaPalinská Viktória 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:39.41
16 Dudziková NelaDudziková Nela 14 14 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:43.24
17 Leško LeonLeško Leon 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:50.40
18 Bittó PatrikBittó Patrik 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:02.60
19 Vojteková AlžbetaVojteková Alžbeta 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:03.60
20 Csájiová ZuzanaCsájiová Zuzana 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:05.16
21 Lacková DorotaLacková Dorota 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:06.47
22 Tirpáková EmaTirpáková Ema 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:07.53
23 Lacko AdamLacko Adam 14 14 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:08.48
24 Lacková EliškaLacková Eliška 15 15 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:08.63
Celkom 24 pretekárov

500 m - Detská atletika mladší

(št, 26.6.2025) Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon
1 Kovalová TamaraKovalová Tamara 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 308.35
2 Fio MarkoFio Marko 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:09.12
3 Tóth MateoTóth Mateo 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:10.87
4 Kováč NikolasKováč Nikolas 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:10.88
5 Leško MariánLeško Marián 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:11.16
6 Leško LadislavLeško Ladislav 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:12.65
7 Sinovický TomášSinovický Tomáš 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:21.27
8 Sedláková ElisaSedláková Elisa 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:23.98
9 Kostúrová JasmínaKostúrová Jasmína 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:25.04
10 Fecko DamiánFecko Damián 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:25.63
11 Čechovský MaximČechovský Maxim 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:26.16
12 Urban MartinUrban Martin 17 17 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:27.81
13 Benediková KarolínaBenediková Karolína 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:28.14
13 Meričková EmanuelaMeričková Emanuela 16 16 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:28.14
15 Kostúrová DianaKostúrová Diana 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:28.68
16 Gyorgy MichalGyorgy Michal 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:31.45
17 Fialka SebastiánFialka Sebastián 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:31.69
18 Šváňa JakubŠváňa Jakub 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:31.83
19 Župčanová DorotiŽupčanová Doroti 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:32.64
20 Blažej JakubBlažej Jakub 17 17 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:33.14
21 Jusková SofiaJusková Sofia 18 18 ŠŠAK Malá IdaŠŠAK Malá Ida 2:34.12
22 Fio ChristopherFio Christopher 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:36.97
23 Leško RudolfLeško Rudolf 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:37.09
24 Fajtlová SimonaFajtlová Simona 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:39.42
25 Rzuhovská EmaRzuhovská Ema 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:41.53
26 Kolačkovská LeaKolačkovská Lea 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:44.98
27 Teľman LukášTeľman Lukáš 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:45.80
28 Bertová EliškaBertová Eliška 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:46.13
29 Limáneková KarolínaLimáneková Karolína 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:49.31
30 Buda MatúšBuda Matúš 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:50.66
31 Kovářová SofiaKovářová Sofia 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:51.27
32 Domonkoš DáriusDomonkoš Dárius 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:56.58
33 Vitková RebekaVitková Rebeka 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:57.12
34 Šišková LauraŠišková Laura 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:57.78
35 Juhásová StellaJuhásová Stella 18 18 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 2:59.77
36 Maňová TamaraMaňová Tamara 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:03.41
37 Lišovská AriannaLišovská Arianna 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:04.09
38 Hudáková EliškaHudáková Eliška 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:13.97
39 Reváková SofiaReváková Sofia 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:19.31
40 Šalamon DávidŠalamon Dávid 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:20.59
41 Figmik JakubFigmik Jakub 16 16 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:29.00
42 Štucka ŠimonŠtucka Šimon 17 17 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 3:38.53
Celkom 42 pretekárov