Powerfit - Detská atletika
Spišská Belá (21. 6. 2025)40 m - Detská atletika starší
(so, 21.6.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schurdáková TamaraSchurdáková Tamara | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 9.2 | |||||||||||||||
2 | Kurucová TamarkaKurucová Tamarka | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 6.33 | |||||||||||||||
3 | Mitura BrunoMitura Bruno | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 6.81 | |||||||||||||||
4 | Skyba OliverSkyba Oliver | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 6.86 | |||||||||||||||
5 | Holubová MelániaHolubová Melánia | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 6.89 | |||||||||||||||
6 | Zibura TobiašZibura Tobiaš | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 6.91 | |||||||||||||||
7 | Bizubová MáriaBizubová Mária | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 6.98 | |||||||||||||||
8 | Ciráková ViktóriaCiráková Viktória | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 7.01 | |||||||||||||||
9 | Mitura ŠimonMitura Šimon | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.03 | |||||||||||||||
10 | Matava MatiasMatava Matias | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.06 | |||||||||||||||
11 | Galajdová TaraGalajdová Tara | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 7.09 | |||||||||||||||
12 | Bizubová KatarínaBizubová Katarína | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 7.12 | |||||||||||||||
13 | Novák TeodorNovák Teodor | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.21 | |||||||||||||||
14 | Barlík JurajBarlík Juraj | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.23 | |||||||||||||||
15 | Palušáková TatianaPalušáková Tatiana | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.27 | |||||||||||||||
16 | Valovič FilipValovič Filip | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.39 | |||||||||||||||
17 | Čižmarovič JurajČižmarovič Juraj | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.45 | |||||||||||||||
18 | Hanečák TimotejHanečák Timotej | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.59 | |||||||||||||||
19 | Vojčík FilipVojčík Filip | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.62 | |||||||||||||||
20 | Knapíková LíviaKnapíková Lívia | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.65 | |||||||||||||||
21 | Hanečáková EllaHanečáková Ella | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 7.66 | |||||||||||||||
22 | Hanečáková LíviaHanečáková Lívia | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.81 | |||||||||||||||
23 | Richterová LauraRichterová Laura | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.91 | |||||||||||||||
24 | Vadovská ZdenkaVadovská Zdenka | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.92 | |||||||||||||||
25 | Ferencková KarinFerencková Karin | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 7.94 | |||||||||||||||
26 | Horník OliverHorník Oliver | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 8.12 | |||||||||||||||
27 | Krulová KarolínaKrulová Karolína | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 8.17 | |||||||||||||||
28 | Marhefková EmaMarhefková Ema | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 8.79 | |||||||||||||||
29 | Cimbalistová HanaCimbalistová Hana | 14 14 | POWERFIT Podolínec | 8.88 | |||||||||||||||
30 | Bereščáková EliškaBereščáková Eliška | 15 15 | POWERFIT Podolínec | 9.12 | |||||||||||||||
Celkom 30 pretekárov |
40 m - Detská atletika mladší
(so, 21.6.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanečáková SimonaHanečáková Simona | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 7.2 | |||||||||||||||
2 | Šoltésová MiriamŠoltésová Miriam | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 6.87 | |||||||||||||||
3 | Ďurišová EliškaĎurišová Eliška | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 6.88 | |||||||||||||||
4 | Mingyar JakubMingyar Jakub | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 6.94 | |||||||||||||||
4 | Spirčák MatúšSpirčák Matúš | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 6.94 | |||||||||||||||
6 | Sičár MartinSičár Martin | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 7.07 | |||||||||||||||
7 | Mezeyová KarinMezeyová Karin | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.27 | |||||||||||||||
8 | Cirák FilipCirák Filip | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 7.32 | |||||||||||||||
9 | Rusňáková KatarínaRusňáková Katarína | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.39 | |||||||||||||||
10 | Majerová GrétaMajerová Gréta | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.42 | |||||||||||||||
11 | Zuberecová ZuzanaZuberecová Zuzana | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 7.53 | |||||||||||||||
12 | Harandarčík JozefHarandarčík Jozef | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.59 | |||||||||||||||
13 | Dudas VojtechDudas Vojtech | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.61 | |||||||||||||||
14 | Príbyla Andrej FrankPríbyla Andrej Frank | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.62 | |||||||||||||||
15 | Reznický AlanReznický Alan | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 7.69 | |||||||||||||||
16 | Schurdaková EmmaSchurdaková Emma | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.71 | |||||||||||||||
17 | Ferencková EmaFerencková Ema | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.78 | |||||||||||||||
18 | Čikovská NelaČikovská Nela | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.88 | |||||||||||||||
19 | Timčáková LenkaTimčáková Lenka | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 7.89 | |||||||||||||||
20 | Tomasová DianaTomasová Diana | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 7.93 | |||||||||||||||
21 | Fridmanská LujzaFridmanská Lujza | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 7.98 | |||||||||||||||
22 | Zavadská BožidaraZavadská Božidara | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.09 | |||||||||||||||
23 | Bartkovský ŠimonBartkovský Šimon | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.12 | |||||||||||||||
24 | Skyba TiborSkyba Tibor | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.21 | |||||||||||||||
25 | Kozub TomášKozub Tomáš | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 8.26 | |||||||||||||||
25 | Ovčariková DianaOvčariková Diana | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.26 | |||||||||||||||
27 | Zibura JonášZibura Jonáš | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.32 | |||||||||||||||
28 | Kulomber JurajKulomber Juraj | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.35 | |||||||||||||||
29 | Bartkovský DenisBartkovský Denis | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.36 | |||||||||||||||
30 | Cimbalista DanielCimbalista Daniel | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.38 | |||||||||||||||
31 | Majer HugoMajer Hugo | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.48 | |||||||||||||||
32 | Piešťanský AdamPiešťanský Adam | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.49 | |||||||||||||||
33 | Vyskoková ValériaVyskoková Valéria | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.58 | |||||||||||||||
34 | Vašková KarolínaVašková Karolína | 19 19 | POWERFIT Podolínec | 8.63 | |||||||||||||||
35 | Hanečáková AuréliaHanečáková Aurélia | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 8.69 | |||||||||||||||
36 | Kozubová AgátaKozubová Agáta | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.71 | |||||||||||||||
37 | Kloska AlexKloska Alex | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.86 | |||||||||||||||
38 | Bartkovský ErikBartkovský Erik | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 8.87 | |||||||||||||||
39 | Hanečáková AdriánaHanečáková Adriána | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 8.95 | |||||||||||||||
40 | Tropp AlexanderTropp Alexander | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 8.96 | |||||||||||||||
41 | Reznická OliviaReznická Olivia | 18 18 | POWERFIT Podolínec | 8.98 | |||||||||||||||
42 | Pisarčíková EvaPisarčíková Eva | 16 16 | POWERFIT Podolínec | 9.23 | |||||||||||||||
43 | Krullová OlíviaKrullová Olívia | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 9.28 | |||||||||||||||
44 | Korub DávidKorub Dávid | 17 17 | POWERFIT Podolínec | 9.37 | |||||||||||||||
Celkom 44 pretekárov |