Turnaj 4 miest (Bratislava-Budapešť-Ljubljana-Záhreb)
Bratislava (29. 6. 2025)800 m - 2009 Boys (Finále)
Finále (ne, 29.6.2025 - 11:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurca ErikJurca Erik | 10 10 | Ljubljana | 1 | 1:59.23 | ||||||||||||||
2 | Kuzmanić KarloKuzmanić Karlo | 09 09 | Zagreb | 2 | 2:00.03 | ||||||||||||||
3 | Králik Ondrej TomášKrálik Ondrej Tomáš | 10 10 | Bratislava | 5 | 2:05.56 | ||||||||||||||
4 | Klasta FedorKlasta Fedor | 10 10 | Bratislava | 3 | 2:06.59 | ||||||||||||||
5 | Horváth AndrásHorváth András | 09 09 | Budapest | 4 | 2:10.83 | ||||||||||||||
6 | Korša MihaelKorša Mihael | 09 09 | Zagreb | 2 | 2:11.04 | ||||||||||||||
7 | Futar Alex GaborFutar Alex Gabor | 11 11 | Budapest | 6 | 2:12.80 | ||||||||||||||
8 | Stanovnik NejcStanovnik Nejc | 10 10 | Ljubljana | 1 | 2:22.60 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
800 m - 2009 Girls (Finále)
Finále 01 (ne, 29.6.2025 - 11:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potić SofijaPotić Sofija | 09 09 | Ljubljana | 4 | 2:14.90 | ||||||||||||||
2 | Poljak AnaPoljak Ana | 09 09 | Zagreb | 3 | 2:16.02 | ||||||||||||||
3 | Pelc ŽivaPelc Živa | 09 09 | Ljubljana | 5 | 2:18.50 | ||||||||||||||
4 | Nagy LénaNagy Léna | 09 09 | Budapest | 6 | 2:20.31 | ||||||||||||||
5 | Dvorská BarboraDvorská Barbora | 11 11 | Bratislava | 1 | 2:21.57 | ||||||||||||||
6 | Hren HelenaHren Helena | 09 09 | Zagreb | 2 | 2:25.71 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |