Buď všestranný, Behaj, skáč, hádž
Nové Zámky (10. 9. 2025)600 m - Detská atletika starší
(st, 10.9.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barusová DenisaBarusová Denisa | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 2:35.00 | ||||||||||||||||
Bombic AlizBombic Aliz | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 2:25.40 | ||||||||||||||||
Decsiová MiaDecsiová Mia | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 2:35.40 | ||||||||||||||||
Farkas RebecaFarkas Rebeca | 15 15 | Atletický club Nové Zámky | 2:45.10 | ||||||||||||||||
Mokossényi KatarínaMokossényi Katarína | 15 15 | Atletický club Nové Zámky | 3:20.10 | ||||||||||||||||
Poláková AlexandraPoláková Alexandra | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 3:00.30 | ||||||||||||||||
Štefániková DorotaŠtefániková Dorota | 15 15 | Atletický club Nové Zámky | 2:46.90 | ||||||||||||||||
Vargová VivienVargová Vivien | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 2:28.90 | ||||||||||||||||
Virágová LenkaVirágová Lenka | 14 14 | Atletický club Nové Zámky | 2:50.40 | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
600 m - Detská atletika mladší
(st, 10.9.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straňovský BrunoStraňovský Bruno | 16 16 | Atletický club Nové Zámky | 2:55.30 | ||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |