Medziklubový kros - BŠK BB
Banská Bystrica (19. 6. 2025)500 m - Detská atletika starší
(št, 19.6.2025) | Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jureček VítězslavJureček Vítězslav | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 1:37.71 | |||||||||||||||
2 | Glézlová KamilaGlézlová Kamila | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 1:48.38 | |||||||||||||||
3 | Kolesová LenkaKolesová Lenka | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 1:48.39 | |||||||||||||||
4 | Sabacká SimonaSabacká Simona | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 1:49.57 | |||||||||||||||
5 | Kšenžighová SandraKšenžighová Sandra | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 1:50.53 | |||||||||||||||
6 | Čarnoká SofiaČarnoká Sofia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 1:51.01 | |||||||||||||||
7 | Vestenický VladimírVestenický Vladimír | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1:51.61 | |||||||||||||||
8 | Spišiaková KristínaSpišiaková Kristína | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 1:52.75 | |||||||||||||||
9 | Piško RadovanPiško Radovan | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 1:54.75 | |||||||||||||||
10 | Schwartz DavidSchwartz David | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 1:55.16 | |||||||||||||||
11 | Hipš TomášHipš Tomáš | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:01.17 | |||||||||||||||
12 | Sekerešová OlíviaSekerešová Olívia | 15 15 | AK Athletic Sliač | 2:01.22 | |||||||||||||||
13 | Majerová AlexandraMajerová Alexandra | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2:01.59 | |||||||||||||||
14 | Cimerman DominikCimerman Dominik | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2:02.07 | |||||||||||||||
15 | Filipko PeterFilipko Peter | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:02.12 | |||||||||||||||
16 | Marešová JúliaMarešová Júlia | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:03.41 | |||||||||||||||
17 | Laidet EmmaLaidet Emma | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2:05.06 | |||||||||||||||
18 | Štelcl FélixŠtelcl Félix | 15 15 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 2:06.61 | |||||||||||||||
19 | Sabacká NikolaSabacká Nikola | 14 14 | BŠK Banská Bystrica | 2:07.97 | |||||||||||||||
20 | Háaszová EliškaHáaszová Eliška | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:09.78 | |||||||||||||||
21 | Biba LukášBiba Lukáš | 14 14 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:17.77 | |||||||||||||||
22 | Deáková RomanaDeáková Romana | 15 15 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:18.33 | |||||||||||||||
23 | Čepelová ElenaČepelová Elena | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:18.65 | |||||||||||||||
24 | Bošanská KatarínaBošanská Katarína | 15 15 | BŠK Banská Bystrica | 2:23.87 | |||||||||||||||
Celkom 24 pretekárov |